日航集团国际航段里程表
如果您乘坐的航线符合条件,您的飞行里程将依据以下航段里程与乘坐的舱位/购买的票价进行计算。请注意,部分航班可能取消,或无法在该周或该季度的特定日期起飞。另外,如果运航航空公司发生变更,改变为单一方向飞行的情况也可能发生。
- *JMB 航段里程将依据“国际航空运输协会客票点实际里程”(IATA TPM) 进行计算。
 根据每年春季和秋季 IATA TPM 的发布内容,我们将在当年 7 月和次年 1 月对里程进行修改。
2024 年 7 月改定
目的地/出发地:东京
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| B | 斯里巴加湾市 | 2,660 | 
| 曼谷 | 2,869 | |
| 北京 | 1,313 | |
| 班加罗尔 | 4,147 | |
| 波士顿 | 6,700 | |
| 釜山 | 618 | |
| C | 凯恩斯 | 3,651 | 
| 芝加哥 | 6,283 | |
| 科伦坡 | 4,266 | |
| D | 大连 | 1,042 | 
| 达拉斯/沃斯堡 | 6,436 | |
| 德里 | 3,656 | |
| 登巴萨 | 3,472 | |
| 多哈 | 5,143 | |
| 迪拜 | 4,957 | |
| F | 法兰克福 | 5,929 | 
| G | 黃金海岸 | 4,497 | 
| 关岛 | 1,561 | |
| 广州 | 1,822 | |
| H | 河内 | 2,294 | 
| 赫尔辛基 | 5,229 | |
| 胡志明市 | 2,706 | |
| 香港 | 1,823 | |
| 火奴鲁鲁 | 3,831 | |
| J | 雅加达 | 3,612 | 
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| K | 高雄 | 1,491 | 
| 科纳 | 3,996 | |
| 吉隆坡 | 3,345 | |
| L | 伦敦 | 6,220 | 
| 洛杉矶 | 5,458 | |
| M | 马德里 | 6,795 | 
| 马尼拉 | 1,880 | |
| 墨尔本 | 5,091 | |
| 墨西哥城 | 7,003 | |
| 莫斯科 | 4,664 | |
| N | 南京 | 1,245 | 
| 纽约 | 6,739 | |
| 努美阿 | 4,348 | |
| P | 帕皮提 | 5,882 | 
| 巴黎 | 6,207 | |
| S | 圣地亚哥 | 5,563 | 
| 旧金山 | 5,130 | |
| 西雅图 | 4,775 | |
| 首尔 | 758 | |
| 上海 | 1,111 | |
| 沈阳 | 987 | |
| 新加坡 | 3,312 | |
| 悉尼 | 4,863 | |
| T | 台北 | 1,330 | 
| 天津 | 1,268 | |
| U | 乌兰巴托 | 1,893 | 
| V | 温哥华 | 4,681 | 
| 符拉迪沃斯托克 | 676 | |
| X | 厦门 | 1,520 | 
| 西安 | 1,767 | |
目的地/出发地:大阪
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| B | 曼谷 | 2,592 | 
| C | 凯恩斯 | 3,625 | 
| D | 大连 | 818 | 
| 登巴萨 | 3,274 | |
| 迪拜 | 4,721 | |
| F | 福州 | 1,122 | 
| G | 广州 | 1,545 | 
| H | 杭州 | 926 | 
| 河内 | 2,014 | |
| 赫尔辛基 | 5,123 | |
| 香港 | 1,548 | |
| 火奴鲁鲁 | 4,106 | |
| J | 雅加达 | 3,379 | 
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| K | 高雄 | 1,228 | 
| 吉隆坡 | 3,084 | |
| 昆明 | 2,037 | |
| L | 伦敦 | 6,108 | 
| 洛杉矶 | 5,721 | |
| Q | 青岛 
 | 864 | 
| 青岛 
 | 850 | |
| S | 首尔 | 525 | 
| 上海 | 831 | |
| 沈阳 | 808 | |
| T | 台南 | 1,216 | 
| 台北 | 1,061 | |
| X | 厦门 | 1,246 | 
| Y | 烟台 | 802 | 
目的地/出发地:名古屋
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| B | 釜山 | 435 | 
| H | 赫尔辛基 | 5,162 | 
| 香港 | 1,632 | |
| 火奴鲁鲁 | 4,019 | |
| L | 伦敦 | 6,147 | 
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| Q | 青岛 
 | 945 | 
| 青岛 
 | 931 | |
| S | 首尔 | 598 | 
| 上海 | 919 | |
| T | 台北 | 1,142 | 
| 天津 | 1,112 | |
目的地/出发地:福冈
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| B | 釜山 | 133 | 
| H | 香港 | 1,272 | 
| 火奴鲁鲁 | 4,390 | |
| Q | 青岛 | 601 | 
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| S | 首尔 | 347 | 
| 上海 | 545 | |
| T | 台北 | 802 | 
| W | 武汉 | 973 | 
其他
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| H | 香港 - 冲绳岛 | 906 | 
| 香港 - 札幌 | 2,131 | |
| 火奴鲁鲁 - 札幌 | 3,755 | |
| K | 高雄 - 熊本 | 951 | 
| 高雄 - 冲绳岛 | 523 | |
| 高雄 - 札幌 | 1,859 | |
| S | 首尔 - 青森 | 791 | 
| 首尔 - 鹿儿岛 | 459 | |
| 首尔 - 小松 | 547 | |
| 首尔 - 新泻 | 684 | |
| 首尔 - 冈山 | 457 | |
| 首尔 - 冲绳岛 | 785 | |
| 首尔 - 札幌 | 870 | |
| 航段 | 航段里程 (单程) | |
|---|---|---|
| S | 上海 - 广岛 | 697 | 
| 上海 - 鹿儿岛 | 541 | |
| 上海 - 小松 | 925 | |
| 上海 - 松山 | 675 | |
| 上海 - 长崎 | 505 | |
| 上海 - 新泻 | 1,101 | |
| 上海 - 冈山 | 756 | |
| 上海 - 冲绳岛 | 504 | |
| 上海 - 札幌 | 1,364 | |
| 上海 - 静冈 | 995 | |
| 上海 - 富山 | 971 | |
| T | 台北 - 广岛 | 946 | 
| 台北 - 鹿儿岛 | 733 | |
| 台北 - 宫崎 | 771 | |
| 台北 - 冲绳岛 | 398 | |
| 台北 - 札幌 | 1,682 | |
| 台北 - 静冈 | 1,207 | |
| 台北 - 高松 | 991 | |
| 台北 - 富山 | 1,229 | |
