日航集团国内航段里程表
如果您乘坐的航线符合条件,您的飞行里程将依据以下航段里程、乘坐的舱位或购买的票价进行计算。
这些航段可能包括在每周或每季度中某些日期会取消而无法飞行的航班航段。
- *JMB 航段里程将依据“国际航空运输协会客票点实际里程”(IATA TPM) 进行计算。
里程的修改将于 7 月(依据 IATA TPM 春季发布内容)和 1 月(依据 IATA TPM 上一年秋季发布内容)进行。 - * 以下机场被视为在同一城市:羽田机场/成田机场(东京)、伊丹机场/关西机场(大阪)、中部国际机场/小牧机场(名古屋)、新千岁机场/丘珠机场(札幌)。
<自 2022 年 8 月起>
目的地/出发地:东京
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 大阪 | 280 |
| 札幌 | 510 |
| 名古屋 | 193 |
| 福冈 | 567 |
| 冲绳岛(那霸) | 984 |
| 女满别 | 609 |
| 旭川 | 576 |
| 钏路 | 555 |
| 带广 | 526 |
| 函馆 | 424 |
| 青森 | 358 |
| 三泽 | 355 |
| 秋田 | 279 |
| 花卷 | 284 |
| 仙台 | 177 |
| 山形 | 190 |
| 小松 | 211 |
| 南纪白滨 | 303 |
| 冈山 | 356 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 出云 | 405 |
| 广岛 | 414 |
| 宇部 | 510 |
| 德岛 | 329 |
| 高松 | 354 |
| 高知 | 393 |
| 松山 | 438 |
| 北九州 | 534 |
| 大分 | 499 |
| 长崎 | 610 |
| 熊本 | 568 |
| 宫崎 | 561 |
| 鹿儿岛 | 601 |
| 奄美大岛 | 787 |
| 久米岛町 | 1,018 |
| 宫古 | 1,158 |
| 石垣 | 1,224 |
目的地/出发地:大阪
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 札幌 | 666 |
| 福冈 | 287 |
| 冲绳岛(那霸) | 739 |
| 女满别 | 797 |
| 旭川 | 739 |
| 钏路 | 753 |
| 带广 | 711 |
| 函馆 | 578 |
| 青森 | 523 |
| 三泽 | 536 |
| 秋田 | 439 |
| 花卷 | 474 |
| 仙台 | 396 |
| 山形 | 385 |
| 新泻 | 314 |
| 松本 | 183 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 但马 | 68 |
| 隐岐 | 165 |
| 出云 | 148 |
| 松山 | 159 |
| 大分 | 219 |
| 长崎 | 330 |
| 熊本 | 290 |
| 宫崎 | 292 |
| 鹿儿岛 | 329 |
| 种子岛 | 379 |
| 屋久岛 | 402 |
| 奄美大岛 | 541 |
| 德之岛 | 603 |
| 宫古 | 906 |
| 石垣 | 969 |
目的地/出发地:神户
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 青森 | 523 |
| 花卷 | 474 |
| 新泻 | 314 |
| 松本 | 183 |
| 高知 | 119 |
目的地/出发地:札幌
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 名古屋 | 614 |
| 福冈 | 882 |
| 利尻 | 159 |
| 女满别 | 148 |
| 钏路 | 136 |
| 函馆 | 90 |
| 奥尻 | 123 |
| 青森 | 153 |
| 三泽 | 156 |
| 秋田 | 238 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 花卷 | 226 |
| 仙台 | 335 |
| 山形 | 321 |
| 新泻 | 369 |
| 松本 | 507 |
| 静冈 | 592 |
| 出云 | 696 |
| 广岛 | 749 |
| 德岛 | 715 |
目的地/出发地:函馆
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 旭川 | 162 |
| 钏路 | 194 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 奥尻 | 74 |
| 三泽 | 80 |
目的地/出发地:仙台
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 冲绳岛(那霸) | 1,130 |
| 出云 | 483 |
目的地/出发地:名古屋
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 冲绳岛(那霸) | 809 |
| 钏路 | 690 |
| 带广 | 652 |
| 青森 | 465 |
| 秋田 | 380 |
| 花卷 | 409 |
| 仙台 | 322 |
| 山形 | 315 |
| 新泻 | 249 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 出云 | 226 |
| 高知 | 201 |
| 松山 | 246 |
| 福冈 | 374 |
| 北九州 | 342 |
| 长崎 | 417 |
| 熊本 | 375 |
| 鹿儿岛 | 411 |
| 宫古 | 979 |
| 石垣 | 1,044 |
目的地/出发地:出云
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 静冈 | 304 |
| 神户 | 148 |
| 隐岐 | 65 |
目的地/出发地:静冈
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 北九州 | 419 |
| 熊本 | 448 |
目的地/出发地:福冈
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 冲绳岛(那霸) | 537 |
| 花卷 | 724 |
| 仙台 | 665 |
| 新泻 | 572 |
| 松本 | 461 |
| 静冈 | 451 |
| 出云 | 188 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 德岛 | 242 |
| 高知 | 187 |
| 松山 | 131 |
| 天草 | 78 |
| 后藤福江 | 113 |
| 对马 | 81 |
| 宫崎 | 131 |
| 鹿儿岛 | 125 |
| 屋久岛 | 225 |
| 奄美大岛 | 360 |
目的地/出发地:熊本
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 天草 | 42 |
目的地/出发地:长崎
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 后藤福江 | 67 |
| 壹岐 | 60 |
| 对马 | 98 |
目的地/出发地:宫崎
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 广岛 | 196 |
目的地/出发地:鹿儿岛
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 静冈 | 479 |
| 冈山 | 268 |
| 广岛 | 223 |
| 高松 | 260 |
| 松山 | 181 |
| 种子岛 | 88 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 屋久岛 | 102 |
| 喜界 | 246 |
| 奄美大岛 | 242 |
| 德之岛 | 296 |
| 冲永良部 | 326 |
| 与论 | 358 |
目的地/出发地:奄美大岛
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 喜界 | 16 |
| 德之岛 | 65 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 冲永良部 | 92 |
| 与论 | 125 |
目的地/出发地:与论
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 冲永良部 | 34 |
目的地/出发地:冲绳岛(那霸)
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 小松 | 873 |
| 冈山 | 690 |
| 松山 | 607 |
| 北九州 | 563 |
| 奄美大岛 | 199 |
| 冲永良部 | 107 |
| 与论 | 74 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 北大东 (*1) | 229 |
| 南大东 (*2) | 225 |
| 久米岛町 | 59 |
| 宫古 | 177 |
| 石垣 | 247 |
| 与那国 | 316 |
- *1冲绳岛(那霸)- 北大东机场当天经由南大东机场转机的航班,其累积的航段里程为冲绳岛(那霸)- 南大东岛的航段里程。南大东机场 - 北大东机场不符合里程累积条件。
- *2冲绳岛(那霸)- 南大东机场当天经由北大东机场转机的航班,其累积的航段里程为冲绳岛(那霸)- 北大东的航段里程。北大东机场 - 南大东机场不符合里程累积条件。
目的地/出发地:冲永良部
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 德之岛 | 30 |
目的地/出发地:宫古
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 石垣 | 72 |
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 多良间 | 39 |
目的地/出发地:石垣
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 与那国 | 80 |
目的地/出发地:南大东
| 航段 | 航段里程 (单程) |
|---|---|
| 北大东 | 8 |
