ตารางไมล์ของเส้นทางบินระหว่างประเทศของ JAL กรุ๊ป
เมื่อคุณบินในเส้นทางที่มีสิทธิ์ ไมล์สะสมของเที่ยวบินจะคำนวณโดยอิงจากไมล์สะสมของเส้นทางที่ด้านล่างและชั้นโดยสาร / ค่าโดยสารที่ใช้ โปรดทราบว่าบางเที่ยวบินอาจยกเลิกหรือจะไม่ให้บริการในบางวันของสัปดาห์หรือฤดูกาล ในบางครั้งการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินอาจส่งผลให้มีการดำเนินการทางเดียว
- *ไมล์ของเส้นทางบิน JMB จะคำนวณตาม IATA TPM (International Air Transport Association Ticketed Point Mileage)
ระบบจะแก้ไขไมล์สะสมในเดือนกรกฎาคมและเดือนมกราคมของปีถัดไปโดยอิงตาม IATA TPM ที่ออกมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงของปีก่อน
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2024
ไป / จากโตเกียว
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| B | บันดาร์เสรีเบกาวัน | 2,660 |
| กรุงเทพ | 2,869 | |
| ปักกิ่ง | 1,313 | |
| บังกาลอร์ | 4,147 | |
| บอสตัน | 6,700 | |
| ปูซาน | 618 | |
| C | แคนส์ | 3,651 |
| ชิคาโก | 6,283 | |
| โคลัมโบ | 4,266 | |
| D | ต้าเหลียน | 1,042 |
| ดัลลัส/ฟอร์ตเวิร์ธ | 6,436 | |
| เดลี | 3,656 | |
| เดนปาซาร์ | 3,472 | |
| โดฮา | 5,143 | |
| ดูไบ | 4,957 | |
| F | แฟรงก์เฟิร์ต | 5,929 |
| G | โกลด์โคสต์ | 4,497 |
| กวม | 1,561 | |
| กวางโจว | 1,822 | |
| H | ฮานอย | 2,294 |
| เฮลซิงกิ | 5,229 | |
| โฮจิมินห์ | 2,706 | |
| ฮ่องกง | 1,823 | |
| โฮโนลูลู | 3,831 | |
| J | จาการ์ตา | 3,612 |
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| K | เกาสง | 1,491 |
| โคนา | 3,996 | |
| กัวลาลัมเปอร์ | 3,345 | |
| L | ลอนดอน | 6,220 |
| ลอสแองเจลิส | 5,458 | |
| M | มาดริด | 6,795 |
| มะนิลา | 1,880 | |
| เมลเบิร์น | 5,091 | |
| เม็กซิโกซิตี้ | 7,003 | |
| มอสโก | 4,664 | |
| N | หนานจิง | 1,245 |
| นิวยอร์ก | 6,739 | |
| นูเมอา | 4,348 | |
| P | ปาเปเอเต | 5,882 |
| ปารีส | 6,207 | |
| S | ซานดิเอโก | 5,563 |
| ซานฟรานซิสโก | 5,130 | |
| ซีแอตเทิล | 4,775 | |
| โซล | 758 | |
| เซี่ยงไฮ้ | 1,111 | |
| เสิ่นหยาง | 987 | |
| สิงคโปร์ | 3,312 | |
| ซิดนีย์ | 4,863 | |
| T | ไทเป | 1,330 |
| เทียนจิน | 1,268 | |
| U | อูลานบาตอร์ | 1,893 |
| V | แวนคูเวอร์ | 4,681 |
| วลาดิวอสต็อก | 676 | |
| X | เซียะหมิน | 1,520 |
| ซีอาน | 1,767 | |
ไป / จากโอซาก้า
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| B | กรุงเทพ | 2,592 |
| C | แคนส์ | 3,625 |
| D | ต้าเหลียน | 818 |
| เดนปาซาร์ | 3,274 | |
| ดูไบ | 4,721 | |
| F | ฝูโจว | 1,122 |
| G | กวางโจว | 1,545 |
| H | หางโจว | 926 |
| ฮานอย | 2,014 | |
| เฮลซิงกิ | 5,123 | |
| ฮ่องกง | 1,548 | |
| โฮโนลูลู | 4,106 | |
| J | จาการ์ตา | 3,379 |
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| K | เกาสง | 1,228 |
| กัวลาลัมเปอร์ | 3,084 | |
| คุนหมิง | 2,037 | |
| L | ลอนดอน | 6,108 |
| ลอสแองเจลิส | 5,721 | |
| Q | ชิงเต่า
|
864 |
ชิงเต่า
|
850 | |
| S | โซล | 525 |
| เซี่ยงไฮ้ | 831 | |
| เสิ่นหยาง | 808 | |
| T | ไถหนาน | 1,216 |
| ไทเป | 1,061 | |
| X | เซียะหมิน | 1,246 |
| Y | เยียนไถ | 802 |
ไป / จากนาโกย่า
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| B | ปูซาน | 435 |
| H | เฮลซิงกิ | 5,162 |
| ฮ่องกง | 1,632 | |
| โฮโนลูลู | 4,019 | |
| L | ลอนดอน | 6,147 |
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| Q | ชิงเต่า
|
945 |
ชิงเต่า
|
931 | |
| S | โซล | 598 |
| เซี่ยงไฮ้ | 919 | |
| T | ไทเป | 1,142 |
| เทียนจิน | 1,112 | |
ไป / จากฟุกุโอกะ
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| B | ปูซาน | 133 |
| H | ฮ่องกง | 1,272 |
| โฮโนลูลู | 4,390 | |
| Q | ชิงเต่า | 601 |
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| S | โซล | 347 |
| เซี่ยงไฮ้ | 545 | |
| T | ไทเป | 802 |
| W | อู่ฮั่น | 973 |
อื่นๆ
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| H | ฮ่องกง - โอกินาวา | 906 |
| ฮ่องกง - ซัปโปโร | 2,131 | |
| โฮโนลูลู - ซัปโปโร | 3,755 | |
| K | เกาสง - คุมาโมโตะ | 951 |
| เกาสง - โอกินาวา | 523 | |
| เกาสง - ซัปโปโร | 1,859 | |
| S | โซล - อาโอโมริ | 791 |
| โซล - คาโกชิมา | 459 | |
| โซล - โคมัตสึ | 547 | |
| โซล - นิอิกาตะ | 684 | |
| โซล - โอคายามา | 457 | |
| โซล - โอกินาวา | 785 | |
| โซล - ซัปโปโร | 870 | |
| เส้นทางบิน | ไมล์สะสมเส้นทางบิน (เที่ยวเดียว) |
|
|---|---|---|
| S | เซี่ยงไฮ้ - ฮิโรชิมะ | 697 |
| เซี่ยงไฮ้ - คาโกชิมา | 541 | |
| เซี่ยงไฮ้ - โคมัตสึ | 925 | |
| เซี่ยงไฮ้ - มัตซึยามะ | 675 | |
| เซี่ยงไฮ้ - นางาซากิ | 505 | |
| เซี่ยงไฮ้ - นิอิกาตะ | 1,101 | |
| เซี่ยงไฮ้ - โอคายามา | 756 | |
| เซี่ยงไฮ้ - โอกินาวา | 504 | |
| เซี่ยงไฮ้ - ซัปโปโร | 1,364 | |
| เซี่ยงไฮ้ - ชิซูโอกะ | 995 | |
| เซี่ยงไฮ้ - โทยามะ | 971 | |
| T | ไทเป - ฮิโรชิมะ | 946 |
| ไทเป - คาโกชิมา | 733 | |
| ไทเป - มิยาซากิ | 771 | |
| ไทเป - โอกินาวา | 398 | |
| ไทเป - ซัปโปโร | 1,682 | |
| ไทเป - ชิซูโอกะ | 1,207 | |
| ไทเป - ทากามัตสึ | 991 | |
| ไทเป - โทยามะ | 1,229 | |
