| 출발 | 시간 | 도착 | 시간 | 
|---|---|---|---|
| 김포 | 8:00 | 하네다 | 10:10 | 
| 12:05 | 14:15 | ||
| 19:15 | 21:25 | ||
| 인천 | 8:00 | 나리타 | 10:20 | 
| 13:35 | 15:55 | ||
| 김포 | 15:00 | 오사카 | 16:45 | 
| 부산 | 8:00 | 나리타 | 10:00 | 
| 14:00 | 16:00 | 
| 출발 | 시간 | 도착 | 시간 | 
|---|---|---|---|
| 하네다 | 8:30 | 김포 | 10:50 | 
| 15:35 | 17:55 | ||
| 19:45 | 22:05 | ||
| 나리타 | 10:05 | 인천 | 12:40 | 
| 18:40 | 21:15 | ||
| 오사카 | 10:30 | 김포 | 12:20 | 
| 나리타 | 10:00 | 부산 | 12:15 | 
| 18:30 | 20:45 | 
오른쪽의 지도와 같이 최북단 홋카이도에서 부터 최남단 오키나와까지 최상의 네트워크를 제공합니다.
* 상기 국제선 2구간, 국내선 2구간~ 을 다른경쟁사보다 합리적인 운임으로 제공합니다. 특히, 국내선의 경우, 일본 내 `신칸센` 보다 저렴하게 이용하실 수 있습니다.