110,000円〜
横にスクロールしてください。
110,000円〜
110,000円〜
110,000円〜
110,000円〜
110,000円〜
横にスクロールしてください。
エコノミークラス | Standard | ||
---|---|---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
Q/N/S/V/L | M/K/H | B |
予約変更 | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) |
予約期限(旅行開始前) | 7日 | 7日 | 出発当日 |
有効期間 | 3日~12カ月* | 3日~12カ月 | 12カ月 |
エコノミークラス | Semi-Flex | Flex | ||
---|---|---|---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
Q/N/S/V/L | M/K/H | B | Y |
予約変更 | 可 | 可 | 可 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) | 可 |
予約期限(旅行開始前) | 出発当日 | 出発当日 | 出発当日 | 出発当日 |
有効期間 | 3日~12カ月 | 2日~12カ月 | 12カ月 | 12カ月 |
エコノミークラス | Semi-Flex |
---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
M/K/H/B |
予約変更 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) |
予約期限(旅行開始前) | 出発当日 |
有効期間 | 12カ月 |
横にスクロールしてください。
プレミアム エコノミークラス |
Standard | Semi-Flex | Flex | |||
---|---|---|---|---|---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
E/R | W | E | R | W | W |
予約変更 | 可(有料) | 可(有料) | 可 | 可 | 可 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) | 可 |
予約期限(旅行開始前) | 7日 | 出発当日 | 出発当日 | 出発当日 | 出発当日 | 出発当日 |
有効期間 | 3日~12カ月 | 12カ月 | 3日~12カ月 | 2日~12カ月 | 12カ月 | 12カ月 |
横にスクロールしてください。
プレミアム エコノミークラス |
Semi-Flex |
---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
E/R/W |
予約変更 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) |
予約期限(旅行開始前) | 出発当日 |
有効期間 | 12カ月 |
横にスクロールしてください。
ビジネスクラス | Standard | ||
---|---|---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
X/I | D | C |
予約変更 | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) |
予約期限(旅行開始前) | 21日 | 14日 | 7日 |
有効期間 | 12カ月* | 3日~12カ月 | 3日~12カ月 |
ビジネスクラス | Semi-Flex | Flex | ||
---|---|---|---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
X/I | D | C/J | J |
予約変更 | 可 | 可 | 可 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) | 可(有料) | 可(有料) | 可 |
予約期限(旅行開始前) | 21日 | 7日 | 3日 | 出発当日 |
有効期間 | 3日~12カ月 | 12カ月 | 12カ月 | 12カ月 |
横にスクロールしてください。
ビジネスクラス | Semi-Flex | |
---|---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
D | C/J |
予約変更 | 可 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可(有料) | 可(有料) |
予約期限(旅行開始前) | 7日 | 3日 |
有効期間 | 12カ月 | 12カ月 |
ファーストクラス | Flex |
---|---|
予約クラス (日本発着国際線区間) |
F |
予約変更 | 可 |
払い戻し(旅行開始前) | 可 |
予約期限(旅行開始前) | 出発当日 |
有効期間 | 12カ月 |
横にスクロールしてください。
ご利用になる運賃の各種条件をご案内します。