横にスクロールしてください。
都市名 | 路線 | 便名 |
変更内容 (運航曜日、運航日) |
備考 |
---|---|---|---|---|
ニューヨーク | 羽田→ニューヨーク | JL006 | 月・火・木・土、3月27日 | 1~12日:羽田発11:35 ニューヨーク着10:30 13~26日:羽田発11:35 ニューヨーク着11:30 27日:羽田発8:10 ニューヨーク着7:55 28~31日:羽田発11:00 ニューヨーク着10:55 |
ニューヨーク→羽田 | JL005 | 月・火・木・土、3月27日 | 1~12日:ニューヨーク発12:50 羽田着17:10(翌日) 26日:ニューヨーク発13:15 羽田着16:35(翌日) 27日:ニューヨーク発10:15 羽田着13:25(翌日) |
|
羽田→ニューヨーク | JL004 | 運休 | ||
ニューヨーク→羽田 | JL003 | 運休 | ||
成田→ニューヨーク | JL8006 | 水・金・日 | 1日~12日:成田発11:05 ニューヨーク着10:00 13日~26日:成田発11:05 ニューヨーク着11:00 27日~31日:成田発11:30 ニューヨーク着11:15 |
|
ニューヨーク→成田 | JL8005 | 水・金・日 | 1日~12日:ニューヨーク発12:25 成田着16:45(翌日) 13日~26日:ニューヨーク発13:25 成田着16:45(翌日) 27日~31日:ニューヨーク発13:35 成田着16:45(翌日) |
|
ボストン | 成田→ボストン | JL008 | 月・火・木・土、3月27日、30日 | 3月29日は運休 |
ボストン→成田 | JL007 | 月・水・木・土、3月13日 | 3月31日は運休 | |
シカゴ | 羽田→シカゴ | JL010 | 火・木・土 | |
シカゴ→羽田 | JL009 | 火・木・土 | ||
成田→シカゴ | JL8010 | 月・水・金・日 | 1日~12日:成田発10:40 シカゴ着7:35 13日~26日:成田発10:45 シカゴ着8:40 27日~31日:成田発11:45 シカゴ着9:30 |
|
シカゴ→成田 | JL8009 | 月・水・金・日 | 1日~12日:シカゴ発10:20 成田着14:45(翌日) 13日~26日:シカゴ発11:30 成田着14:55(翌日) 27日~31日:シカゴ発12:25 成田着15:35(翌日) |
|
ダラス | 羽田→ダラス | JL012 | 火・木・土 | |
ダラス→羽田 | JL011 | 火・木・土 | ||
ダラス→中部 | JL8013 | 3月5日、12日 | ダラス発13:10 中部着18:45(翌日) | |
成田→ダラス | JL8012 | 月・水・金・日 | 1日~12日:成田発10:55 ダラス着7:25 13日~31日:成田発10:55 ダラス着8:25 |
|
ダラス→成田 | JL8011 | 月・水・金・日 | 1日~12日:ダラス発11:10 成田着15:50(翌日) 13日~26日:ダラス発12:10 成田着15:50(翌日) 27日~31日:ダラス発10:55 成田着14:25(翌日) |
|
サンフランシスコ | 羽田→サンフランシスコ | JL002 | 水・金・日 | |
サンフランシスコ→羽田 | JL001 | 月・木・土 | ||
成田→サンフランシスコ | JL058 | 月・火・木・土 | ||
サンフランシスコ→成田 | JL057 | 火・水・金・日 | ||
ロサンゼルス | 羽田→ロサンゼルス | JL016 | 火・木・土 | |
ロサンゼルス→羽田 | JL015 | 火・木・土 | ||
成田→ロサンゼルス | JL062 | 毎日運航 | ||
ロサンゼルス→成田 | JL061 | 毎日運航 | ||
関西→ロサンゼルス | JL060 | 月 | ||
ロサンゼルス→関西 | JL069 | 木・土 | ||
サンディエゴ | 成田→サンディエゴ | JL066 | 月・火・木・土、3月13日、18日 | 3月7日、8日、14日、15日、17日、19日は運休 |
サンディエゴ→成田 | JL065 | 火・水・金・日、3月3日、5日、7日、12日 | 3月2日、4日、6日、8日、9日、11日、16日、18日は運休 | |
シアトル | 成田→シアトル | JL068 | 月・火・木・土 | |
シアトル→成田 | JL067 | 火・水・金・日 | ||
バンクーバー | 成田→バンクーバー | JL018 | 火・木・金 | |
バンクーバー→成田 | JL017 | 水・金・土 |
2022年3月8日
日本航空