平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響による需要減退により、2022年7月1日(金)~7月31日(日)の期間において減便対応を実施します。
当該便ご利用のお客さまへは弊社より電話、またはメールでご連絡をさせていただき、前後便へのお振り替えをさせていただいております。
ご利用のお客さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も皆さまに安全・安心にご利用いただけるよう努めてまいります。
横にスクロールしてください。
札幌(新千歳)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3040 | 札幌(新千歳) 07:55 | 東京(成田) 09:35 | 7/1-31.運休 |
東京(羽田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL201 | 東京(羽田) 08:15 | 名古屋(中部) 09:10 | 7/3-15.17-31.運休 |
東京(成田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3049 | 東京(成田) 18:45 | 札幌(新千歳) 20:35 | 7/1-31.運休 |
運休 | JAL3057 | 東京(成田) 18:55 | 福岡 21:05 | 7/1-31.運休 |
名古屋(中部)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL208 | 名古屋(中部) 20:55 | 東京(羽田) 22:00 | 7/3-15.17-31.運休 |
大阪(関西)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JTA009 | 大阪(関西) 20:25 | 沖縄(那覇) 22:25 | 7/6.7.11-13.運休 |
松山発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3686 | 松山 20:15 | 鹿児島 21:15 | 7/2.6.9.12.運休 |
福岡発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3052 | 福岡 07:15 | 東京(成田) 09:10 | 7/1-31.運休 |
鹿児島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3687 | 鹿児島 18:45 | 松山 19:45 | 7/2.6.9.12.運休 |
運休 | JAL3769 | 鹿児島 13:35 | 種子島 14:15 | 7/4-7.運休 |
運休 | JAL3759 | 鹿児島 17:50 | 屋久島 18:30 | 7/2.運休 |
種子島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3768 | 種子島 14:45 | 鹿児島 15:20 | 7/4-7.運休 |
屋久島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3756 | 屋久島 19:00 | 鹿児島 19:35 | 7/2.運休 |
沖縄(那覇)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JTA002 | 沖縄(那覇) 07:05 | 大阪(関西) 09:05 | 7/7.8.12-14.運休 |
運休 | JTA211 | 沖縄(那覇) 13:40 | 久米島 14:20 | 7/5-7.12-14.運休 |
運休 | JTA565 | 沖縄(那覇) 15:25 | 宮古 16:15 | 7/7.12.13.運休 |
運休 | JTA567 | 沖縄(那覇) 16:15 | 宮古 17:05 | 7/5.6.11.運休 |
運休 | JTA607 | 沖縄(那覇) 10:45 | 石垣 11:45 | 7/5.11-13.運休 |
久米島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JTA212 | 久米島 14:55 | 沖縄(那覇) 15:35 | 7/5-7.12-14.運休 |
宮古発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JTA564 | 宮古 16:55 | 沖縄(那覇) 17:50 | 7/7.12.13.運休 |
運休 | JTA566 | 宮古 17:45 | 沖縄(那覇) 18:35 | 7/5.6.11.運休 |
運休 | RAC837 | 宮古 16:35 | 石垣 17:05 | 7/19-21.26-28.運休 |
石垣発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JTA610 | 石垣 12:20 | 沖縄(那覇) 13:30 | 7/5.11-13.運休 |
運休 | RAC836 | 石垣 15:35 | 宮古 16:05 | 7/19-21.26-28.運休 |
運休 | RAC743 | 石垣 12:35 | 与那国 13:05 | 7/5.7.12.14.運休 |
与那国発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | RAC744 | 与那国 13:35 | 石垣 14:05 | 7/5.7.12.14.運休 |
2022年6月28日
日本航空