平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響による需要減退により、2022年2月15日(火)~2月28日(月)の期間において減便対応を実施します。
当該便ご利用のお客さまへは弊社より電話、またはメールでご連絡をさせていただき、前後便へのお振り替えをさせていただいております。
ご利用のお客さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も皆さまに安全・安心にご利用いただけるよう努めてまいります。
横にスクロールしてください。
札幌(新千歳)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL502 | 札幌(新千歳) 08:55 | 東京(羽田) 10:35 | 2/15.17-26.28.運休 |
運休 | JAL506 | 札幌(新千歳) 10:55 | 東京(羽田) 12:40 | 2/27.運休 |
運休 | JAL508 | 札幌(新千歳) 12:00 | 東京(羽田) 13:40 | 2/15-17.21.22.24.25.28.運休 |
運休 | JAL512 | 札幌(新千歳) 14:00 | 東京(羽田) 15:45 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL518 | 札幌(新千歳) 17:00 | 東京(羽田) 18:45 | 2/15-19.21.22.24-28.運休 |
運休 | JAL524 | 札幌(新千歳) 19:10 | 東京(羽田) 20:55 | 2/15-17.21.22.24.28.運休 |
運休 | JAL528 | 札幌(新千歳) 21:00 | 東京(羽田) 22:40 | 2/15‐17.19.21.22.24.28.運休 |
運休 | JAL3040 | 札幌(新千歳) 07:55 | 東京(成田) 09:40 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2006 | 札幌(新千歳) 12:30 | 大阪(伊丹) 14:35 | 2/15-17.19-22.24.25.運休 |
運休 | JAL2504 | 札幌(新千歳) 11:45 | 大阪(関西) 14:10 | 2/15-21.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL3106 | 札幌(新千歳) 10:35 | 名古屋(中部) 12:25 | 2/24.25.運休 |
運休 | JAL3114 | 札幌(新千歳) 14:20 | 名古屋(中部) 16:15 | 2/15‐17.20.28.運休 |
運休 | JAL3510 | 札幌(新千歳) 11:00 | 福岡 13:40 | 2/15-18.21.25.28.運休 |
運休 | JAL2805 | 札幌(新千歳) 13:15 | 青森 14:10 | 2/15-22.24-26.28.運休 |
運休 | JAL2827 | 札幌(新千歳) 18:40 | 秋田 19:40 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2831 | 札幌(新千歳) 07:45 | 花巻 08:45 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2839 | 札幌(新千歳) 15:40 | 花巻 16:40 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2900 | 札幌(新千歳) 08:25 | 仙台 09:35 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL2904 | 札幌(新千歳) 13:55 | 仙台 15:05 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL2910 | 札幌(新千歳) 19:50 | 仙台 21:00 | 2/15-27.運休 |
運休 | JAL2876 | 札幌(新千歳) 16:15 | 新潟 17:30 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL3406 | 札幌(新千歳) 15:05 | 広島 17:25 | 2/15‐17.運休 |
札幌(丘珠)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2861 | 札幌(丘珠) 08:00 | 釧路 08:45 | 2/16.18.22.25.運休 |
運休 | JAL2863 | 札幌(丘珠) 12:15 | 釧路 13:00 | 2/19.運休 |
運休 | JAL2865 | 札幌(丘珠) 15:15 | 釧路 16:00 | 2/20.21.28.運休 |
運休 | JAL2869 | 札幌(丘珠) 17:45 | 釧路 18:30 | 2/15.17.18.22-25.運休 |
運休 | JAL2741 | 札幌(丘珠) 07:35 | 函館 08:15 | 2/15.16.18.21.25.27.28.運休 |
運休 | JAL2749 | 札幌(丘珠) 12:55 | 函館 13:35 | 2/17.20.22.24.運休 |
運休 | JAL2753 | 札幌(丘珠) 15:25 | 函館 16:05 | 2/15.運休 |
運休 | JAL2755 | 札幌(丘珠) 18:10 | 函館 18:50 | 2/16.18.19.21.22.24.25.28.運休 |
運休 | JAL2727 | 札幌(丘珠) 17:55 | 女満別 18:40 | 2/15.21.28.運休 |
女満別発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2726 | 女満別 19:10 | 札幌(丘珠) 20:00 | 2/15.21.28.運休 |
旭川発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL552 | 旭川 10:10 | 東京(羽田) 12:00 | 2/26.27.運休 |
運休 | JAL556 | 旭川 16:35 | 東京(羽田) 18:25 | 2/16.運休 |
運休 | JAL558 | 旭川 20:00 | 東京(羽田) 21:55 | 2/15.17‐19.21.22.24.25.28.運休 |
釧路発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL540 | 釧路 10:25 | 東京(羽田) 12:15 | 2/15.21.運休 |
運休 | JAL544 | 釧路 20:05 | 東京(羽田) 21:55 | 2/15.16.18.22‐26.28.運休 |
運休 | JAL2860 | 釧路 09:15 | 札幌(丘珠) 10:05 | 2/16.18.22.25.運休 |
運休 | JAL2862 | 釧路 13:30 | 札幌(丘珠) 14:20 | 2/19.運休 |
運休 | JAL2864 | 釧路 16:30 | 札幌(丘珠) 17:20 | 2/20.21.28.運休 |
運休 | JAL2868 | 釧路 19:00 | 札幌(丘珠) 19:50 | 2/15.17.18.22-25.運休 |
帯広発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL570 | 帯広 10:05 | 東京(羽田) 11:50 | 2/16.18.20.22.27.運休 |
運休 | JAL572 | 帯広 13:35 | 東京(羽田) 15:25 | 2/28.運休 |
運休 | JAL574 | 帯広 15:30 | 東京(羽田) 17:20 | 2/17.運休 |
運休 | JAL576 | 帯広 20:00 | 東京(羽田) 21:45 | 2/15.16.18.19.21.22.24-26.28.運休 |
函館発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL588 | 函館 19:40 | 東京(羽田) 21:15 | 2/15-18.20-28.運休 |
運休 | JAL2740 | 函館 08:45 | 札幌(丘珠) 09:25 | 2/15.16.18.21.25.27.28.運休 |
運休 | JAL2748 | 函館 14:05 | 札幌(丘珠) 14:45 | 2/17.20.22.24.運休 |
運休 | JAL2752 | 函館 16:35 | 札幌(丘珠) 17:15 | 2/15.運休 |
運休 | JAL2754 | 函館 19:20 | 札幌(丘珠) 20:00 | 2/16.18.19.21.22.24.25.28.運休 |
青森発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL140 | 青森 07:40 | 東京(羽田) 09:05 | 2/15-21.23-28.運休 |
運休 | JAL144 | 青森 12:00 | 東京(羽田) 13:20 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL148 | 青森 17:40 | 東京(羽田) 19:05 | 2/16-19.21.23-28.運休 |
運休 | JAL2154 | 青森 13:40 | 大阪(伊丹) 15:20 | 2/16.22.運休 |
運休 | JAL2806 | 青森 14:45 | 札幌(新千歳) 15:35 | 2/15-22.24-26.28.運休 |
三沢発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL154 | 三沢 12:55 | 東京(羽田) 14:20 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL158 | 三沢 19:30 | 東京(羽田) 20:55 | 2/15-17.19.21-24.26.28.運休 |
秋田発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL162 | 秋田 09:00 | 東京(羽田) 10:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL168 | 秋田 20:45 | 東京(羽田) 22:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2172 | 秋田 09:55 | 大阪(伊丹) 11:25 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2176 | 秋田 18:40 | 大阪(伊丹) 20:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2828 | 秋田 20:15 | 札幌(新千歳) 21:10 | 2/15-28.運休 |
花巻発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2180 | 花巻 09:00 | 大阪(伊丹) 10:35 | 2/15-19.21-28.運休 |
運休 | JAL2186 | 花巻 15:55 | 大阪(伊丹) 17:30 | 2/16.17.19-26.28.運休 |
運休 | JAL2830 | 花巻 09:15 | 札幌(新千歳) 10:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2838 | 花巻 17:10 | 札幌(新千歳) 18:05 | 2/15-28.運休 |
仙台発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2200 | 仙台 07:45 | 大阪(伊丹) 09:10 | 2/16-28.運休 |
運休 | JAL2208 | 仙台 14:35 | 大阪(伊丹) 16:00 | 2/15-22.24-26.28.運休 |
運休 | JAL2210 | 仙台 15:35 | 大阪(伊丹) 17:00 | 2/16‐22.28.運休 |
運休 | JAL2901 | 仙台 07:35 | 札幌(新千歳) 08:45 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2905 | 仙台 12:10 | 札幌(新千歳) 13:25 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL2909 | 仙台 20:30 | 札幌(新千歳) 21:40 | 2/15-21.23.24.26.27.運休 |
運休 | JAL3530 | 仙台 11:10 | 福岡 13:25 | 2/15-18.20-22.24.25.運休 |
山形発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2234 | 山形 09:50 | 大阪(伊丹) 11:15 | 2/15-18.20-22.24.27.28.運休 |
東京(羽田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL107 | 東京(羽田) 08:30 | 大阪(伊丹) 09:40 | 2/15-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL117 | 東京(羽田) 12:30 | 大阪(伊丹) 13:40 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL131 | 東京(羽田) 17:30 | 大阪(伊丹) 18:40 | 2/15-18.25.運休 |
運休 | JAL225 | 東京(羽田) 12:45 | 大阪(関西) 14:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL229 | 東京(羽田) 20:55 | 大阪(関西) 22:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL505 | 東京(羽田) 08:25 | 札幌(新千歳) 10:00 | 2/27.運休 |
運休 | JAL507 | 東京(羽田) 09:10 | 札幌(新千歳) 10:45 | 2/15-17.21.22.24.25.28.運休 |
運休 | JAL513 | 東京(羽田) 11:30 | 札幌(新千歳) 13:05 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL519 | 東京(羽田) 14:30 | 札幌(新千歳) 16:00 | 2/15-19.21.22.24-28.運休 |
運休 | JAL523 | 東京(羽田) 16:40 | 札幌(新千歳) 18:15 | 2/15-17.21.22.24.28.運休 |
運休 | JAL527 | 東京(羽田) 18:35 | 札幌(新千歳) 20:10 | 2/15‐17.19.21.22.24.28.運休 |
運休 | JAL531 | 東京(羽田) 20:40 | 札幌(新千歳) 22:10 | 2/16-25.27.運休 |
運休 | JAL201 | 東京(羽田) 08:15 | 名古屋(中部) 09:20 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL209 | 東京(羽田) 18:55 | 名古屋(中部) 20:00 | 2/15.17.19.20.22.24.26.27.運休 |
運休 | JAL303 | 東京(羽田) 06:25 | 福岡 08:25 | 2/15-18.20-28.運休 |
運休 | JAL311 | 東京(羽田) 09:15 | 福岡 11:20 | 2/16-28.運休 |
運休 | JAL317 | 東京(羽田) 12:05 | 福岡 14:05 | 2/15-17.19-28.運休 |
運休 | JAL323 | 東京(羽田) 15:00 | 福岡 17:00 | 2/15-17.19.21-24.26.28.運休 |
運休 | JAL333 | 東京(羽田) 19:15 | 福岡 21:20 | 2/15-17.運休 |
運休 | JAL901 | 東京(羽田) 06:20 | 沖縄(那覇) 09:15 | 2/15-22.24-28.運休 |
運休 | JAL905 | 東京(羽田) 08:15 | 沖縄(那覇) 11:10 | 2/20.21.27.28.運休 |
運休 | JAL909 | 東京(羽田) 10:20 | 沖縄(那覇) 13:20 | 2/21.運休 |
運休 | JAL913 | 東京(羽田) 10:55 | 沖縄(那覇) 13:55 | 2/15-27.運休 |
運休 | JAL917 | 東京(羽田) 13:30 | 沖縄(那覇) 16:25 | 2/15-17.20-26.28.運休 |
運休 | JAL923 | 東京(羽田) 17:05 | 沖縄(那覇) 20:00 | 2/15-25.27.28.運休 |
運休 | JAL551 | 東京(羽田) 07:40 | 旭川 09:20 | 2/26.27.運休 |
運休 | JAL555 | 東京(羽田) 14:05 | 旭川 15:50 | 2/16.運休 |
運休 | JAL557 | 東京(羽田) 17:30 | 旭川 19:15 | 2/15.17‐19.21.22.24.25.28.運休 |
運休 | JAL541 | 東京(羽田) 08:10 | 釧路 09:45 | 2/15.21.運休 |
運休 | JAL545 | 東京(羽田) 17:45 | 釧路 19:25 | 2/15.16.18.22‐26.28.運休 |
運休 | JAL573 | 東京(羽田) 07:55 | 帯広 09:25 | 2/16.18.20.22.27.運休 |
運休 | JAL575 | 東京(羽田) 11:20 | 帯広 12:55 | 2/28.運休 |
運休 | JAL577 | 東京(羽田) 13:15 | 帯広 14:50 | 2/17.運休 |
運休 | JAL579 | 東京(羽田) 17:45 | 帯広 19:20 | 2/15.16.18.19.21.22.24-26.28.運休 |
運休 | JAL589 | 東京(羽田) 17:30 | 函館 18:55 | 2/15-18.20-28.運休 |
運休 | JAL143 | 東京(羽田) 09:55 | 青森 11:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL147 | 東京(羽田) 15:40 | 青森 17:00 | 2/16-19.21.23-28.運休 |
運休 | JAL151 | 東京(羽田) 19:55 | 青森 21:15 | 2/15-20.22-28.運休 |
運休 | JAL155 | 東京(羽田) 11:05 | 三沢 12:25 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL159 | 東京(羽田) 17:15 | 三沢 18:40 | 2/15-17.19.21-24.26.28.運休 |
運休 | JAL161 | 東京(羽田) 07:05 | 秋田 08:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL167 | 東京(羽田) 18:55 | 秋田 20:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL185 | 東京(羽田) 09:30 | 小松 10:35 | 2/15-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL187 | 東京(羽田) 13:00 | 小松 14:05 | 2/19.20.26.運休 |
運休 | JAL189 | 東京(羽田) 16:15 | 小松 17:20 | 2/15-19.21-26.28.運休 |
運休 | JAL193 | 東京(羽田) 20:40 | 小松 21:50 | 2/15-27.運休 |
運休 | JAL215 | 東京(羽田) 11:45 | 南紀白浜 13:00 | 2/15-17.19.21.22.24-28.運休 |
運休 | JAL233 | 東京(羽田) 10:15 | 岡山 11:35 | 2/15-25.27.28.運休 |
運休 | JAL237 | 東京(羽田) 14:35 | 岡山 15:55 | 2/15-26.28.運休 |
運休 | JAL241 | 東京(羽田) 19:50 | 岡山 21:15 | 2/15-24.26.28.運休 |
運休 | JAL257 | 東京(羽田) 09:50 | 広島 11:20 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL261 | 東京(羽田) 13:25 | 広島 14:55 | 2/15-17.19-28.運休 |
運休 | JAL263 | 東京(羽田) 14:35 | 広島 16:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL267 | 東京(羽田) 19:45 | 広島 21:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL293 | 東京(羽田) 12:10 | 山口宇部 14:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL297 | 東京(羽田) 19:10 | 山口宇部 21:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL279 | 東京(羽田) 10:05 | 出雲 11:35 | 2/15-21.23-28.運休 |
運休 | JAL283 | 東京(羽田) 14:15 | 出雲 15:45 | 2/15-21.24-28.運休 |
運休 | JAL287 | 東京(羽田) 18:25 | 出雲 19:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL459 | 東京(羽田) 12:40 | 徳島 14:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL461 | 東京(羽田) 15:40 | 徳島 16:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL465 | 東京(羽田) 19:45 | 徳島 21:05 | 2/16.20-28.運休 |
運休 | JAL477 | 東京(羽田) 09:40 | 高松 11:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL481 | 東京(羽田) 13:30 | 高松 14:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL487 | 東京(羽田) 20:15 | 高松 21:40 | 2/15-18.20-28.運休 |
運休 | JAL495 | 東京(羽田) 14:10 | 高知 15:40 | 2/15.16.18.22-26.28.運休 |
運休 | JAL499 | 東京(羽田) 18:55 | 高知 20:25 | 2/15-22.24-28.運休 |
運休 | JAL433 | 東京(羽田) 10:05 | 松山 11:40 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL437 | 東京(羽田) 15:40 | 松山 17:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL443 | 東京(羽田) 19:30 | 松山 21:10 | 2/15-20.22-28.運休 |
運休 | JAL377 | 東京(羽田) 18:20 | 北九州 20:10 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL379 | 東京(羽田) 20:30 | 北九州 22:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL663 | 東京(羽田) 09:40 | 大分 11:25 | 2/15-20.22-28.運休 |
運休 | JAL667 | 東京(羽田) 14:40 | 大分 16:25 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL671 | 東京(羽田) 20:00 | 大分 21:45 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL607 | 東京(羽田) 10:00 | 長崎 12:05 | 2/15-18.21.22.24.25.27.28.運休 |
運休 | JAL611 | 東京(羽田) 14:15 | 長崎 16:20 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL615 | 東京(羽田) 19:20 | 長崎 21:25 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL623 | 東京(羽田) 06:25 | 熊本 08:25 | 2/16-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL623 | 東京(羽田) 06:25 | 熊本 08:25 | 2/15.19.26.運休 |
運休 | JAL629 | 東京(羽田) 11:45 | 熊本 13:40 | 2/15-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL633 | 東京(羽田) 15:05 | 熊本 17:00 | 2/15-19.21-26.28.運休 |
運休 | JAL689 | 東京(羽田) 10:00 | 宮崎 11:50 | 2/15-17.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL693 | 東京(羽田) 14:30 | 宮崎 16:20 | 2/15-19.21-26.28.運休 |
運休 | JAL697 | 東京(羽田) 18:55 | 宮崎 20:45 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL647 | 東京(羽田) 11:35 | 鹿児島 13:35 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL651 | 東京(羽田) 16:00 | 鹿児島 18:00 | 2/15-19.21-26.28.運休 |
運休 | JAL655 | 東京(羽田) 19:15 | 鹿児島 21:15 | 2/15-25.27.28.運休 |
運休 | JAL971 | 東京(羽田) 06:35 | 石垣 10:10 | 2/15-19.21-25.27.28.運休 |
東京(成田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3009 | 東京(成田) 18:15 | 大阪(伊丹) 19:50 | 2/15-17.19-24.26-28.運休 |
運休 | JAL3049 | 東京(成田) 18:45 | 札幌(新千歳) 20:35 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL3083 | 東京(成田) 10:25 | 名古屋(中部) 11:40 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL3087 | 東京(成田) 18:30 | 名古屋(中部) 19:50 | 2/15-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL3057 | 東京(成田) 18:35 | 福岡 20:55 | 2/15-28.運休 |
新潟発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2244 | 新潟 11:55 | 大阪(伊丹) 13:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2246 | 新潟 16:45 | 大阪(伊丹) 17:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2877 | 新潟 18:05 | 札幌(新千歳) 19:15 | 2/15-22.24.25.27.28.運休 |
小松発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL182 | 小松 07:45 | 東京(羽田) 08:50 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL186 | 小松 11:20 | 東京(羽田) 12:25 | 2/15-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL188 | 小松 14:45 | 東京(羽田) 15:50 | 2/19.20.26.運休 |
運休 | JAL190 | 小松 18:05 | 東京(羽田) 19:15 | 2/15-19.21-26.28.運休 |
運休 | JTA037 | 小松 14:05 | 沖縄(那覇) 16:45 | 2/15-24.26-28.運休 |
名古屋(中部)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL200 | 名古屋(中部) 07:50 | 東京(羽田) 08:50 | 2/16.18.20.21.23.25.27.28.運休 |
運休 | JAL208 | 名古屋(中部) 21:00 | 東京(羽田) 22:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL3082 | 名古屋(中部) 08:20 | 東京(成田) 09:30 | 2/15-19.21-26.28.運休 |
運休 | JAL3084 | 名古屋(中部) 14:45 | 東京(成田) 16:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL3107 | 名古屋(中部) 13:10 | 札幌(新千歳) 14:55 | 2/24.25.運休 |
運休 | JAL3117 | 名古屋(中部) 17:00 | 札幌(新千歳) 18:40 | 2/15-17.20.28.運休 |
運休 | JTA043 | 名古屋(中部) 07:40 | 沖縄(那覇) 10:15 | 2/15-20.23-25.運休 |
運休 | JTA047 | 名古屋(中部) 14:55 | 沖縄(那覇) 17:30 | 2/15-17.19.21.24.28.運休 |
運休 | JTA049 | 名古屋(中部) 18:55 | 沖縄(那覇) 21:25 | 2/15-28.運休 |
大阪(伊丹)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL112 | 大阪(伊丹) 10:35 | 東京(羽田) 11:40 | 2/16-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL120 | 大阪(伊丹) 14:30 | 東京(羽田) 15:35 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL134 | 大阪(伊丹) 19:30 | 東京(羽田) 20:35 | 2/15-18.25.運休 |
運休 | JAL3006 | 大阪(伊丹) 14:35 | 東京(成田) 16:00 | 2/15-18.20-25.27.28.運休 |
運休 | JAL2009 | 大阪(伊丹) 15:25 | 札幌(新千歳) 17:05 | 2/15-17.19-22.24.25.運休 |
運休 | JAL2057 | 大阪(伊丹) 12:45 | 福岡 14:00 | 2/15-17.21.22.26.28.運休 |
運休 | JAL2079 | 大阪(伊丹) 08:10 | 沖縄(那覇) 10:25 | 2/15-27.運休 |
運休 | JAL2153 | 大阪(伊丹) 11:25 | 青森 13:00 | 2/16.22.運休 |
運休 | JAL2171 | 大阪(伊丹) 07:50 | 秋田 09:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2179 | 大阪(伊丹) 16:35 | 秋田 17:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2181 | 大阪(伊丹) 07:05 | 花巻 08:30 | 2/15-19.21-28.運休 |
運休 | JAL2185 | 大阪(伊丹) 14:05 | 花巻 15:25 | 2/16.17.19-26.28.運休 |
運休 | JAL2233 | 大阪(伊丹) 07:55 | 山形 09:10 | 2/15-18.20-22.24.27.28.運休 |
運休 | JAL2205 | 大阪(伊丹) 10:30 | 仙台 11:40 | 2/16‐22.28.運休 |
運休 | JAL2207 | 大阪(伊丹) 12:50 | 仙台 14:00 | 2/15-22.24-26.28.運休 |
運休 | JAL2215 | 大阪(伊丹) 19:40 | 仙台 20:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2243 | 大阪(伊丹) 10:25 | 新潟 11:25 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2247 | 大阪(伊丹) 15:05 | 新潟 16:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2341 | 大阪(伊丹) 07:05 | 出雲 07:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2355 | 大阪(伊丹) 14:15 | 出雲 15:05 | 2/15-20.22-28.運休 |
運休 | JAL2365 | 大阪(伊丹) 11:10 | 大分 12:10 | 2/15-17.28.運休 |
運休 | JAL2371 | 大阪(伊丹) 07:25 | 長崎 08:50 | 2/15-23.25-28.運休 |
運休 | JAL2375 | 大阪(伊丹) 13:40 | 長崎 15:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2383 | 大阪(伊丹) 07:15 | 熊本 08:35 | 2/23.運休 |
運休 | JAL2385 | 大阪(伊丹) 11:35 | 熊本 12:45 | 2/15-22.25.28.運休 |
運休 | JAL2393 | 大阪(伊丹) 19:25 | 熊本 20:40 | 2/15-21.23-27.運休 |
運休 | JAL2437 | 大阪(伊丹) 13:45 | 宮崎 14:55 | 2/15-19.21-23.25.28.運休 |
運休 | JAL2443 | 大阪(伊丹) 19:45 | 宮崎 20:55 | 2/15-22.24.28.運休 |
運休 | JAL2407 | 大阪(伊丹) 10:50 | 鹿児島 12:05 | 2/15-18.20.22.23.25.27.28.運休 |
運休 | JAL2411 | 大阪(伊丹) 16:05 | 鹿児島 17:20 | 2/15-17.19.21-24.26.28.運休 |
運休 | JAL2419 | 大阪(伊丹) 19:40 | 鹿児島 21:00 | 2/15-28.運休 |
大阪(関西)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL220 | 大阪(関西) 06:50 | 東京(羽田) 07:50 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL224 | 大阪(関西) 15:05 | 東京(羽田) 16:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2505 | 大阪(関西) 15:20 | 札幌(新千歳) 17:10 | 2/15-21.24.25.27.28.運休 |
運休 | JTA001 | 大阪(関西) 08:05 | 沖縄(那覇) 10:30 | 2/15-28.運休 |
運休 | JTA009 | 大阪(関西) 20:10 | 沖縄(那覇) 22:30 | 2/15-28.運休 |
運休 | JTA083 | 大阪(関西) 09:50 | 石垣 12:35 | 2/25.27.運休 |
南紀白浜発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL214 | 南紀白浜 13:35 | 東京(羽田) 14:40 | 2/15-17.19.21.22.24-28.運休 |
岡山発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL232 | 岡山 07:20 | 東京(羽田) 08:25 | 2/15-25.27.運休 |
運休 | JAL236 | 岡山 12:15 | 東京(羽田) 13:25 | 2/15-25.27.28.運休 |
運休 | JAL240 | 岡山 16:50 | 東京(羽田) 18:00 | 2/15-26.28.運休 |
運休 | JTA013 | 岡山 08:15 | 沖縄(那覇) 10:30 | 2/15-17.19.20.22.23.25.26.運休 |
出雲発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL276 | 出雲 07:45 | 東京(羽田) 09:05 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL280 | 出雲 12:15 | 東京(羽田) 13:30 | 2/15-21.23-28.運休 |
運休 | JAL284 | 出雲 16:25 | 東京(羽田) 17:40 | 2/15-21.24-28.運休 |
運休 | JAL2342 | 出雲 08:25 | 大阪(伊丹) 09:10 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL2356 | 出雲 15:40 | 大阪(伊丹) 16:25 | 2/15-20.22-28.運休 |
運休 | JAL3554 | 出雲 19:15 | 福岡 20:25 | 2/15.17.運休 |
広島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL252 | 広島 07:40 | 東京(羽田) 08:55 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL256 | 広島 12:00 | 東京(羽田) 13:15 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL260 | 広島 15:35 | 東京(羽田) 16:55 | 2/15-17.19-28.運休 |
運休 | JAL262 | 広島 16:50 | 東京(羽田) 18:10 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL3403 | 広島 10:50 | 札幌(新千歳) 12:45 | 2/15‐17.運休 |
山口宇部発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL290 | 山口宇部 07:40 | 東京(羽田) 09:10 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL294 | 山口宇部 14:45 | 東京(羽田) 16:10 | 2/15-28.運休 |
徳島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL452 | 徳島 07:35 | 東京(羽田) 08:45 | 2/15.17.21-28.運休 |
運休 | JAL460 | 徳島 14:55 | 東京(羽田) 16:10 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL462 | 徳島 17:50 | 東京(羽田) 19:00 | 2/15-28.運休 |
運休 | JAL3568 | 徳島 19:50 | 福岡 21:00 | 2/15-17.19-23.運休 |
高松発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL474 | 高松 07:30 | 東京(羽田) 08:40 | 2/16-19.21-28.運休 |
