平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響による需要減退により、2022年3月1日(火)~3月17日(木)の期間において減便対応を実施します。
当該便ご利用のお客さまへは弊社より電話、またはメールでご連絡をさせていただき、前後便へのお振り替えをさせていただいております。
ご利用のお客さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も皆さまに安全・安心にご利用いただけるよう努めてまいります。
横にスクロールしてください。
札幌(新千歳)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL502 | 札幌(新千歳) 08:55 | 東京(羽田) 10:35 | 3/2-5.7.8.10-16.運休 |
運休 | JAL508 | 札幌(新千歳) 12:00 | 東京(羽田) 13:40 | 3/1-4.6.7.9.10.14-17.運休 |
運休 | JAL512 | 札幌(新千歳) 14:00 | 東京(羽田) 15:45 | 3/1.2.4.7.10.11.13-17.運休 |
運休 | JAL518 | 札幌(新千歳) 17:00 | 東京(羽田) 18:45 | 3/1.3.8-11.14-17.運休 |
運休 | JAL524 | 札幌(新千歳) 19:10 | 東京(羽田) 20:50 | 3/1-3.5.7.12.14-17.運休 |
運休 | JAL528 | 札幌(新千歳) 21:05 | 東京(羽田) 22:45 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL3040 | 札幌(新千歳) 07:55 | 東京(成田) 09:35 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL2006 | 札幌(新千歳) 12:30 | 大阪(伊丹) 14:30 | 3/2.8.12.14.16.17.運休 |
運休 | JAL2504 | 札幌(新千歳) 11:45 | 大阪(関西) 14:05 | 3/2.3.5-7.10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL2805 | 札幌(新千歳) 13:15 | 青森 14:10 | 3/1-12.14-17.運休 |
運休 | JAL2827 | 札幌(新千歳) 18:40 | 秋田 19:40 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL2831 | 札幌(新千歳) 07:45 | 花巻 08:45 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL2839 | 札幌(新千歳) 15:40 | 花巻 16:40 | 3/1-5.7-12.14-17.運休 |
運休 | JAL2904 | 札幌(新千歳) 13:55 | 仙台 15:05 | 3/1-8.10-17.運休 |
運休 | JAL2910 | 札幌(新千歳) 19:50 | 仙台 21:00 | 3/1-16.運休 |
運休 | JAL2876 | 札幌(新千歳) 16:15 | 新潟 17:30 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL3106 | 札幌(新千歳) 10:35 | 名古屋(中部) 12:25 | 3/7-9.11.14.16.17.運休 |
運休 | JAL3114 | 札幌(新千歳) 14:20 | 名古屋(中部) 16:10 | 3/3.15.運休 |
運休 | JAL3510 | 札幌(新千歳) 11:00 | 福岡 13:40 | 3/1-4.14.15.17.運休 |
札幌(丘珠)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2861 | 札幌(丘珠) 07:45 | 釧路 08:30 | 3/1.4.8.9.11.運休 |
運休 | JAL2863 | 札幌(丘珠) 12:40 | 釧路 13:25 | 3/2-4.7.10.11.14-17.運休 |
運休 | JAL2869 | 札幌(丘珠) 17:45 | 釧路 18:30 | 3/1-3.6-9.14.16.17.運休 |
運休 | JAL2741 | 札幌(丘珠) 07:35 | 函館 08:15 | 3/3.6.8-10.13.17.運休 |
運休 | JAL2743 | 札幌(丘珠) 09:20 | 函館 10:00 | 3/5.12.運休 |
運休 | JAL2745 | 札幌(丘珠) 10:20 | 函館 11:00 | 3/1.4.8.9.11.運休 |
運休 | JAL2749 | 札幌(丘珠) 12:55 | 函館 13:35 | 3/1.2.7-9.11.14-16.運休 |
運休 | JAL2753 | 札幌(丘珠) 15:25 | 函館 16:05 | 3/2.3.6.7.14.16.17.運休 |
運休 | JAL2755 | 札幌(丘珠) 18:10 | 函館 18:50 | 3/1.4.5.8.10-13.15.運休 |
運休 | JAL2721 | 札幌(丘珠) 09:55 | 女満別 10:40 | 3/8-10.運休 |
運休 | JAL2727 | 札幌(丘珠) 17:55 | 女満別 18:40 | 3/2.3.7.14.16.17.運休 |
女満別発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL562 | 女満別 09:25 | 東京(羽田) 11:20 | 3/9.11.13.16.17.運休 |
運休 | JAL566 | 女満別 20:10 | 東京(羽田) 22:05 | 3/4.8.10.運休 |
運休 | JAL2720 | 女満別 11:10 | 札幌(丘珠) 12:00 | 3/8-10.運休 |
運休 | JAL2726 | 女満別 19:10 | 札幌(丘珠) 20:00 | 3/2.3.7.14.16.17.運休 |
旭川発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL552 | 旭川 10:00 | 東京(羽田) 11:50 | 3/1.2.4.5.8.9.12-17.運休 |
運休 | JAL556 | 旭川 16:25 | 東京(羽田) 18:15 | 3/7.運休 |
運休 | JAL558 | 旭川 20:05 | 東京(羽田) 21:55 | 3/1-6.8-12.14-17.運休 |
釧路発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL540 | 釧路 10:25 | 東京(羽田) 12:15 | 3/9.運休 |
運休 | JAL544 | 釧路 20:05 | 東京(羽田) 21:55 | 3/1-8.10.12-17.運休 |
運休 | JAL2860 | 釧路 09:00 | 札幌(丘珠) 09:50 | 3/1.4.8.9.11.運休 |
運休 | JAL2862 | 釧路 13:55 | 札幌(丘珠) 14:45 | 3/2-4.7.10.11.14-17.運休 |
運休 | JAL2868 | 釧路 19:00 | 札幌(丘珠) 19:50 | 3/1-3.6-9.14.16.17.運休 |
帯広発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL570 | 帯広 10:10 | 東京(羽田) 11:55 | 3/6.11-17.運休 |
運休 | JAL572 | 帯広 13:40 | 東京(羽田) 15:25 | 3/1-3.5.7-10.運休 |
運休 | JAL574 | 帯広 15:35 | 東京(羽田) 17:20 | 3/4.運休 |
運休 | JAL576 | 帯広 20:00 | 東京(羽田) 21:45 | 3/1-3.5-9.12.14-17.運休 |
函館発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL584 | 函館 09:55 | 東京(羽田) 11:25 | 3/9.運休 |
運休 | JAL586 | 函館 14:55 | 東京(羽田) 16:25 | 3/5.運休 |
運休 | JAL588 | 函館 19:40 | 東京(羽田) 21:10 | 3/1-4.6-8.10-13.運休 |
運休 | JAL2740 | 函館 08:45 | 札幌(丘珠) 09:25 | 3/3.6.8-10.13.17.運休 |
運休 | JAL2742 | 函館 10:30 | 札幌(丘珠) 11:10 | 3/5.12.運休 |
運休 | JAL2746 | 函館 11:30 | 札幌(丘珠) 12:10 | 3/1.4.8.9.11.運休 |
運休 | JAL2748 | 函館 14:05 | 札幌(丘珠) 14:45 | 3/1.2.7-9.11.14-16.運休 |
運休 | JAL2752 | 函館 16:35 | 札幌(丘珠) 17:15 | 3/2.3.6.7.14.16.17.運休 |
運休 | JAL2754 | 函館 19:20 | 札幌(丘珠) 20:00 | 3/1.4.5.8.10-13.15.運休 |
青森発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL140 | 青森 07:40 | 東京(羽田) 09:00 | 3/1-13.15.運休 |
運休 | JAL144 | 青森 11:55 | 東京(羽田) 13:15 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL148 | 青森 17:45 | 東京(羽田) 19:05 | 3/2-5.7.9-12.14-17.運休 |
運休 | JAL2154 | 青森 13:10 | 大阪(伊丹) 14:50 | 3/1-12.14.16.運休 |
運休 | JAL2806 | 青森 14:45 | 札幌(新千歳) 15:35 | 3/1-12.14-17.運休 |
三沢発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL154 | 三沢 12:55 | 東京(羽田) 14:20 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL158 | 三沢 19:30 | 東京(羽田) 20:55 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
秋田発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL162 | 秋田 09:05 | 東京(羽田) 10:15 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL168 | 秋田 20:50 | 東京(羽田) 22:00 | 3/1-8.10-17.運休 |
運休 | JAL2172 | 秋田 09:55 | 大阪(伊丹) 11:20 | 3/1-14.16.17.運休 |
運休 | JAL2176 | 秋田 18:45 | 大阪(伊丹) 20:15 | 3/1-16.運休 |
運休 | JAL2828 | 秋田 20:15 | 札幌(新千歳) 21:10 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
花巻発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2180 | 花巻 09:20 | 大阪(伊丹) 10:50 | 3/1-4.6.7.9-11.14.16.運休 |
運休 | JAL2184 | 花巻 12:40 | 大阪(伊丹) 14:10 | 3/5.運休 |
運休 | JAL2186 | 花巻 16:05 | 大阪(伊丹) 17:35 | 3/1-8.11-16.運休 |
運休 | JAL2830 | 花巻 09:05 | 札幌(新千歳) 10:05 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL2838 | 花巻 17:10 | 札幌(新千歳) 18:05 | 3/1-5.7-12.14-17.運休 |
仙台発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2200 | 仙台 07:45 | 大阪(伊丹) 09:10 | 3/1.2.4-17.運休 |
運休 | JAL2208 | 仙台 14:35 | 大阪(伊丹) 16:00 | 3/1-14.16.17.運休 |
運休 | JAL2210 | 仙台 15:35 | 大阪(伊丹) 17:00 | 3/1.2.4-8.10-12.14-17.運休 |
運休 | JAL2901 | 仙台 07:35 | 札幌(新千歳) 08:45 | 3/2-17.運休 |
運休 | JAL2905 | 仙台 12:10 | 札幌(新千歳) 13:20 | 3/1-8.10-17.運休 |
山形発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2234 | 山形 09:50 | 大阪(伊丹) 11:15 | 3/5.8.12.13.17.運休 |
運休 | JAL2236 | 山形 14:15 | 大阪(伊丹) 15:40 | 3/1-4.6.7.9-11.14-16.運休 |
東京(羽田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL225 | 東京(羽田) 12:45 | 大阪(関西) 14:10 | 3/1-5.7-17.運休 |
運休 | JAL229 | 東京(羽田) 20:55 | 大阪(関西) 22:15 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL507 | 東京(羽田) 09:10 | 札幌(新千歳) 10:45 | 3/1-4.6.7.9.10.14-17.運休 |
運休 | JAL513 | 東京(羽田) 11:30 | 札幌(新千歳) 13:05 | 3/1.2.4.7.10.11.13-17.運休 |
運休 | JAL519 | 東京(羽田) 14:30 | 札幌(新千歳) 16:05 | 3/1.3.8-11.14-17.運休 |
運休 | JAL523 | 東京(羽田) 16:40 | 札幌(新千歳) 18:15 | 3/1-3.5.7.12.14-17.運休 |
運休 | JAL527 | 東京(羽田) 18:55 | 札幌(新千歳) 20:25 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL531 | 東京(羽田) 20:40 | 札幌(新千歳) 22:10 | 3/1-4.6.7.9-15.17.運休 |
運休 | JAL303 | 東京(羽田) 06:25 | 福岡 08:20 | 3/1.2.4-17.運休 |
運休 | JAL311 | 東京(羽田) 09:15 | 福岡 11:15 | 3/1.3.7-10.14-17.運休 |
運休 | JAL317 | 東京(羽田) 12:05 | 福岡 14:00 | 3/1-4.6.7.12-17.運休 |
運休 | JAL323 | 東京(羽田) 15:00 | 福岡 17:00 | 3/1-3.7-10.14-17.運休 |
運休 | JAL901 | 東京(羽田) 06:20 | 沖縄(那覇) 09:10 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL913 | 東京(羽田) 10:50 | 沖縄(那覇) 13:45 | 3/1-5.9.12.17.運休 |
運休 | JAL917 | 東京(羽田) 13:30 | 沖縄(那覇) 16:20 | 3/1-3.6.8.9.16.運休 |
運休 | JAL923 | 東京(羽田) 17:05 | 沖縄(那覇) 19:55 | 3/1-11.13-16.運休 |
運休 | JAL565 | 東京(羽田) 07:00 | 女満別 08:45 | 3/9.11.13.16.17.運休 |
運休 | JAL569 | 東京(羽田) 17:40 | 女満別 19:25 | 3/4.8.10.運休 |
運休 | JAL551 | 東京(羽田) 07:40 | 旭川 09:20 | 3/1.2.4.5.8.9.12-17.運休 |
運休 | JAL555 | 東京(羽田) 14:00 | 旭川 15:40 | 3/7.運休 |
運休 | JAL557 | 東京(羽田) 17:30 | 旭川 19:10 | 3/1-6.8-12.14-17.運休 |
運休 | JAL541 | 東京(羽田) 08:10 | 釧路 09:45 | 3/9.運休 |
運休 | JAL545 | 東京(羽田) 17:45 | 釧路 19:25 | 3/1-8.10.12-17.運休 |
運休 | JAL573 | 東京(羽田) 07:55 | 帯広 09:30 | 3/6.11-17.運休 |
運休 | JAL575 | 東京(羽田) 11:20 | 帯広 12:55 | 3/1-3.5.7-10.運休 |
運休 | JAL577 | 東京(羽田) 13:15 | 帯広 14:50 | 3/4.運休 |
運休 | JAL579 | 東京(羽田) 17:45 | 帯広 19:20 | 3/1-3.5-9.12.14-17.運休 |
運休 | JAL585 | 東京(羽田) 07:45 | 函館 09:05 | 3/9.運休 |
運休 | JAL587 | 東京(羽田) 12:50 | 函館 14:10 | 3/5.運休 |
運休 | JAL589 | 東京(羽田) 17:30 | 函館 18:55 | 3/1-4.6-8.10-13.運休 |
運休 | JAL143 | 東京(羽田) 09:55 | 青森 11:10 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL147 | 東京(羽田) 15:40 | 青森 17:00 | 3/2-5.7.9-12.14-17.運休 |
運休 | JAL151 | 東京(羽田) 19:55 | 青森 21:15 | 3/1-12.14.17.運休 |
運休 | JAL155 | 東京(羽田) 11:05 | 三沢 12:25 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL159 | 東京(羽田) 17:15 | 三沢 18:35 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL161 | 東京(羽田) 07:10 | 秋田 08:15 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL167 | 東京(羽田) 18:55 | 秋田 20:00 | 3/1-8.10-17.運休 |
運休 | JAL185 | 東京(羽田) 09:30 | 小松 10:35 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL189 | 東京(羽田) 16:15 | 小松 17:15 | 3/1-5.7-12.14-17.運休 |
運休 | JAL193 | 東京(羽田) 20:40 | 小松 21:45 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL201 | 東京(羽田) 08:15 | 名古屋(中部) 09:20 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL209 | 東京(羽田) 18:55 | 名古屋(中部) 20:00 | 3/1.3.5.6.8.10.12.13.15.17.運休 |
運休 | JAL215 | 東京(羽田) 11:35 | 南紀白浜 12:50 | 3/1-3.7.8.10.14-17.運休 |
運休 | JAL233 | 東京(羽田) 10:15 | 岡山 11:35 | 3/1.2.4-17.運休 |
運休 | JAL237 | 東京(羽田) 14:35 | 岡山 15:55 | 3/1-8.11-17.運休 |
運休 | JAL241 | 東京(羽田) 19:50 | 岡山 21:10 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL253 | 東京(羽田) 06:55 | 広島 08:20 | 3/1-10.12-17.運休 |
運休 | JAL259 | 東京(羽田) 11:00 | 広島 12:25 | 3/1-3.6.9-17.運休 |
運休 | JAL263 | 東京(羽田) 14:35 | 広島 16:05 | 3/1-10.13-17.運休 |
運休 | JAL293 | 東京(羽田) 12:10 | 山口宇部 13:55 | 3/1-8.10.11.13-15.17.運休 |
運休 | JAL297 | 東京(羽田) 19:10 | 山口宇部 20:55 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL279 | 東京(羽田) 10:05 | 出雲 11:30 | 3/1-13.15-17.運休 |
運休 | JAL283 | 東京(羽田) 14:15 | 出雲 15:40 | 3/1.3-8.10-15.17.運休 |
運休 | JAL287 | 東京(羽田) 18:25 | 出雲 19:55 | 3/1-9.11-17.運休 |
運休 | JAL459 | 東京(羽田) 12:45 | 徳島 14:00 | 3/1-5.7.9-14.16.17.運休 |
運休 | JAL465 | 東京(羽田) 19:45 | 徳島 21:00 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL477 | 東京(羽田) 09:40 | 高松 11:05 | 3/1-7.9-17.運休 |
運休 | JAL481 | 東京(羽田) 13:30 | 高松 14:50 | 3/1-10.12-17.運休 |
運休 | JAL487 | 東京(羽田) 20:15 | 高松 21:35 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL491 | 東京(羽田) 07:40 | 高知 09:10 | 3/1-11.13-17.運休 |
運休 | JAL437 | 東京(羽田) 15:40 | 松山 17:10 | 3/1-4.7-10.12-17.運休 |
運休 | JAL443 | 東京(羽田) 19:40 | 松山 21:10 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL377 | 東京(羽田) 18:20 | 北九州 20:05 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL379 | 東京(羽田) 20:30 | 北九州 22:15 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL663 | 東京(羽田) 09:40 | 大分 11:25 | 3/1-5.7-11.13-17.運休 |
運休 | JAL667 | 東京(羽田) 14:35 | 大分 16:15 | 3/1-4.6-17.運休 |
運休 | JAL671 | 東京(羽田) 20:00 | 大分 21:40 | 3/1.2.4-17.運休 |
運休 | JAL607 | 東京(羽田) 10:00 | 長崎 12:00 | 3/1.2.4.17.運休 |
運休 | JAL611 | 東京(羽田) 14:30 | 長崎 16:30 | 3/1-3.5.7.8.10.15-17.運休 |
運休 | JAL615 | 東京(羽田) 19:20 | 長崎 21:25 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL623 | 東京(羽田) 06:25 | 熊本 08:20 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL629 | 東京(羽田) 11:45 | 熊本 13:35 | 3/2-17.運休 |
運休 | JAL633 | 東京(羽田) 14:50 | 熊本 16:40 | 3/1-10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL689 | 東京(羽田) 10:00 | 宮崎 11:50 | 3/1-3.5-17.運休 |
運休 | JAL693 | 東京(羽田) 14:25 | 宮崎 16:10 | 3/3-5.7-12.15-17.運休 |
運休 | JAL697 | 東京(羽田) 18:40 | 宮崎 20:25 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL647 | 東京(羽田) 11:45 | 鹿児島 13:45 | 3/1.3-5.9.11.14-17.運休 |
運休 | JAL651 | 東京(羽田) 16:00 | 鹿児島 17:55 | 3/1-5.10.12.14-17.運休 |
運休 | JAL655 | 東京(羽田) 19:30 | 鹿児島 21:25 | 3/1-17.運休 |
東京(成田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3009 | 東京(成田) 18:20 | 大阪(伊丹) 19:50 | 3/1-3.5-7.9.10.12-17.運休 |
運休 | JAL3049 | 東京(成田) 18:45 | 札幌(新千歳) 20:35 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL3083 | 東京(成田) 10:25 | 名古屋(中部) 11:40 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL3087 | 東京(成田) 18:30 | 名古屋(中部) 19:50 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL3057 | 東京(成田) 18:35 | 福岡 20:50 | 3/1-17.運休 |
新潟発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2240 | 新潟 08:45 | 大阪(伊丹) 09:55 | 3/1.3-8.10.11.14-17.運休 |
運休 | JAL2244 | 新潟 11:55 | 大阪(伊丹) 13:05 | 3/9.運休 |
運休 | JAL2246 | 新潟 16:45 | 大阪(伊丹) 17:55 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL2877 | 新潟 18:05 | 札幌(新千歳) 19:15 | 3/1-3.5.7-10.12.14-17.運休 |
小松発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL182 | 小松 07:45 | 東京(羽田) 08:50 | 3/2-17.運休 |
運休 | JAL186 | 小松 11:20 | 東京(羽田) 12:25 | 3/1-4.6-11.13-17.運休 |
運休 | JAL190 | 小松 18:00 | 東京(羽田) 19:15 | 3/1-5.7-12.14-17.運休 |
運休 | JTA037 | 小松 14:05 | 沖縄(那覇) 16:40 | 3/1-3.5.7.9-17.運休 |
名古屋(中部)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL200 | 名古屋(中部) 07:50 | 東京(羽田) 08:50 | 3/2.4.6.7.9.11.13.14.16.運休 |
運休 | JAL208 | 名古屋(中部) 20:55 | 東京(羽田) 22:00 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL3082 | 名古屋(中部) 08:20 | 東京(成田) 09:30 | 3/1-5.7-12.14-17.運休 |
運休 | JAL3084 | 名古屋(中部) 14:50 | 東京(成田) 16:05 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL3107 | 名古屋(中部) 13:10 | 札幌(新千歳) 15:00 | 3/7-9.11.14.16.17.運休 |
運休 | JAL3117 | 名古屋(中部) 17:00 | 札幌(新千歳) 18:40 | 3/3.15.運休 |
運休 | JTA047 | 名古屋(中部) 14:50 | 沖縄(那覇) 17:20 | 3/1-4.7-10.運休 |
運休 | JTA049 | 名古屋(中部) 18:55 | 沖縄(那覇) 21:20 | 3/1-12.14-17.運休 |
大阪(伊丹)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3006 | 大阪(伊丹) 14:40 | 東京(成田) 16:05 | 3/1-4.6.7.9-11.13-17.運休 |
運休 | JAL2009 | 大阪(伊丹) 15:25 | 札幌(新千歳) 17:10 | 3/2.8.12.14.16.17.運休 |
運休 | JAL2079 | 大阪(伊丹) 08:10 | 沖縄(那覇) 10:20 | 3/1.2.4.8-12.14-17.運休 |
運休 | JAL2153 | 大阪(伊丹) 11:10 | 青森 12:40 | 3/1-12.14.16.運休 |
運休 | JAL2171 | 大阪(伊丹) 07:50 | 秋田 09:15 | 3/1-14.16.17.運休 |
運休 | JAL2179 | 大阪(伊丹) 16:35 | 秋田 17:55 | 3/1-16.運休 |
運休 | JAL2181 | 大阪(伊丹) 07:05 | 花巻 08:30 | 3/1-4.6.7.9-11.14.16.運休 |
運休 | JAL2183 | 大阪(伊丹) 10:50 | 花巻 12:10 | 3/5.運休 |
運休 | JAL2185 | 大阪(伊丹) 14:15 | 花巻 15:35 | 3/1-8.11-16.運休 |
運休 | JAL2233 | 大阪(伊丹) 07:55 | 山形 09:10 | 3/5.8.12.13.17.運休 |
運休 | JAL2235 | 大阪(伊丹) 12:25 | 山形 13:35 | 3/1-4.6.7.9-11.14-16.運休 |
運休 | JAL2205 | 大阪(伊丹) 10:30 | 仙台 11:40 | 3/1.2.4-8.10-12.14-17.運休 |
運休 | JAL2207 | 大阪(伊丹) 12:50 | 仙台 14:00 | 3/1-14.16.17.運休 |
運休 | JAL2215 | 大阪(伊丹) 19:40 | 仙台 20:55 | 3/1.3-17.運休 |
運休 | JAL2241 | 大阪(伊丹) 07:10 | 新潟 08:15 | 3/1.3-8.10.11.14-17.運休 |
運休 | JAL2243 | 大阪(伊丹) 10:25 | 新潟 11:25 | 3/9.運休 |
運休 | JAL2247 | 大阪(伊丹) 15:05 | 新潟 16:05 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL2341 | 大阪(伊丹) 07:05 | 出雲 07:55 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL2371 | 大阪(伊丹) 07:25 | 長崎 08:50 | 3/15.運休 |
運休 | JAL2375 | 大阪(伊丹) 13:40 | 長崎 15:00 | 3/1-12.14.15.17.運休 |
運休 | JAL2385 | 大阪(伊丹) 11:25 | 熊本 12:35 | 3/1-10.14-17.運休 |
運休 | JAL2437 | 大阪(伊丹) 13:45 | 宮崎 14:55 | 3/1-3.5.7-9.14-16.運休 |
運休 | JAL2441 | 大阪(伊丹) 17:35 | 宮崎 18:45 | 3/17.運休 |
運休 | JAL2443 | 大阪(伊丹) 19:45 | 宮崎 20:55 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL2403 | 大阪(伊丹) 09:20 | 鹿児島 10:35 | 3/15.運休 |
運休 | JAL2407 | 大阪(伊丹) 10:55 | 鹿児島 12:10 | 3/1-3.6.7.9.10.14.16.運休 |
運休 | JAL2419 | 大阪(伊丹) 19:40 | 鹿児島 21:00 | 3/1-17.運休 |
大阪(関西)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL220 | 大阪(関西) 06:50 | 東京(羽田) 07:50 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL224 | 大阪(関西) 15:05 | 東京(羽田) 16:15 | 3/1-5.7-17.運休 |
運休 | JAL2505 | 大阪(関西) 15:20 | 札幌(新千歳) 17:10 | 3/2.3.5-7.10.12.14-17.運休 |
運休 | JTA001 | 大阪(関西) 08:05 | 沖縄(那覇) 10:25 | 3/1.2.6-8.10.13.15.17.運休 |
運休 | JTA009 | 大阪(関西) 20:10 | 沖縄(那覇) 22:25 | 3/1.3-7.9.10.12-16.運休 |
運休 | JTA083 | 大阪(関西) 09:50 | 石垣 12:35 | 3/4.5.運休 |
南紀白浜発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL214 | 南紀白浜 13:30 | 東京(羽田) 14:40 | 3/1-3.7.8.10.14-17.運休 |
岡山発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL232 | 岡山 07:20 | 東京(羽田) 08:25 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL236 | 岡山 12:15 | 東京(羽田) 13:25 | 3/1.2.4-17.運休 |
運休 | JAL240 | 岡山 16:40 | 東京(羽田) 18:00 | 3/1-8.11-17.運休 |
運休 | JTA013 | 岡山 08:15 | 沖縄(那覇) 10:25 | 3/1.2.11.12.16.17.運休 |
出雲発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL276 | 出雲 07:40 | 東京(羽田) 09:05 | 3/1-10.12-17.運休 |
運休 | JAL280 | 出雲 12:10 | 東京(羽田) 13:30 | 3/1-13.15-17.運休 |
運休 | JAL284 | 出雲 16:20 | 東京(羽田) 17:40 | 3/1.3-8.10-15.17.運休 |
運休 | JAL2342 | 出雲 08:25 | 大阪(伊丹) 09:10 | 3/1-17.運休 |
広島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL252 | 広島 07:35 | 東京(羽田) 08:55 | 3/1-10.12-17.運休 |
運休 | JAL258 | 広島 13:10 | 東京(羽田) 14:30 | 3/1-3.6.9-17.運休 |
運休 | JAL262 | 広島 16:45 | 東京(羽田) 18:15 | 3/1-10.13-17.運休 |
山口宇部発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL290 | 山口宇部 07:45 | 東京(羽田) 09:15 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL294 | 山口宇部 14:35 | 東京(羽田) 16:10 | 3/1-8.10.11.13-15.17.運休 |
徳島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL452 | 徳島 07:35 | 東京(羽田) 08:45 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL460 | 徳島 14:50 | 東京(羽田) 16:10 | 3/1-5.7.9-14.16.17.運休 |
運休 | JAL3568 | 徳島 19:50 | 福岡 21:00 | 3/1-3.5.7-10.14-17.運休 |
高松発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL474 | 高松 07:25 | 東京(羽田) 08:40 | 3/1-17.運休 |
運休 | JAL478 | 高松 11:50 | 東京(羽田) 13:05 | 3/1-7.9-17.運休 |
運休 | JAL482 | 高松 15:30 | 東京(羽田) 16:50 | 3/1-10.12-17.運休 |
高知発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL490 | 高知 07:10 | 東京(羽田) 08:25 | 3/1-11.13-17.運休 |
運休 | JAL3588 | 高知 18:30 | 福岡 19:30 | 3/1.2.5.7-9.14-16.運休 |
松山発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL430 | 松山 07:35 | 東京(羽田) 09:00 | 3/1-17.運休 |
