平素よりJALグループをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症の影響による需要減退により、2021年10月1日(金)~10月15日(金)の期間において減便対応を実施します。
当該便ご利用のお客さまへは弊社より電話、またはメールでご連絡をさせていただき、前後便へのお振り替えをさせていただいております。
ご利用のお客さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんが何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。今後も皆さまに安全・安心にご利用いただけるよう努めてまいります。
横にスクロールしてください。
札幌(新千歳)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL502 | 札幌(新千歳) 08:50 | 東京(羽田) 10:30 | 10/1-11.13.15.運休 |
運休 | JAL506 | 札幌(新千歳) 10:55 | 東京(羽田) 12:40 | 10/3.運休 |
運休 | JAL508 | 札幌(新千歳) 11:55 | 東京(羽田) 13:35 | 10/4-7.11-13.15.運休 |
運休 | JAL510 | 札幌(新千歳) 13:05 | 東京(羽田) 14:45 | 10/3.運休 |
運休 | JAL512 | 札幌(新千歳) 14:00 | 東京(羽田) 15:40 | 10/4-6.11.12.運休 |
運休 | JAL518 | 札幌(新千歳) 17:00 | 東京(羽田) 18:40 | 10/1.2.4.運休 |
運休 | JAL522 | 札幌(新千歳) 18:00 | 東京(羽田) 19:40 | 10/5-7.9.11-15.運休 |
運休 | JAL524 | 札幌(新千歳) 19:05 | 東京(羽田) 20:45 | 10/2.10.運休 |
運休 | JAL528 | 札幌(新千歳) 21:00 | 東京(羽田) 22:40 | 10/2.4-6.9.11-14.運休 |
運休 | JAL530 | 札幌(新千歳) 21:20 | 東京(羽田) 23:00 | 10/3-15.運休 |
運休 | JAL3040 | 札幌(新千歳) 07:50 | 東京(成田) 09:35 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2006 | 札幌(新千歳) 12:45 | 大阪(伊丹) 14:40 | 10/1.2.5.7-9.13.14.運休 |
運休 | JAL2504 | 札幌(新千歳) 11:45 | 大阪(関西) 14:05 | 10/1-9.11.12.14.15.運休 |
運休 | JAL2805 | 札幌(新千歳) 13:10 | 青森 13:55 | 10/1-5.7-15.運休 |
運休 | JAL2827 | 札幌(新千歳) 18:45 | 秋田 19:40 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2833 | 札幌(新千歳) 13:40 | 花巻 14:35 | 10/1-7.9-14.運休 |
運休 | JAL2839 | 札幌(新千歳) 15:45 | 花巻 16:40 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2904 | 札幌(新千歳) 14:00 | 仙台 15:10 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2910 | 札幌(新千歳) 19:50 | 仙台 20:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2876 | 札幌(新千歳) 16:10 | 新潟 17:20 | 10/2-4.6.8.10.11.13.運休 |
運休 | JAL3106 | 札幌(新千歳) 10:35 | 名古屋(中部) 12:25 | 10/4.6.7.11.12.運休 |
運休 | JAL3406 | 札幌(新千歳) 15:00 | 広島 17:10 | 10/1-9.12.14.運休 |
運休 | JAL3510 | 札幌(新千歳) 11:00 | 福岡 13:40 | 10/1-7.9.10.12-14.運休 |
札幌(丘珠)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2861 | 札幌(丘珠) 08:00 | 釧路 08:45 | 10/2.15.運休 |
運休 | JAL2863 | 札幌(丘珠) 10:50 | 釧路 11:35 | 10/1.3-7.運休 |
運休 | JAL2869 | 札幌(丘珠) 16:55 | 釧路 17:40 | 10/1.2.4-7.9.12.運休 |
運休 | JAL2743 | 札幌(丘珠) 08:30 | 函館 09:10 | 10/1.3-5.7-13.15.運休 |
運休 | JAL2749 | 札幌(丘珠) 13:40 | 函館 14:20 | 10/1-7.運休 |
運休 | JAL2753 | 札幌(丘珠) 16:00 | 函館 16:40 | 10/1-7.9.12.13.運休 |
運休 | JAL2817 | 札幌(丘珠) 10:35 | 三沢 11:35 | 10/2.運休 |
女満別発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL562 | 女満別 09:25 | 東京(羽田) 11:25 | 10/3.運休 |
運休 | JAL566 | 女満別 20:05 | 東京(羽田) 22:05 | 10/1.2.4-7.11-14.運休 |
旭川発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL552 | 旭川 10:05 | 東京(羽田) 11:55 | 10/5-7.12.13.運休 |
運休 | JAL558 | 旭川 20:10 | 東京(羽田) 22:00 | 10/1.2.4-15運休 |
釧路発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL544 | 釧路 20:05 | 東京(羽田) 21:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2860 | 釧路 09:15 | 札幌(丘珠) 10:05 | 10/2.15.運休 |
運休 | JAL2862 | 釧路 12:05 | 札幌(丘珠) 12:55 | 10/1.3-7.運休 |
運休 | JAL2868 | 釧路 18:10 | 札幌(丘珠) 19:00 | 10/1.2.4-7.9.12.運休 |
帯広発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL570 | 帯広 10:10 | 東京(羽田) 11:55 | 10/10-13.運休 |
運休 | JAL572 | 帯広 13:50 | 東京(羽田) 15:40 | 10/4-7.14.運休 |
運休 | JAL576 | 帯広 20:10 | 東京(羽田) 21:55 | 10/1-9.11-15.運休 |
函館発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL588 | 函館 19:30 | 東京(羽田) 21:00 | 10/1.2.4-8.11-14.運休 |
運休 | JAL2742 | 函館 09:40 | 札幌(丘珠) 10:20 | 10/1.3-5.7-13.15.運休 |
運休 | JAL2748 | 函館 14:50 | 札幌(丘珠) 15:30 | 10/1-7.運休 |
運休 | JAL2752 | 函館 17:10 | 札幌(丘珠) 17:50 | 10/1-7.9.12.13.運休 |
青森発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL140 | 青森 07:35 | 東京(羽田) 08:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL144 | 青森 12:05 | 東京(羽田) 13:25 | 10/1.3.5-8.10.12-15.運休 |
運休 | JAL146 | 青森 15:10 | 東京(羽田) 16:30 | 10/4.11.運休 |
運休 | JAL148 | 青森 16:55 | 東京(羽田) 18:15 | 10/2.9.運休 |
運休 | JAL2154 | 青森 13:40 | 大阪(伊丹) 15:15 | 10/5-8.11-14.運休 |
運休 | JAL2806 | 青森 14:35 | 札幌(新千歳) 15:25 | 10/1-5.7-15.運休 |
三沢発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL154 | 三沢 13:05 | 東京(羽田) 14:30 | 10/1-8.10-15.運休 |
運休 | JAL158 | 三沢 19:25 | 東京(羽田) 20:50 | 10/9.運休 |
運休 | JAL2816 | 三沢 12:05 | 札幌(丘珠) 13:05 | 10/2.運休 |
秋田発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL162 | 秋田 08:45 | 東京(羽田) 09:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL168 | 秋田 20:45 | 東京(羽田) 21:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2172 | 秋田 09:40 | 大阪(伊丹) 11:05 | 10/2-11.13-15.運休 |
運休 | JAL2176 | 秋田 18:30 | 大阪(伊丹) 19:55 | 10/1.2.5.6.8-13.15.運休 |
運休 | JAL2828 | 秋田 20:15 | 札幌(新千歳) 21:10 | 10/1-15.運休 |
花巻発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2184 | 花巻 12:15 | 大阪(伊丹) 13:45 | 10/1-13.15.運休 |
運休 | JAL2190 | 花巻 18:45 | 大阪(伊丹) 20:20 | 10/1.2.4-7.11-15.運休 |
運休 | JAL2832 | 花巻 15:05 | 札幌(新千歳) 16:00 | 10/1-7.9-14.運休 |
運休 | JAL2838 | 花巻 17:15 | 札幌(新千歳) 18:10 | 10/1-15.運休 |
仙台発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2200 | 仙台 07:35 | 大阪(伊丹) 08:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2208 | 仙台 14:55 | 大阪(伊丹) 16:15 | 10/1-7.9-12.14.15.運休 |
運休 | JAL2210 | 仙台 15:45 | 大阪(伊丹) 17:05 | 10/1.3-5.8.10.13-15.運休 |
運休 | JAL2212 | 仙台 17:45 | 大阪(伊丹) 19:05 | 10/1-4.7.運休 |
運休 | JAL2901 | 仙台 07:45 | 札幌(新千歳) 08:55 | 10/2-15.運休 |
運休 | JAL2905 | 仙台 12:15 | 札幌(新千歳) 13:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3530 | 仙台 10:55 | 福岡 13:00 | 10/1-3.5-15.運休 |
山形発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2236 | 山形 13:40 | 大阪(伊丹) 15:00 | 10/1-9.11.13-15.運休 |
東京(羽田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL225 | 東京(羽田) 12:45 | 大阪(関西) 14:10 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL229 | 東京(羽田) 20:55 | 大阪(関西) 22:10 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL501 | 東京(羽田) 06:25 | 札幌(新千歳) 07:55 | 10/1.4-15.運休 |
運休 | JAL505 | 東京(羽田) 08:20 | 札幌(新千歳) 09:55 | 10/3.運休 |
運休 | JAL507 | 東京(羽田) 09:00 | 札幌(新千歳) 10:35 | 10/4-7.11-13.15.運休 |
運休 | JAL511 | 東京(羽田) 10:35 | 札幌(新千歳) 12:10 | 10/3.運休 |
運休 | JAL519 | 東京(羽田) 14:30 | 札幌(新千歳) 16:00 | 10/1.2.4.運休 |
運休 | JAL513 | 東京(羽田) 11:30 | 札幌(新千歳) 13:00 | 10/4-6.11.12.運休 |
運休 | JAL521 | 東京(羽田) 15:35 | 札幌(新千歳) 17:05 | 10/5-7.9.11-15.運休 |
運休 | JAL523 | 東京(羽田) 16:35 | 札幌(新千歳) 18:05 | 10/2.10.運休 |
運休 | JAL527 | 東京(羽田) 18:35 | 札幌(新千歳) 20:05 | 10/2.4-6.9.11-14.運休 |
運休 | JAL531 | 東京(羽田) 20:40 | 札幌(新千歳) 22:10 | 10/1-10.12.14.運休 |
運休 | JAL303 | 東京(羽田) 06:20 | 福岡 08:10 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL311 | 東京(羽田) 09:20 | 福岡 11:15 | 10/5.14.運休 |
運休 | JAL321 | 東京(羽田) 14:00 | 福岡 15:50 | 10/2.4.運休 |
運休 | JAL327 | 東京(羽田) 17:10 | 福岡 19:00 | 10/2-5.7.11-14.運休 |
運休 | JAL333 | 東京(羽田) 19:10 | 福岡 21:00 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL901 | 東京(羽田) 06:25 | 沖縄(那覇) 09:05 | 10/1.3-15.運休 |
運休 | JAL909 | 東京(羽田) 10:15 | 沖縄(那覇) 13:05 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL913 | 東京(羽田) 10:55 | 沖縄(那覇) 13:45 | 10/1-13.15.運休 |
運休 | JAL917 | 東京(羽田) 13:45 | 沖縄(那覇) 16:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL923 | 東京(羽田) 17:10 | 沖縄(那覇) 19:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL565 | 東京(羽田) 07:05 | 女満別 08:45 | 10/3.運休 |
運休 | JAL569 | 東京(羽田) 17:45 | 女満別 19:25 | 10/1.2.4-7.11-14.運休 |
運休 | JAL551 | 東京(羽田) 07:45 | 旭川 09:20 | 10/5-7.12.13.運休 |
運休 | JAL557 | 東京(羽田) 17:45 | 旭川 19:20 | 10/1.2.4-15.運休 |
運休 | JAL545 | 東京(羽田) 17:50 | 釧路 19:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL573 | 東京(羽田) 08:00 | 帯広 09:30 | 10/10-13.運休 |
運休 | JAL575 | 東京(羽田) 11:30 | 帯広 13:05 | 10/4-7.14.運休 |
運休 | JAL579 | 東京(羽田) 17:55 | 帯広 19:25 | 10/1-9.11-15.運休 |
運休 | JAL589 | 東京(羽田) 17:15 | 函館 18:35 | 10/1.2.4-8.11-14.運休 |
運休 | JAL143 | 東京(羽田) 09:55 | 青森 11:05 | 10/1.3.5-8.10.12-15.運休 |
運休 | JAL145 | 東京(羽田) 13:15 | 青森 14:30 | 10/4.11.運休 |
運休 | JAL147 | 東京(羽田) 14:55 | 青森 16:05 | 10/2.9.運休 |
運休 | JAL151 | 東京(羽田) 20:05 | 青森 21:20 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL155 | 東京(羽田) 11:05 | 三沢 12:25 | 10/1-8.10-15.運休 |
運休 | JAL159 | 東京(羽田) 17:25 | 三沢 18:40 | 10/9.運休 |
運休 | JAL161 | 東京(羽田) 07:00 | 秋田 08:05 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL167 | 東京(羽田) 18:55 | 秋田 20:00 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL185 | 東京(羽田) 09:30 | 小松 10:30 | 10/3.5-7.10.12-14.運休 |
運休 | JAL189 | 東京(羽田) 16:15 | 小松 17:15 | 10/1.2.4-9.11-15.運休 |
運休 | JAL193 | 東京(羽田) 20:40 | 小松 21:40 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL201 | 東京(羽田) 08:15 | 名古屋(中部) 09:15 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL209 | 東京(羽田) 19:10 | 名古屋(中部) 20:10 | 10/2.3.5.7.9.10.12.14.運休 |
運休 | JAL215 | 東京(羽田) 12:00 | 南紀白浜 13:15 | 10/1.4-7.12-15.運休 |
運休 | JAL237 | 東京(羽田) 14:20 | 岡山 15:35 | 10/1-8.10-15.運休 |
運休 | JAL241 | 東京(羽田) 19:55 | 岡山 21:10 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL283 | 東京(羽田) 14:00 | 出雲 15:25 | 10/5.6.運休 |
運休 | JAL287 | 東京(羽田) 18:30 | 出雲 19:55 | 10/1.2.5-8.12-15.運休 |
運休 | JAL255 | 東京(羽田) 08:30 | 広島 09:55 | 10/1.2.4-9.12.14.運休 |
運休 | JAL257 | 東京(羽田) 09:25 | 広島 10:50 | 10/3.10.11.13.15.運休 |
運休 | JAL261 | 東京(羽田) 13:30 | 広島 14:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL267 | 東京(羽田) 19:45 | 広島 21:10 | 10/1-9.11.12.14.運休 |
運休 | JAL293 | 東京(羽田) 12:05 | 山口宇部 13:45 | 10/1-8.11-15.運休 |
運休 | JAL297 | 東京(羽田) 19:15 | 山口宇部 20:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL453 | 東京(羽田) 07:15 | 徳島 08:30 | 10/4.5.運休 |
運休 | JAL459 | 東京(羽田) 12:45 | 徳島 14:00 | 10/1-14.運休 |
運休 | JAL465 | 東京(羽田) 19:40 | 徳島 20:55 | 10/1.2.5-9.12-15.運休 |
運休 | JAL479 | 東京(羽田) 11:40 | 高松 13:00 | 10/1-7.9-12.14.15.運休 |
運休 | JAL481 | 東京(羽田) 13:30 | 高松 14:50 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL487 | 東京(羽田) 20:15 | 高松 21:35 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL493 | 東京(羽田) 09:25 | 高知 10:50 | 10/5.13.14.運休 |
運休 | JAL499 | 東京(羽田) 18:55 | 高知 20:20 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL431 | 東京(羽田) 07:30 | 松山 09:00 | 10/1.4.5.6.8.10-15.運休 |
運休 | JAL435 | 東京(羽田) 12:30 | 松山 14:00 | 10/2-15.運休 |
運休 | JAL443 | 東京(羽田) 19:45 | 松山 21:15 | 10/1.3-15.運休 |
運休 | JAL377 | 東京(羽田) 18:30 | 北九州 20:10 | 10/1.2.4-7.11-14.運休 |
運休 | JAL379 | 東京(羽田) 20:30 | 北九州 22:10 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL663 | 東京(羽田) 10:00 | 大分 11:35 | 10/3-7.12-14.運休 |
運休 | JAL667 | 東京(羽田) 14:40 | 大分 16:20 | 10/1.2.4.5.7-9.11-15.運休 |
運休 | JAL671 | 東京(羽田) 20:15 | 大分 21:55 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL607 | 東京(羽田) 09:55 | 長崎 11:50 | 10/1-7.12-14.運休 |
運休 | JAL611 | 東京(羽田) 14:15 | 長崎 16:10 | 10/1-7.9.11-15.運休 |
運休 | JAL615 | 東京(羽田) 19:30 | 長崎 21:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL623 | 東京(羽田) 06:25 | 熊本 08:15 | 10/1-8.10-15.運休 |
運休 | JAL629 | 東京(羽田) 11:25 | 熊本 13:15 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL633 | 東京(羽田) 14:55 | 熊本 16:40 | 10/1.2.4-6.12.13.運休 |
運休 | JAL639 | 東京(羽田) 19:00 | 熊本 20:45 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL689 | 東京(羽田) 09:55 | 宮崎 11:40 | 10/1-7.11-14.運休 |
運休 | JAL693 | 東京(羽田) 14:15 | 宮崎 15:55 | 10/1.2.4-9.11-15.運休 |
運休 | JAL697 | 東京(羽田) 19:05 | 宮崎 20:50 | 10/1-5.7-15.運休 |
運休 | JAL647 | 東京(羽田) 11:35 | 鹿児島 13:30 | 10/1-6.8.10.11.13-15.運休 |
運休 | JAL651 | 東京(羽田) 16:05 | 鹿児島 17:55 | 10/2.4-6.12.13.運休 |
運休 | JAL655 | 東京(羽田) 19:30 | 鹿児島 21:20 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL973 | 東京(羽田) 14:15 | 石垣 17:20 | 10/14.運休 |
東京(成田)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3003 | 東京(成田) 10:15 | 大阪(伊丹) 11:35 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3009 | 東京(成田) 18:25 | 大阪(伊丹) 19:55 | 10/2-7.9-14.運休 |
運休 | JAL3049 | 東京(成田) 18:45 | 札幌(新千歳) 20:35 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3083 | 東京(成田) 10:25 | 名古屋(中部) 11:40 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3087 | 東京(成田) 18:30 | 名古屋(中部) 19:50 | 10/1.3-8.10-15.運休 |
運休 | JAL3057 | 東京(成田) 18:55 | 福岡 21:05 | 10/1-15.運休 |
新潟発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL2244 | 新潟 11:55 | 大阪(伊丹) 13:05 | 10/1-6.8.9.11-14.運休 |
運休 | JAL2246 | 新潟 17:50 | 大阪(伊丹) 19:05 | 10/2-4.6.8.10.11.13.運休 |
運休 | JAL2877 | 新潟 17:05 | 札幌(新千歳) 18:15 | 10/2-4.6.8.10.11.13.運休 |
名古屋(中部)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL200 | 名古屋(中部) 07:50 | 東京(羽田) 08:50 | 10/1.3.4.6.8.10.11.13.15.運休 |
運休 | JAL208 | 名古屋(中部) 21:00 | 東京(羽田) 22:00 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3082 | 名古屋(中部) 08:20 | 東京(成田) 09:35 | 10/1.2.4-9.11-15.運休 |
運休 | JAL3084 | 名古屋(中部) 14:50 | 東京(成田) 16:05 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3107 | 名古屋(中部) 13:05 | 札幌(新千歳) 14:45 | 10/4.6.7.11.12.運休 |
運休 | JTA043 | 名古屋(中部) 07:40 | 沖縄(那覇) 10:00 | 10/2-4.7-10.運休 |
運休 | JTA045 | 名古屋(中部) 08:45 | 沖縄(那覇) 11:10 | 10/5.運休 |
運休 | JTA047 | 名古屋(中部) 15:10 | 沖縄(那覇) 17:30 | 10/1.6.11-15.運休 |
運休 | JTA049 | 名古屋(中部) 19:00 | 沖縄(那覇) 21:15 | 10/1-15.運休 |
運休 | JTA135 | 名古屋(中部) 15:35 | 宮古 18:15 | 10/1-14.運休 |
運休 | JTA171 | 名古屋(中部) 08:30 | 石垣 11:15 | 10/1.2.6-10.12.14.運休 |
小松発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL182 | 小松 07:45 | 東京(羽田) 08:50 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL186 | 小松 11:20 | 東京(羽田) 12:25 | 10/3.5-7.10.12-14.運休 |
運休 | JAL190 | 小松 18:00 | 東京(羽田) 19:10 | 10/1.2.4-9.11-15.運休 |
運休 | JTA037 | 小松 13:35 | 沖縄(那覇) 16:05 | 10/1-15.運休 |
大阪(伊丹)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL3004 | 大阪(伊丹) 08:00 | 東京(成田) 09:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL3006 | 大阪(伊丹) 14:35 | 東京(成田) 16:00 | 10/1.3-8.10-15.運休 |
運休 | JAL2009 | 大阪(伊丹) 15:20 | 札幌(新千歳) 17:00 | 10/1.2.5.7-9.13.14.運休 |
運休 | JAL2153 | 大阪(伊丹) 11:25 | 青森 12:50 | 10/5-8.11-14.運休 |
運休 | JAL2171 | 大阪(伊丹) 07:45 | 秋田 09:05 | 10/2-11.13-15.運休 |
運休 | JAL2179 | 大阪(伊丹) 16:35 | 秋田 17:50 | 10/1.2.5.6.8-13.15.運休 |
運休 | JAL2183 | 大阪(伊丹) 10:25 | 花巻 11:45 | 10/1-13.15.運休 |
運休 | JAL2187 | 大阪(伊丹) 16:45 | 花巻 18:05 | 10/1.2.4-7.11-15.運休 |
運休 | JAL2235 | 大阪(伊丹) 11:55 | 山形 13:10 | 10/1-9.11.13-15.運休 |
運休 ダイヤ変更 |
JAL2205 | 大阪(伊丹) 10:30 | 仙台 11:40 | 10/1.3-5.8.10.13-15.運休 10/7.5分遅発 |
運休 | JAL2207 | 大阪(伊丹) 13:10 | 仙台 14:20 | 10/1-7.9-12.14.15.運休 |
運休 | JAL2211 | 大阪(伊丹) 16:00 | 仙台 17:10 | 10/1-4.7.運休 |
運休 | JAL2215 | 大阪(伊丹) 19:40 | 仙台 20:55 | 10/1-15.運休 |
運休 ダイヤ変更 |
JAL2243 | 大阪(伊丹) 10:20 | 新潟 11:20 | 10/1-6.8.9.11-14.運休 10/7.5分遅発 |
運休 | JAL2247 | 大阪(伊丹) 15:35 | 新潟 16:35 | 10/2-4.6.8.10.11.13.運休 |
運休 | JAL2347 | 大阪(伊丹) 10:55 | 出雲 11:40 | 10/1-7.9.10.12-15.運休 |
運休 | JAL2355 | 大阪(伊丹) 14:30 | 出雲 15:15 | 10/1-6.8-15.運休 |
運休 | JAL2305 | 大阪(伊丹) 11:30 | 松山 12:20 | 10/1-3.5-14.運休 |
運休 | JAL2365 | 大阪(伊丹) 14:30 | 大分 15:30 | 10/1.3-15.運休 |
運休 | JAL2371 | 大阪(伊丹) 07:25 | 長崎 08:45 | 10/2-6.8-15.運休 |
運休 | JAL2373 | 大阪(伊丹) 09:35 | 長崎 10:50 | 10/7.運休 |
運休 | JAL2375 | 大阪(伊丹) 13:35 | 長崎 14:50 | 10/2-15.運休 |
運休 | JAL2377 | 大阪(伊丹) 17:10 | 長崎 18:25 | 10/9.運休 |
運休 | JAL2385 | 大阪(伊丹) 11:35 | 熊本 12:45 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2431 | 大阪(伊丹) 07:10 | 宮崎 08:20 | 10/12.15.運休 |
運休 | JAL2437 | 大阪(伊丹) 13:50 | 宮崎 14:55 | 10/1-9.11-15.運休 |
運休 | JAL2443 | 大阪(伊丹) 19:40 | 宮崎 20:50 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2401 | 大阪(伊丹) 07:05 | 鹿児島 08:20 | 10/12.運休 |
運休 | JAL2403 | 大阪(伊丹) 09:25 | 鹿児島 10:40 | 10/1.運休 |
運休 | JAL2407 | 大阪(伊丹) 10:55 | 鹿児島 12:10 | 10/2-15.運休 |
運休 | JAL2411 | 大阪(伊丹) 16:15 | 鹿児島 17:25 | 10/1.2.4-6.14.15.運休 |
運休 | JAL2419 | 大阪(伊丹) 19:45 | 鹿児島 21:00 | 10/1-15.運休 |
⼤阪(関⻄)発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL220 | 大阪(関西) 06:40 | 東京(羽田) 07:45 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL224 | 大阪(関西) 15:10 | 東京(羽田) 16:20 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL2505 | 大阪(関西) 14:55 | 札幌(新千歳) 16:45 | 10/1-9.11.12.14.15.運休 |
運休 | JTA001 | 大阪(関西) 08:10 | 沖縄(那覇) 10:25 | 10/1-8.10.11.13-15.運休 |
運休 | JTA009 | 大阪(関西) 20:15 | 沖縄(那覇) 22:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JTA083 | 大阪(関西) 09:50 | 石垣 12:25 | 10/1-9.運休 |
南紀白浜発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL214 | 南紀白浜 13:50 | 東京(羽田) 15:00 | 10/1.4-7.12-15.運休 |
岡山発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL232 | 岡山 07:15 | 東京(羽田) 08:25 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL240 | 岡山 16:30 | 東京(羽田) 17:45 | 10/1-8.10-15.運休 |
運休 | JTA013 | 岡山 08:15 | 沖縄(那覇) 10:20 | 10/5-7.運休 |
広島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL252 | 広島 07:40 | 東京(羽田) 09:00 | 10/1-10.12.13.15.運休 |
運休 | JAL256 | 広島 11:30 | 東京(羽田) 12:55 | 10/3.10.11.13.15.運休 |
運休 | JAL260 | 広島 15:45 | 東京(羽田) 17:05 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL264 | 広島 17:50 | 東京(羽田) 19:15 | 10/1.2.4-9.12.14.運休 |
運休 | JAL3403 | 広島 10:35 | 札幌(新千歳) 12:30 | 10/1-9.12.14.運休 |
山口宇部発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL290 | 山口宇部 07:40 | 東京(羽田) 09:15 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL294 | 山口宇部 14:45 | 東京(羽田) 16:15 | 10/1-8.11-15.運休 |
出雲発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL276 | 出雲 07:50 | 東京(羽田) 09:10 | 10/1-3.6-9.13-15.運休 |
運休 | JAL284 | 出雲 16:20 | 東京(羽田) 17:40 | 10/5.6.運休 |
運休 | JAL2346 | 出雲 12:10 | 大阪(伊丹) 13:00 | 10/1-7.9.10.12-15.運休 |
運休 | JAL2356 | 出雲 15:50 | 大阪(伊丹) 16:40 | 10/1-6.8-15.運休 |
徳島発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL452 | 徳島 07:15 | 東京(羽田) 08:25 | 10/1-3.6-10.13-15.運休 |
運休 | JAL454 | 徳島 09:15 | 東京(羽田) 10:25 | 10/4.5.運休 |
運休 | JAL460 | 徳島 14:55 | 東京(羽田) 16:10 | 10/1-14.運休 |
運休 | JAL3568 | 徳島 19:50 | 福岡 21:00 | 10/1.2.4-15.運休 |
高松発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL474 | 高松 07:20 | 東京(羽田) 08:35 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL480 | 高松 14:00 | 東京(羽田) 15:15 | 10/1-7.9-12.14.15.運休 |
運休 | JAL482 | 高松 15:45 | 東京(羽田) 17:00 | 10/1-15.運休 |
高知発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL490 | 高知 07:15 | 東京(羽田) 08:30 | 10/1-15.運休 |
運休 | JAL494 | 高知 11:35 | 東京(羽田) 12:55 | 10/5.13.14.運休 |
運休 | JAL3588 | 高知 18:20 | 福岡 19:20 | 10/1-15.運休 |
松山発 | ||||
対応 | 便名 | 出発地 | 到着地 | 対象期間 |
運休 | JAL430 | 松山 07:40 | 東京(羽田) 09:05 | 10/1.2.4-15.運休 |
