日本航空の人気の運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク (BKK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年06月26日 - 2026年06月30日 | 最安値 THB17,845 閲覧済: 19 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年06月01日 - 2026年08月20日 | 最安値 THB17,935 閲覧済: 23 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年06月12日 - 2026年06月22日 | 最安値 THB18,255 閲覧済: 23 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年07月28日 - 2026年08月03日 | 最安値 THB17,935 閲覧済: 18 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年05月18日 - 2026年05月21日 | 最安値 THB17,845 閲覧済: 22 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2026年02月11日 - 2026年03月05日 | 最安値 THB25,370 閲覧済: 5 時間 前 |
| バンコク (BKK) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 2026年02月11日 - 2026年03月04日 | 最安値 THB25,155 閲覧済: 12 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年02月13日 - 2026年03月04日 | 最安値 THB26,055 閲覧済: 15 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 2026年02月01日 - 2026年05月04日 | 最安値 THB40,235 閲覧済: 4 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 徳島 (TKS) | 往復 / エコノミー | 2026年02月17日 - 2026年02月28日 | 最安値 THB25,825 閲覧済: 12 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ホノルル (HNL) | 往復 / エコノミー | 2026年02月02日 - 2026年03月04日 | 最安値 THB21,980 閲覧済: 6 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月04日 | 最安値 THB35,360 閲覧済: 6 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
