日本航空 (JAL) ヨーロッパ・中東出発便 運航のお知らせ
ロンドン
2025年3月30日~10月25日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL041 | 羽田→ロンドン | 0:20 | 6:25 | 毎日運航 | |
JL043 | 羽田→ロンドン | 9:45 | 15:50 | 毎日運航 | |
JL042 | ロンドン→羽田 | 9:40 | 7:15+1 | 毎日運航 | |
JL044 | ロンドン→羽田 | 19:20 | 17:20+1 | 毎日運航 |
2025年10月26日~2026年3月28日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL041 | 羽田→ロンドン | 1:00 | 6:25 | 毎日運航 | |
JL043 | 羽田→ロンドン | 9:50 | 15:15 | 毎日運航 | |
JL042 | ロンドン→羽田 | 8:35 | 7:25+1 | 毎日運航 | |
JL044 | ロンドン→羽田 | 18:30 | 17:20+1 | 毎日運航 |
- 出発日によっては上記ダイヤと異なる場合がございます。最新情報は空席照会画面、もしくは予約詳細画面からご確認ください。
パリ
2025年3月30日~10月25日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL045 | 羽田→パリ | 10:20 | 17:55 | 毎日運航 | |
JL046 | パリ→羽田 | 20:25 | 17:20+1 | 毎日運航 |
2025年10月26日~2026年3月28日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL045 | 羽田→パリ | 8:25 | 14:55 | 毎日運航 | |
JL046 | パリ→羽田 | 17:20 | 14:50+1 | 毎日運航 |
- 出発日によっては上記ダイヤと異なる場合がございます。最新情報は空席照会画面、もしくは予約詳細画面からご確認ください。
フランクフルト
2025年3月30日~10月25日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL407 | 成田→フランクフルト | 10:40 | 17:50 | 毎日運航 | |
JL408 | フランクフルト→成田 | 20:05 | 16:10+1 | 毎日運航 |
2025年10月26日~2026年3月28日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL407 | 成田→フランクフルト | 10:45 | 17:00 | 毎日運航 | |
JL408 | フランクフルト→成田 | 20:05 | 17:05+1 | 毎日運航 |
- 出発日によっては上記ダイヤと異なる場合がございます。最新情報は空席照会画面、もしくは予約詳細画面からご確認ください。
ヘルシンキ
2025年3月30日~10月25日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL047 | 羽田→ヘルシンキ | 7:50 | 15:10 | 火・木・金・土・日 | |
JL048 | ヘルシンキ→羽田 | 17:55 | 14:10+1 | 火・木・金・土・日 |
2025年10月26日~2026年3月28日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL047 | 羽田→ヘルシンキ | 8:25 | 14:40 | ~1月10日:火・木・金・日 1月11日~:火・金・日 |
|
JL048 | ヘルシンキ→羽田 | 17:30 | 14:20+1 | ~1月10日:火・木・金・日 1月11日~:火・金・日 |
- 出発日によっては上記ダイヤと異なる場合がございます。最新情報は空席照会画面、もしくは予約詳細画面からご確認ください。
ドーハ
2025年3月30日~10月25日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL059 | 羽田→ドーハ | 22:50 | 4:55+1 | 毎日運航 | |
JL050 | ドーハ→羽田 | 7:30 | 23:55 | 毎日運航 |
2025年10月26日~2026年3月28日

横にスクロールしてください。
便名 | 路線 | 出発時刻 | 到着時刻 | 運航内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JL059 | 羽田→ドーハ | 23:30 | 6:35+1 | 毎日運航 | |
JL050 | ドーハ→羽田 | 9:30 | 1:00+1 | 毎日運航 |
- 出発日によっては上記ダイヤと異なる場合がございます。最新情報は空席照会画面、もしくは予約詳細画面からご確認ください。
モスクワ
- ロシア・ウクライナ情勢の長期化により、現時点では運航する計画がないため、ご予約を承っておりません。運航を行う場合には別途ご案内させていただきます。
ウラジオストク
- ロシア・ウクライナ情勢の長期化により、現時点では運航する計画がないため、ご予約を承っておりません。運航を行う場合には別途ご案内させていただきます。
- 上記の変更内容については関係当局の認可を前提とします。
- 共同事業パートナーのブリティッシュ・エアウェイズ、フィンエアー、イベリア航空の運航状況は、各社のWebサイトでご確認ください。
日本航空欧州発の人気路線の往復運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ロンドン (LON) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年01月14日 - 2026年01月26日 | 最安値 GBP899 閲覧済: 2 時間 前 |
ロンドン (LON) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年01月16日 - 2026年02月02日 | 最安値 GBP899 閲覧済: 23 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年01月27日 - 2026年02月11日 | 最安値 GBP899 閲覧済: 33 分 前 |
ロンドン (LHR) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年12月06日 - 2025年12月08日 | 最安値 GBP926 閲覧済: 8 分 前 |
マンチェスター (MAN) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月21日 | 最安値 GBP901 閲覧済: 6 時間 前 |
エディンバラ (EDI) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2025年12月03日 - 2025年12月24日 | 最安値 GBP1,198 閲覧済: 14 時間 前 |
ロンドン (LON) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月08日 | 最安値 GBP1,005 閲覧済: 21 時間 前 |
ロンドン (LON) | シドニー (SYD) | 往復 / エコノミー | 2025年12月02日 - 2025年12月11日 | 最安値 GBP1,293 閲覧済: 7 時間 前 |
ロンドン (LON) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月08日 | 最安値 GBP1,006 閲覧済: 21 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 大阪 (ITM) | 往復 / エコノミー | 2025年12月28日 - 2026年01月11日 | 最安値 GBP1,412 閲覧済: 15 時間 前 |
ロンドン (LON) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月08日 | 最安値 GBP1,095 閲覧済: 21 時間 前 |
エディンバラ (EDI) | 東京 (HND) | 往復 / ビジネスクラス | 2025年12月01日 - 2025年12月12日 | 最安値 GBP6,384 閲覧済: 19 時間 前 |
ロンドン (LON) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月09日 | 最安値 GBP1,092 閲覧済: 21 時間 前 |
ロンドン (LON) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2025年12月07日 - 2026年01月09日 | 最安値 GBP1,319 閲覧済: 2 時間 前 |
ロンドン (LON) | 大阪 (ITM) | 往復 / エコノミー | 2026年02月23日 - 2026年03月10日 | 最安値 GBP1,031 閲覧済: 3 時間 前 |
マンチェスター (MAN) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年03月05日 - 2026年04月22日 | 最安値 GBP1,112 閲覧済: 19 時間 前 |
ロンドン (LON) | 長崎 (NGS) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月07日 | 最安値 GBP1,091 閲覧済: 21 時間 前 |
ロンドン (LHR) | ナンディ (NAN) | 往復 / エコノミー | 2026年05月12日 - 2026年05月26日 | 最安値 GBP1,011 閲覧済: 5 分 前 |
ロンドン (LON) | 台北 (TPE) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月09日 | 最安値 GBP909 閲覧済: 21 時間 前 |
ロンドン (LON) | ソウル (SEL) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月09日 | 最安値 GBP821 閲覧済: 21 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
日本航空欧州発の人気路線の片道運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
ロンドン (LON) | 東京 (TYO) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月03日 | 最安値 GBP1,238 閲覧済: 1 時間 前 |
ロンドン (LON) | 東京 (HND) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月12日 | 最安値 GBP1,243 閲覧済: 10 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 東京 (HND) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年03月08日 | 最安値 GBP1,269 閲覧済: 20 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 東京 (TYO) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月15日 | 最安値 GBP1,269 閲覧済: 5 時間 前 |
ロンドン (LON) | 大阪 (OSA) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年03月03日 | 最安値 GBP1,242 閲覧済: 22 時間 前 |
ロンドン (LON) | シドニー (SYD) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年01月06日 | 最安値 GBP1,629 閲覧済: 19 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 大阪 (ITM) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年12月12日 | 最安値 GBP1,367 閲覧済: 4 時間 前 |
ロンドン (LON) | 札幌 (SPK) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年03月24日 | 最安値 GBP1,646 閲覧済: 13 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 大阪 (OSA) | 片道旅行 / ビジネスクラス | 行き: 2025年10月29日 | 最安値 GBP5,480 閲覧済: 20 時間 前 |
マンチェスター (MAN) | 東京 (HND) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年12月14日 | 最安値 GBP1,477 閲覧済: 3 時間 前 |
ロンドン (LON) | 大阪 (KIX) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年02月06日 | 最安値 GBP1,271 閲覧済: 19 時間 前 |
ロンドン (LON) | ソウル (SEL) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月08日 | 最安値 GBP2,038 閲覧済: 23 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 札幌 (SPK) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月26日 | 最安値 GBP1,318 閲覧済: 15 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 大阪 (KIX) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年02月18日 | 最安値 GBP1,269 閲覧済: 10 時間 前 |
ロンドン (LON) | 那覇 (OKA) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年12月03日 | 最安値 GBP1,287 閲覧済: 8 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 香港 (HKG) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年03月27日 | 最安値 GBP2,603 閲覧済: 2 時間 前 |
ロンドン (LON) | 仙台 (SDJ) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年08月15日 | 最安値 GBP1,732 閲覧済: 22 時間 前 |
マンチェスター (MAN) | 大阪 (ITM) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月22日 | 最安値 GBP1,481 閲覧済: 19 時間 前 |
ロンドン (LHR) | ソウル (GMP) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2026年08月02日 | 最安値 GBP2,826 閲覧済: 9 時間 前 |
ロンドン (LHR) | 熊本 (KMJ) | 片道旅行 / エコノミー | 行き: 2025年11月28日 | 最安値 GBP1,318 閲覧済: 9 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。