TYO Pesan Tiket Japan Airlines ke Tokyo mulai dariRp8,928,400*
expand_more
1 Penumpang, ECONOMY CLASS
expand_moreKode promosi
expand_moretoday
today
Terbang Bersama Japan Airlines ke Tokyo dengan Promo Tiket Ini
flight_takeoff
flight_land
Rp
Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)19 Okt 2025 - 18 Nov 2025
Dari
Rp10,448,400
Dilihat: 15 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
Jakarta (JKT)
Tokyo (TYO)19 Okt 2025 - 05 Nov 2025
Dari
Rp10,448,400
Dilihat: 3 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)04 Okt 2025 - 27 Okt 2025
Dari
Rp12,578,400
Dilihat: 18 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (NRT)21 Sep 2025 - 25 Sep 2025
Dari
Rp13,288,400
Dilihat: 13 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (TYO)26 Sep 2025 - 08 Okt 2025
Dari
Rp14,815,900
Dilihat: 1 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
Jakarta (CGK)
Tokyo (TYO)02 Okt 2025 - 17 Okt 2025
Dari
Rp14,808,400
Dilihat: 16 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
Jakarta (JKT)
Tokyo (NRT)19 Okt 2025 - 01 Nov 2025
Dari
Rp11,975,900
Dilihat: 1 jam yang lalu
Pulang-pergi
Ekonomi
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Pesawat Populer ke Tokyo
flight_takeoff
flight_land
Rp
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
---|---|---|---|---|
Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Nov 2025 - 22 Nov 2025 | Dari Rp8,928,400 Dilihat: 3 jam yang lalu |
Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Apr 2026 - 14 Apr 2026 | Dari Rp8,935,900 Dilihat: 11 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Apr 2026 - 11 Mei 2026 | Dari Rp8,928,400 Dilihat: 14 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Mar 2026 - 14 Mar 2026 | Dari Rp8,928,400 Dilihat: 22 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Mei 2026 - 31 Mei 2026 | Dari Rp8,928,400 Dilihat: 17 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Feb 2026 - 04 Mar 2026 | Dari Rp8,928,400 Dilihat: 21 jam yang lalu |
Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Okt 2025 - 01 Nov 2025 | Dari Rp11,975,900 Dilihat: 1 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Feb 2026 - 14 Feb 2026 | Dari Rp14,784,700 Dilihat: 22 jam yang lalu |
Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | Dari Rp14,784,700 Dilihat: 22 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jul 2026 - 18 Jul 2026 | Dari Rp13,052,000 Dilihat: 19 jam yang lalu |
Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Mar 2026 - 25 Mar 2026 | Dari Rp13,702,000 Dilihat: 16 jam yang lalu |
Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Nov 2025 - 12 Des 2025 | Dari Rp16,044,700 Dilihat: 13 jam yang lalu |
Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Nov 2025 - 12 Des 2025 | Dari Rp16,044,700 Dilihat: 13 jam yang lalu |
Kota Medan (KNO) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Mar 2026 - 08 Apr 2026 | Dari Rp10,154,650 Dilihat: 10 jam yang lalu |
Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Des 2025 - 20 Des 2025 | Dari Rp27,131,000 Dilihat: 1 jam yang lalu |
Surabaya (SUB) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Nov 2025 - 21 Nov 2025 | Dari Rp33,911,000 Dilihat: 3 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.