Penerbangan Japan Airlines - Promo Tiket Terbaik mulai dari Rp9,297,500*
Promo Tiket Populer di Japan Airlines

Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)
Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)
Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)
Kota Palembang (PLM)ke
Tokyo (TYO)
Kota Palembang (PLM)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Penerbangan Yang Banyak Dicari di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Mei 2026 - 06 Jun 2026 | Dari Rp9,297,500 Dilihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Sep 2026 - 12 Sep 2026 | Dari Rp9,297,500 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 31 Mei 2026 - 05 Jun 2026 | Dari Rp9,297,500 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Mei 2026 - 30 Mei 2026 | Dari Rp9,297,500 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Feb 2026 - 11 Feb 2026 | Dari Rp9,965,500 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 28 Jan 2026 | Dari Rp11,029,500 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Okt 2026 - 19 Okt 2026 | Dari Rp9,297,500 Dilihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Mei 2026 - 20 Mei 2026 | Dari Rp9,297,500 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Mei 2026 - 06 Jun 2026 | Dari Rp16,155,200 Dilihat: 18 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Jun 2026 - 05 Jun 2026 | Dari Rp12,562,400 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Jan 2026 - 28 Jan 2026 | Dari Rp19,122,100 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jan 2026 - 30 Jan 2026 | Dari Rp19,258,500 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Apr 2026 - 12 Mei 2026 | Dari Rp9,487,300 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Apr 2026 - 14 Mei 2026 | Dari Rp9,487,300 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Kota Palembang (PLM) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Des 2025 - 07 Jan 2026 | Dari Rp20,166,296 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Kota Palembang (PLM) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Des 2025 - 07 Jan 2026 | Dari Rp20,166,296 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Feb 2026 - 05 Feb 2026 | Dari Rp14,739,100 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Jan 2026 - 27 Jan 2026 | Dari Rp11,219,400 Dilihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 23 Jan 2026 | Dari Rp11,221,500 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Jan 2026 - 03 Feb 2026 | Dari Rp17,752,800 Dilihat: 14 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.











