Tabel Mileage Sektor Domestik JAL Group
Jika Anda terbang dengan rute yang memenuhi syarat, mileage penerbangan akan dihitung berdasarkan mileage sektor di bawah dan kelas/tarif yang digunakan.
Sektor ini dapat mencakup sektor yang operasi penerbangannya tidak tersedia karena pembatalan penerbangan pada hari-hari tertentu dalam minggu atau musim tertentu.
- Mileage sektor JMB akan dihitung berdasarkan IATA TPM (International Air Transport Association Ticketing Point Mileage).
Revisi mileage akan dibuat pada bulan Juli dan Januari tahun depan berdasarkan IATA TPM yang dirilis pada musim semi dan musim gugur tahun sebelumnya. - Bandara berikut dianggap sebagai kota yang sama; Haneda/Narita (Tokyo), Itami/Kansai (Osaka), Chubu/Komaki (Nagoya), New Chitose/Okadama (Sapporo).
Per Agustus 2022
ke/dari TOKYO
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OSAKA | 280 |
SAPPORO | 510 |
NAGOYA | 193 |
FUKUOKA | 567 |
OKINAWA (NAHA) | 984 |
MEMANBETSU | 609 |
ASAHIKAWA | 576 |
KUSHIRO | 555 |
OBIHIRO | 526 |
HAKODATE | 424 |
AOMORI | 358 |
MISAWA | 355 |
AKITA | 279 |
HANAMAKI | 284 |
SENDAI | 177 |
YAMAGATA | 190 |
KOMATSU | 211 |
NANKISHIRAHAMA | 303 |
OKAYAMA | 356 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
IZUMO | 405 |
HIROSHIMA | 414 |
UBE | 510 |
TOKUSHIMA | 329 |
TAKAMATSU | 354 |
KOCHI | 393 |
MATSUYAMA | 438 |
KITAKYUSHU | 534 |
OITA | 499 |
NAGASAKI | 610 |
KUMAMOTO | 568 |
MIYAZAKI | 561 |
KAGOSHIMA | 601 |
AMAMI-OSHIMA | 787 |
KUMEJIMA | 1.018 |
MIYAKO | 1.158 |
ISHIGAKI | 1.224 |
ke/dari OSAKA
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
SAPPORO | 666 |
FUKUOKA | 287 |
OKINAWA (NAHA) | 739 |
MEMANBETSU | 797 |
ASAHIKAWA | 739 |
KUSHIRO | 753 |
OBIHIRO | 711 |
HAKODATE | 578 |
AOMORI | 523 |
MISAWA | 536 |
AKITA | 439 |
HANAMAKI | 474 |
SENDAI | 396 |
YAMAGATA | 385 |
NIIGATA | 314 |
MATSUMOTO | 183 |
Sektor |
Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
TAJIMA | 68 |
OKI | 165 |
IZUMO | 148 |
MATSUYAMA | 159 |
OITA | 219 |
NAGASAKI | 330 |
KUMAMOTO | 290 |
MIYAZAKI | 292 |
KAGOSHIMA | 329 |
TANEGASHIMA | 379 |
YAKUSHIMA | 402 |
AMAMI-OSHIMA | 541 |
TOKUNOSHIMA | 603 |
MIYAKO | 906 |
ISHIGAKI | 969 |
ke/dari KOBE
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
AOMORI | 523 |
HANAMAKI | 474 |
NIIGATA | 314 |
MATSUMOTO | 183 |
KOCHI | 119 |
ke/dari SAPPORO
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
NAGOYA | 614 |
FUKUOKA | 882 |
RISHIRI | 159 |
MEMANBETSU | 148 |
KUSHIRO | 136 |
HAKODATE | 90 |
OKUSHIRI | 123 |
AOMORI | 153 |
MISAWA | 156 |
AKITA | 238 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
HANAMAKI | 226 |
SENDAI | 335 |
YAMAGATA | 321 |
NIIGATA | 369 |
MATSUMOTO |
507 |
SHIZUOKA | 592 |
IZUMO | 696 |
HIROSHIMA | 749 |
TOKUSHIMA | 715 |
ke/dari HAKODATE
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
ASAHIKAWA | 162 |
KUSHIRO |
194 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OKUSHIRI | 74 |
MISAWA | 80 |
ke/dari SENDAI
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OKINAWA (NAHA) |
1.130 |
IZUMO | 483 |
ke/dari NAGOYA
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OKINAWA (NAHA) |
809 |
KUSHIRO | 690 |
OBIHIRO |
652 |
AOMORI | 465 |
AKITA | 380 |
HANAMAKI | 409 |
SENDAI |
322 |
YAMAGATA | 315 |
NIIGATA | 249 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
IZUMO | 226 |
KOCHI | 201 |
MATSUYAMA | 246 |
FUKUOKA | 374 |
KITAKYUSHU | 342 |
NAGASAKI | 417 |
KUMAMOTO | 375 |
KAGOSHIMA | 411 |
MIYAKO | 979 |
ISHIGAKI | 1.044 |
ke/dari IZUMO
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
SHIZUOKA |
304 |
KOBE |
148 |
OKI | 65 |
ke/dari SHIZUOKA
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
KITAKYUSHU |
419 |
KUMAMOTO | 448 |
ke/dari FUKUOKA
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OKINAWA (NAHA) |
537 |
HANAMAKI | 724 |
SENDAI | 665 |
NIIGATA |
572 |
MATSUMOTO | 461 |
SHIZUOKA | 451 |
IZUMO | 188 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
TOKUSHIMA | 242 |
KOCHI | 187 |
MATSUYAMA | 131 |
AMAKUSA | 78 |
GOTO FUKUE | 113 |
TSUSHIMA | 81 |
MIYAZAKI | 131 |
KAGOSHIMA | 125 |
YAKUSHIMA | 225 |
AMAMI-OSHIMA |
360 |
ke/dari KUMAMOTO
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
AMAKUSA | 42 |
ke/dari NAGASAKI
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
GOTO FUKUE | 67 |
IKI | 60 |
TSUSHIMA | 98 |
ke/dari MIYAZAKI
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
HIROSHIMA | 196 |
ke/dari KAGOSHIMA
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
SHIZUOKA | 479 |
OKAYAMA |
268 |
HIROSHIMA |
223 |
TAKAMATSU | 260 |
MATSUYAMA | 181 |
TANEGASHIMA | 88 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
YAKUSHIMA | 102 |
KIKAIJIMA |
246 |
AMAMI-OSHIMA |
242 |
TOKUNOSHIMA | 296 |
OKINOERABU | 326 |
YORON | 358 |
ke/dari AMAMI-OSHIMA
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
KIKAIJIMA | 16 |
TOKUNOSHIMA | 65 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OKINOERABU |
92 |
YORON | 125 |
ke/dari YORON
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
OKINOERABU | 34 |
ke/dari OKINAWA (NAHA)
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
KOMATSU | 873 |
OKAYAMA | 690 |
MATSUYAMA |
607 |
KITAKYUSHU | 563 |
AMAMI-OSHIMA |
199 |
OKINOERABU | 107 |
YORON | 74 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
KITADAITO (*1) |
229 |
MINAMIDAITO (*2) |
225 |
KUMEJIMA | 59 |
MIYAKO | 177 |
ISHIGAKI | 247 |
YONAGUNI | 316 |
- Mileage sektor yang diakumulasikan untuk Okinawa (Naha)-Kitadaito jika melanjutkan penerbangan melalui Minamidaito dalam hari yang sama adalah mileage sektor Okinawa (Naha)-Minamidaito. Minamidaito-Kitadaito tidak memenuhi syarat untuk akumulasi mileage.
- Mileage sektor yang diakumulasikan untuk Okinawa (Naha)-Minamidaito jika melanjutkan penerbangan melalui Kitadaito dalam hari yang sama adalah mileage sektor Okinawa (Naha)-Kitadaito. Kitadaito-Minamidaito tidak memenuhi syarat untuk akumulasi mileage.
ke/dari OKINOERABU
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
TOKUNOSHIMA |
30 |
ke/dari MIYAKO
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
ISHIGAKI | 72 |
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
TARAMA | 39 |
ke/dari ISHIGAKI
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
YONAGUNI |
80 |
ke/dari MINAMIDAITO
Sektor | Mileage Sektor (sekali jalan) |
---|---|
KITADAITO |
8 |