兌換里數 國泰航空(CX)/港龍航空(KA)獎賞機票兌換表

航段距離獎賞機票計算器

總航段距離(里) 經濟客位 商務客位 頭等客位
1 - 1,000 10,000 20,000 30,000
1,001 - 2,000 18,000 30,000 50,000
2,001 - 4,000 21,000 41,000 61,000
4,001 - 6,000 40,000 65,000 80,000
6,001 - 10,000 52,000 70,000 95,000
10,001 - 12,000 60,000 100,000 140,000
12,001 - 14,000 65,000 100,000 140,000
14,001 - 20,000 80,000 120,000 160,000
20,001 - 25,000 105,000 145,000 215,000
25,001 - 29,000 135,000 185,000 275,000
29,001 - 34,000 145,000 195,000 295,000
34,001 - 50,000 155,000 215,000 325,000
  • 所需里數取決於獎賞旅程的總距離(每航段及陸路運載的總航段距離)。
  • 簽發予兒童和嬰兒的獎賞,所需里數與成人相同。
  • 除以下列出之所需里數外,乘客須繳付燃油附加費和其他稅款。

獎賞旅程的總航段距離包括陸路運載的距離。

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved. 

To Page top