JAL 集團國內線航段里數表
當您乘搭合資格的航線,飛行里數便會根據下列的航段里數及使用的艙等/票價計算。
這些航段可能包括各週或各季中某日因航班取消而未能營運的航段。
- *JMB 航段里數將根據 IATA TPM(國際航空運輸協會的航段實際里數)計算,
並於每年 7 月及翌年 1 月,根據國際航空運輸協會在上一年春季及秋季發佈的航段實際里數修訂。 - *以下機場被視為同一城市:羽田/成田(東京)、伊丹/關西(大阪)、中部/小牧(名古屋)、新千歲/丘珠(札幌)。
<截至 2022 年 8 月>
往/返東京
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 大阪 | 280 |
| 札幌 | 510 |
| 名古屋 | 193 |
| 福岡 | 567 |
| 沖繩(那霸) | 984 |
| 女滿別 | 609 |
| 旭川 | 576 |
| 釧路 | 555 |
| 帶廣 | 526 |
| 函館 | 424 |
| 青森 | 358 |
| 三澤 | 355 |
| 秋田 | 279 |
| 花卷 | 284 |
| 仙台 | 177 |
| 山形 | 190 |
| 小松 | 211 |
| 南紀白濱 | 303 |
| 岡山 | 356 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 出雲 | 405 |
| 廣島 | 414 |
| 宇部 | 510 |
| 德島 | 329 |
| 高松 | 354 |
| 高知 | 393 |
| 松山 | 438 |
| 北九州 | 534 |
| 大分 | 499 |
| 長崎 | 610 |
| 熊本 | 568 |
| 宮崎 | 561 |
| 鹿兒島 | 601 |
| 奄美大島 | 787 |
| 久米島 | 1,018 |
| 宮古 | 1,158 |
| 石垣 | 1,224 |
往/返大阪
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 札幌 | 666 |
| 福岡 | 287 |
| 沖繩(那霸) | 739 |
| 女滿別 | 797 |
| 旭川 | 739 |
| 釧路 | 753 |
| 帶廣 | 711 |
| 函館 | 578 |
| 青森 | 523 |
| 三澤 | 536 |
| 秋田 | 439 |
| 花卷 | 474 |
| 仙台 | 396 |
| 山形 | 385 |
| 新潟 | 314 |
| 松本 | 183 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 但馬 | 68 |
| 隱岐 | 165 |
| 出雲 | 148 |
| 松山 | 159 |
| 大分 | 219 |
| 長崎 | 330 |
| 熊本 | 290 |
| 宮崎 | 292 |
| 鹿兒島 | 329 |
| 種子島 | 379 |
| 屋久島 | 402 |
| 奄美大島 | 541 |
| 德之島 | 603 |
| 宮古 | 906 |
| 石垣 | 969 |
往/返神戶
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 青森 | 523 |
| 花卷 | 474 |
| 新潟 | 314 |
| 松本 | 183 |
| 高知 | 119 |
往/返札幌
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 名古屋 | 614 |
| 福岡 | 882 |
| 利尻 | 159 |
| 女滿別 | 148 |
| 釧路 | 136 |
| 函館 | 90 |
| 奧尻 | 123 |
| 青森 | 153 |
| 三澤 | 156 |
| 秋田 | 238 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 花卷 | 226 |
| 仙台 | 335 |
| 山形 | 321 |
| 新潟 | 369 |
| 松本 | 507 |
| 靜岡 | 592 |
| 出雲 | 696 |
| 廣島 | 749 |
| 德島 | 715 |
往/返函館
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 旭川 | 162 |
| 釧路 | 194 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 奧尻 | 74 |
| 三澤 | 80 |
往/返仙台
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 沖繩(那霸) | 1,130 |
| 出雲 | 483 |
往/返名古屋
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 沖繩(那霸) | 809 |
| 釧路 | 690 |
| 帶廣 | 652 |
| 青森 | 465 |
| 秋田 | 380 |
| 花卷 | 409 |
| 仙台 | 322 |
| 山形 | 315 |
| 新潟 | 249 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 出雲 | 226 |
| 高知 | 201 |
| 松山 | 246 |
| 福岡 | 374 |
| 北九州 | 342 |
| 長崎 | 417 |
| 熊本 | 375 |
| 鹿兒島 | 411 |
| 宮古 | 979 |
| 石垣 | 1,044 |
往/返出雲
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 靜岡 | 304 |
| 神戶 | 148 |
| 隱岐 | 65 |
往/返靜岡
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 北九州 | 419 |
| 熊本 | 448 |
往/返福岡
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 沖繩(那霸) | 537 |
| 花卷 | 724 |
| 仙台 | 665 |
| 新潟 | 572 |
| 松本 | 461 |
| 靜岡 | 451 |
| 出雲 | 188 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 德島 | 242 |
| 高知 | 187 |
| 松山 | 131 |
| 天草 | 78 |
| 後藤福江 | 113 |
| 對馬 | 81 |
| 宮崎 | 131 |
| 鹿兒島 | 125 |
| 屋久島 | 225 |
| 奄美大島 | 360 |
往/返熊本
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 天草 | 42 |
往/返長崎
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 後藤福江 | 67 |
| 壹岐 | 60 |
| 對馬 | 98 |
往/返宮崎
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 廣島 | 196 |
往/返鹿兒島
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 靜岡 | 479 |
| 岡山 | 268 |
| 廣島 | 223 |
| 高松 | 260 |
| 松山 | 181 |
| 種子島 | 88 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 屋久島 | 102 |
| 喜界島 | 246 |
| 奄美大島 | 242 |
| 德之島 | 296 |
| 沖永良部 | 326 |
| 與論 | 358 |
往/返奄美大島
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 喜界島 | 16 |
| 德之島 | 65 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 沖永良部 | 92 |
| 與論 | 125 |
往/返與論
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 沖永良部 | 34 |
往/返沖繩(那霸)
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 小松 | 873 |
| 岡山 | 690 |
| 松山 | 607 |
| 北九州 | 563 |
| 奄美大島 | 199 |
| 沖永良部 | 107 |
| 與論 | 74 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 北大東 (*1) | 229 |
| 南大東 (*2) | 225 |
| 久米島 | 59 |
| 宮古 | 177 |
| 石垣 | 247 |
| 與那國 | 316 |
- *1同日經南大東的沖繩(那霸)- 北大東累積航段里數為沖繩(那霸)- 南大東的航段里數。南大東 - 北大東不符合資格累積里數。
- *2同日經北大東的沖繩(那霸)- 南大東累積航段里數為沖繩(那霸)- 北大東的航段里數。北大東 - 南大東不符合資格累積里數。
往/返沖永良部
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 德之島 | 30 |
往/返宮古
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 石垣 | 72 |
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 多良間 | 39 |
往/返石垣
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 與那國 | 80 |
往/返南大東
| 航段 | 航段里數 (單程) |
|---|---|
| 北大東 | 8 |
