JAL 集團國際航段里數表
當您乘搭合資格的航線,飛行里數便會根據下列航段里數及使用的艙等/票價計算。請注意,部分航班或會取消,或不會於某個星期或季度的指定日子營運。在某些時段,航班改動或會導致航班以單程航班營運。
- *JMB 航段里數將根據 IATA TPM(國際航空運輸協會的航段實際里數)計算,
 並於每年 7 月及翌年 1 月,根據國際航空運輸協會在上一年春季及秋季發佈的航段實際里數修訂。
截至 2024 年 7 月
往/返東京
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| B | 斯里巴加灣 | 2,660 | 
| 曼谷 | 2,869 | |
| 北京 | 1,313 | |
| 班加羅爾 | 4,147 | |
| 波士頓 | 6,700 | |
| 釜山 | 618 | |
| C | 開恩茲 | 3,651 | 
| 芝加哥 | 6,283 | |
| 哥林堡 | 4,266 | |
| D | 大連 | 1,042 | 
| 達拉斯/沃斯堡 | 6,436 | |
| 德里 | 3,656 | |
| 登巴薩 | 3,472 | |
| 多哈 | 5,143 | |
| 杜拜 | 4,957 | |
| F | 法蘭克福 | 5,929 | 
| G | 黃金海岸 | 4,497 | 
| 關島 | 1,561 | |
| 廣州 | 1,822 | |
| H | 河內 | 2,294 | 
| 赫爾辛基 | 5,229 | |
| 胡志明市 | 2,706 | |
| 香港 | 1,823 | |
| 檀香山 | 3,831 | |
| J | 雅加達 | 3,612 | 
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| K | 高雄 | 1,491 | 
| 科納 | 3,996 | |
| 吉隆坡 | 3,345 | |
| L | 倫敦 | 6,220 | 
| 洛杉磯 | 5,458 | |
| M | 馬德里 | 6,795 | 
| 馬尼拉 | 1,880 | |
| 墨爾本 | 5,091 | |
| 墨西哥城 | 7,003 | |
| 莫斯科 | 4,664 | |
| N | 南京 | 1,245 | 
| 紐約 | 6,739 | |
| 努美阿 | 4,348 | |
| P | 帕皮提 | 5,882 | 
| 巴黎 | 6,207 | |
| S | 聖地牙哥 | 5,563 | 
| 三藩市 | 5,130 | |
| 西雅圖 | 4,775 | |
| 首爾 | 758 | |
| 上海 | 1,111 | |
| 瀋陽 | 987 | |
| 新加坡 | 3,312 | |
| 悉尼 | 4,863 | |
| T | 台北 | 1,330 | 
| 天津 | 1,268 | |
| U | 烏蘭巴托 | 1,893 | 
| V | 溫哥華 | 4,681 | 
| 海參崴 | 676 | |
| X | 廈門 | 1,520 | 
| 西安 | 1,767 | |
往/返大阪
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| B | 曼谷 | 2,592 | 
| C | 開恩茲 | 3,625 | 
| D | 大連 | 818 | 
| 登巴薩 | 3,274 | |
| 杜拜 | 4,721 | |
| F | 福州 | 1,122 | 
| G | 廣州 | 1,545 | 
| H | 杭州 | 926 | 
| 河內 | 2,014 | |
| 赫爾辛基 | 5,123 | |
| 香港 | 1,548 | |
| 檀香山 | 4,106 | |
| J | 雅加達 | 3,379 | 
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| K | 高雄 | 1,228 | 
| 吉隆坡 | 3,084 | |
| 昆明 | 2,037 | |
| L | 倫敦 | 6,108 | 
| 洛杉磯 | 5,721 | |
| Q | 青島 
 | 864 | 
| 青島 
 | 850 | |
| S | 首爾 | 525 | 
| 上海 | 831 | |
| 瀋陽 | 808 | |
| T | 台南 | 1,216 | 
| 台北 | 1,061 | |
| X | 廈門 | 1,246 | 
| Y | 煙台 | 802 | 
往/返名古屋
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| B | 釜山 | 435 | 
| H | 赫爾辛基 | 5,162 | 
| 香港 | 1,632 | |
| 檀香山 | 4,019 | |
| L | 倫敦 | 6,147 | 
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| Q | 青島 
 | 945 | 
| 青島 
 | 931 | |
| S | 首爾 | 598 | 
| 上海 | 919 | |
| T | 台北 | 1,142 | 
| 天津 | 1,112 | |
往/返福岡
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| B | 釜山 | 133 | 
| H | 香港 | 1,272 | 
| 檀香山 | 4,390 | |
| Q | 青島 | 601 | 
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| S | 首爾 | 347 | 
| 上海 | 545 | |
| T | 台北 | 802 | 
| W | 武漢 | 973 | 
其他
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| H | 香港 - 沖繩 | 906 | 
| 香港 - 札幌市 | 2,131 | |
| 檀香山 - 札幌市 | 3,755 | |
| K | 高雄 - 熊本 | 951 | 
| 高雄 - 沖繩 | 523 | |
| 高雄 - 札幌市 | 1,859 | |
| S | 首爾 - 青森 | 791 | 
| 首爾 - 鹿兒島 | 459 | |
| 首爾 - 小松 | 547 | |
| 首爾 - 新潟 | 684 | |
| 首爾 - 岡山 | 457 | |
| 首爾 - 沖繩 | 785 | |
| 首爾 - 札幌市 | 870 | |
| 航段 | 航段里數 (單程) | |
|---|---|---|
| S | 上海 - 廣島 | 697 | 
| 上海 - 鹿兒島 | 541 | |
| 上海 - 小松 | 925 | |
| 上海 - 松山 | 675 | |
| 上海 - 長崎 | 505 | |
| 上海 - 新潟 | 1,101 | |
| 上海 - 岡山 | 756 | |
| 上海 - 沖繩 | 504 | |
| 上海 - 札幌市 | 1,364 | |
| 上海 - 靜岡 | 995 | |
| 上海 - 富山 | 971 | |
| T | 台北 - 廣島 | 946 | 
| 台北 - 鹿兒島 | 733 | |
| 台北 - 宮崎 | 771 | |
| 台北 - 沖繩 | 398 | |
| 台北 - 札幌市 | 1,682 | |
| 台北 - 靜岡 | 1,207 | |
| 台北 - 高松 | 991 | |
| 台北 - 富山 | 1,229 | |
