日本航空高雄出發票價優惠
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more促銷代碼
expand_moretoday
today
從高雄出發的日航票價
flight_takeoff
flight_land

高雄 (KHH)前往
沖繩 (OKA)2026年05月06日 - 2026年05月13日
價格低至
TWD42,316
搜尋於: 18 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
東京 (TYO)2026年05月28日 - 2026年06月01日
價格低至
TWD29,193
搜尋於: 17 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
東京 (NRT)2026年04月30日 - 2026年05月13日
價格低至
TWD29,193
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
東京 (NRT)2026年05月18日 - 2026年05月26日
價格低至
TWD29,193
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
廣島 (HIJ)2026年05月13日 - 2026年05月27日
價格低至
TWD54,607
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
札幌 (SPK)2026年05月13日 - 2026年05月27日
價格低至
TWD54,593
搜尋於: 15 小時 之前
來回
經濟艙
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
熱門國內線航班特惠
flight_takeoff
flight_land
- 顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- 所有報價均為一位成人單程票價,並包含稅金和航空公司的附加費用。所有票價、政府稅金和附加費用在購買前均可能隨時變更。
- 報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- 可選服務可能需另外付費。
- 票價受條款和細則約束。
從高雄出發的最低票價
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 (KHH) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月17日 - 2026年11月21日 | 價格低至 TWD16,416 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年11月16日 - 2026年11月21日 | 價格低至 TWD18,216 搜尋於: 18 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月11日 - 2026年09月21日 | 價格低至 TWD29,193 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月28日 - 2026年06月01日 | 價格低至 TWD29,193 搜尋於: 17 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月30日 - 2026年05月13日 | 價格低至 TWD29,193 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月18日 - 2026年05月26日 | 價格低至 TWD29,193 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月26日 - 2026年10月01日 | 價格低至 TWD23,536 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月26日 - 2026年12月28日 | 價格低至 TWD23,536 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | Kitakyushu (KKJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月08日 - 2026年06月12日 | 價格低至 TWD54,520 搜尋於: 26 分鐘 之前 |
| 高雄 (KHH) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月06日 - 2026年10月11日 | 價格低至 TWD74,777 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 鳳凰城 (PHX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月06日 - 2026年10月10日 | 價格低至 TWD99,690 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月15日 - 2026年07月22日 | 價格低至 TWD65,600 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月15日 - 2026年07月27日 | 價格低至 TWD65,600 搜尋於: 22 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月29日 - 2026年10月20日 | 價格低至 TWD54,503 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 福岡 (FUK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月06日 - 2026年10月20日 | 價格低至 TWD54,503 搜尋於: 21 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟艙 | 2027年01月05日 - 2027年01月28日 | 價格低至 TWD54,607 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 廣島 (HIJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月13日 - 2026年05月27日 | 價格低至 TWD54,607 搜尋於: 15 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2026年07月02日 - 2026年07月07日 | 價格低至 TWD47,500 搜尋於: 14 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月07日 - 2026年09月11日 | 價格低至 TWD54,596 搜尋於: 25 分鐘 之前 |
| 高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月13日 - 2026年05月27日 | 價格低至 TWD54,593 搜尋於: 15 小時 之前 |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。









