日本航空高雄出發票價優惠
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more促銷代碼
expand_moretoday
today
從高雄出發的日航票價
flight_takeoff
flight_land

高雄 (KHH)前往
洛杉磯 (LAX)2025年12月01日 - 2025年12月15日
價格低至
TWD41,022
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
洛杉磯 (LAX)2025年12月02日 - 2025年12月15日
價格低至
TWD41,022
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
大阪 (OSA)2025年11月27日 - 2025年11月30日
價格低至
TWD23,515
搜尋於: 58 分鐘 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
舊金山 (SFO)2025年12月09日 - 2025年12月13日
價格低至
TWD54,439
搜尋於: 9 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
舊金山 (SFO)2025年12月02日 - 2025年12月13日
價格低至
TWD54,439
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙

高雄 (KHH)前往
聖地牙哥 (SAN)2025年12月01日 - 2025年12月15日
價格低至
TWD48,835
搜尋於: 11 小時 之前
來回
經濟艙
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
從高雄出發的最低票價
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月08日 - 2026年01月14日 | 價格低至 TWD29,170 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月06日 - 2026年04月19日 | 價格低至 TWD29,170 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日 - 2026年04月20日 | 價格低至 TWD29,170 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 芝加哥 (CHI) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月19日 - 2026年03月31日 | 價格低至 TWD64,117 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 芝加哥 (CHI) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月19日 - 2026年04月03日 | 價格低至 TWD64,967 搜尋於: 20 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月01日 - 2025年12月15日 | 價格低至 TWD41,022 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 洛杉磯 (LAX) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月02日 - 2025年12月15日 | 價格低至 TWD41,022 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月16日 - 2026年03月31日 | 價格低至 TWD70,597 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 芝加哥 (ORD) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月16日 - 2026年04月03日 | 價格低至 TWD71,447 搜尋於: 19 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 夏洛特 (CLT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月02日 - 2026年05月08日 | 價格低至 TWD72,777 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 夏洛特 (CLT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月02日 - 2026年05月07日 | 價格低至 TWD84,377 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月21日 - 2026年05月25日 | 價格低至 TWD19,065 搜尋於: 7 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月02日 - 2026年01月08日 | 價格低至 TWD19,065 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月12日 - 2026年01月15日 | 價格低至 TWD47,430 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月09日 - 2026年05月16日 | 價格低至 TWD47,402 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月27日 - 2025年11月30日 | 價格低至 TWD23,515 搜尋於: 58 分鐘 之前 |
| 高雄 (KHH) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月09日 - 2025年12月13日 | 價格低至 TWD54,439 搜尋於: 9 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 舊金山 (SFO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月02日 - 2025年12月13日 | 價格低至 TWD54,439 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月06日 - 2026年01月13日 | 價格低至 TWD20,134 搜尋於: 23 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 聖地牙哥 (SAN) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月01日 - 2025年12月15日 | 價格低至 TWD48,835 搜尋於: 11 小時 之前 |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。







