日本航空飛往大阪來回票價 TWD13,214*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more促銷代碼
expand_moretoday
today
飛往大阪的機票優惠
flight_takeoff
flight_land
台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)2026年04月08日 - 2026年04月16日
價格低至
TWD13,840
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
大阪 (KIX)2026年04月29日 - 2026年05月21日
價格低至
TWD14,342
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
大阪 (OSA)2026年04月12日 - 2026年05月08日
價格低至
TWD14,254
搜尋於: 4 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TPE)前往
大阪 (OSA)2026年04月13日 - 2026年05月09日
價格低至
TWD14,254
搜尋於: 12 小時 之前
來回
經濟艙
高雄 (KHH)前往
大阪 (KIX)2026年04月07日 - 2026年04月14日
價格低至
TWD34,131
搜尋於: 8 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TSA)前往
大阪 (OSA)2026年04月11日 - 2026年05月08日
價格低至
TWD17,856
搜尋於: 13 小時 之前
來回
經濟艙
台北 (TSA)前往
大阪 (OSA)2026年04月11日 - 2026年04月12日
價格低至
TWD34,206
搜尋於: 12 小時 之前
來回
經濟艙
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
熱門國內線航班特惠
flight_takeoff
flight_land
- 顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- 所有報價均為一位成人單程票價,並包含稅金和航空公司的附加費用。所有票價、政府稅金和附加費用在購買前均可能隨時變更。
- 報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- 可選服務可能需另外付費。
- 票價受條款和細則約束。
飛往大阪的人氣機票優惠
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月08日 - 2026年04月16日 | 價格低至 TWD13,840 搜尋於: 4 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月12日 - 2026年05月14日 | 價格低至 TWD14,342 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月13日 - 2026年05月09日 | 價格低至 TWD14,254 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年05月02日 - 2026年05月07日 | 價格低至 TWD14,254 搜尋於: 12 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年09月01日 - 2026年09月04日 | 價格低至 TWD17,738 搜尋於: 3 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年08月06日 - 2026年08月12日 | 價格低至 TWD19,438 搜尋於: 2 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月29日 - 2026年07月04日 | 價格低至 TWD27,681 搜尋於: 11 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月07日 - 2026年04月14日 | 價格低至 TWD34,131 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月08日 - 2026年06月15日 | 價格低至 TWD23,581 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月15日 - 2026年06月15日 | 價格低至 TWD23,581 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月09日 - 2026年06月15日 | 價格低至 TWD13,214 搜尋於: 33 分鐘 之前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年06月11日 - 2026年06月15日 | 價格低至 TWD14,814 搜尋於: 33 分鐘 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月22日 - 2027年01月08日 | 價格低至 TWD19,912 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (ITM) | 來回 / 經濟艙 | 2026年12月22日 - 2027年01月07日 | 價格低至 TWD19,912 搜尋於: 8 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月11日 - 2026年05月08日 | 價格低至 TWD17,856 搜尋於: 13 小時 之前 |
| 台北 (TSA) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年10月22日 - 2026年10月27日 | 價格低至 TWD25,306 搜尋於: 11 小時 之前 |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。






