高雄飛日本日航票價 來回含稅TWD15,462*起
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more促銷代碼
expand_moretoday
today
從高雄飛往日本最人氣的航班
flight_takeoff
flight_land
高雄 (KHH)前往
Okayama (OKJ)2025年09月26日 - 2025年09月30日
價格低至
TWD46,198
搜尋於: 14 小時 之前
來回
經濟艙
高雄 (KHH)前往
小松 (KMQ)2025年10月04日 - 2025年10月10日
價格低至
TWD46,198
搜尋於: 7 小時 之前
來回
經濟艙
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
從高雄飛往日本的機票
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月09日 - 2026年03月13日 | 價格低至 TWD18,008 搜尋於: 19 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025年10月15日 - 2025年10月17日 | 價格低至 TWD18,008 搜尋於: 13 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025年10月15日 - 2025年10月17日 | 價格低至 TWD28,110 搜尋於: 13 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月24日 - 2025年11月29日 | 價格低至 TWD28,110 搜尋於: 7 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月26日 - 2025年12月05日 | 價格低至 TWD28,110 搜尋於: 17 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月25日 - 2026年01月02日 | 價格低至 TWD28,110 搜尋於: 15 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月30日 - 2026年02月09日 | 價格低至 TWD46,438 搜尋於: 11 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月02日 - 2026年01月10日 | 價格低至 TWD15,462 搜尋於: 16 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 沖繩 (OKA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月15日 - 2026年02月22日 | 價格低至 TWD39,012 搜尋於: 12 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月29日 - 2026年02月09日 | 價格低至 TWD46,382 搜尋於: 11 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月28日 - 2025年12月01日 | 價格低至 TWD46,382 搜尋於: 4 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月01日 - 2026年01月10日 | 價格低至 TWD46,352 搜尋於: 15 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月20日 - 2026年02月03日 | 價格低至 TWD46,472 搜尋於: 9 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2025年10月29日 - 2025年11月06日 | 價格低至 TWD18,008 搜尋於: 10 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月20日 - 2026年01月23日 | 價格低至 TWD22,458 搜尋於: 12 小時 之前 |
高雄 (KHH) | Okayama (OKJ) | 來回 / 經濟艙 | 2025年09月26日 - 2025年09月30日 | 價格低至 TWD46,198 搜尋於: 14 小時 之前 |
高雄 (KHH) | Okayama (OKJ) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月27日 - 2026年03月02日 | 價格低至 TWD46,198 搜尋於: 13 小時 之前 |
高雄 (KHH) | Yamagata-shi (GAJ) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月24日 - 2025年12月27日 | 價格低至 TWD46,175 搜尋於: 19 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 小松 (KMQ) | 來回 / 經濟艙 | 2025年10月04日 - 2025年10月10日 | 價格低至 TWD46,198 搜尋於: 7 小時 之前 |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。