日本航空高雄出發票價優惠
expand_more
1 乘客, 經濟艙
expand_more促銷代碼
expand_moretoday
today
從高雄出發的日航票價
flight_takeoff
flight_land

高雄 (KHH)前往
東京 (TYO)2025年11月13日 - 2025年11月17日
價格低至
TWD38,081
搜尋於: 3 小時 之前
來回
經濟艙
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
從高雄出發的最低票價
flight_takeoff
flight_land
從 | 前往 | 票價類型 | 日期 | 價格 |
---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月28日 - 2025年12月01日 | 價格低至 TWD29,139 搜尋於: 5 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月24日 - 2026年02月27日 | 價格低至 TWD29,139 搜尋於: 5 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年04月21日 - 2026年04月26日 | 價格低至 TWD29,139 搜尋於: 8 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月02日 - 2026年02月11日 | 價格低至 TWD39,339 搜尋於: 7 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (OSA) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月11日 - 2026年01月16日 | 價格低至 TWD19,034 搜尋於: 16 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月30日 - 2025年12月05日 | 價格低至 TWD23,484 搜尋於: 5 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月17日 - 2026年03月22日 | 價格低至 TWD23,484 搜尋於: 18 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2026年01月21日 - 2026年01月28日 | 價格低至 TWD47,352 搜尋於: 14 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月20日 - 2025年11月27日 | 價格低至 TWD47,363 搜尋於: 5 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2026年02月01日 - 2026年02月11日 | 價格低至 TWD47,456 搜尋於: 7 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 來回 / 經濟艙 | 2025年11月26日 - 2025年12月05日 | 價格低至 TWD47,456 搜尋於: 20 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2025年12月06日 - 2025年12月13日 | 價格低至 TWD47,403 搜尋於: 9 小時 之前 |
高雄 (KHH) | 名古屋 (NGO) | 來回 / 經濟艙 | 2026年03月29日 - 2026年04月03日 | 價格低至 TWD47,391 搜尋於: 2 小時 之前 |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。