日本航班 來回票價HKD3,288*起
飛往日本的機票
香港 (HKG)
東京 (TYO)香港 (HKG)
東京 (TYO)香港 (HKG)
東京 (HND)香港 (HKG)
東京 (HND)香港 (HKG)
東京 (NRT)香港 (HKG)
東京 (NRT)香港 (HKG)
大阪 (KIX)香港 (HKG)
大阪 (KIX)香港 (HKG)
札幌 (SPK)香港 (HKG)
札幌 (SPK)香港 (HKG)
福岡 (FUK)香港 (HKG)
福岡 (FUK)香港 (HKG)
大阪 (OSA)香港 (HKG)
大阪 (OSA)香港 (HKG)
名古屋 (NGO)香港 (HKG)
名古屋 (NGO)香港 (HKG)
沖繩 (OKA)香港 (HKG)
沖繩 (OKA)香港 (HKG)
函館 (HKD)香港 (HKG)
函館 (HKD)- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。
熱門國內線航班特惠
- 顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- 所有報價均為一位成人單程票價,並包含稅金和航空公司的附加費用。所有票價、政府稅金和附加費用在購買前均可能隨時變更。
- 報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- 可選服務可能需另外付費。
- 票價受條款和細則約束。
飛往日本的熱門機票優惠
| 香港 (HKG) | 東京 (TYO) | 2026年05月04日 - 2026年05月07日 | HKD3,288 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 東京 (TYO) | 2026年05月04日 - 2026年05月11日 | HKD3,288 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 2026年05月03日 - 2026年05月08日 | HKD3,677 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 東京 (HND) | 2026年05月03日 - 2026年05月07日 | HKD3,677 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 2026年05月03日 - 2026年05月10日 | HKD3,288 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 東京 (NRT) | 2026年05月04日 - 2026年05月09日 | HKD3,288 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 2026年05月02日 - 2026年05月09日 | HKD3,577 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 大阪 (KIX) | 2026年05月03日 - 2026年05月08日 | HKD3,577 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 札幌 (SPK) | 2026年05月04日 - 2026年05月07日 | HKD5,170 undefined 12 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 札幌 (SPK) | 2026年05月03日 - 2026年05月10日 | HKD5,170 undefined 12 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 2026年05月04日 - 2026年05月09日 | HKD5,144 undefined 12 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 福岡 (FUK) | 2026年05月03日 - 2026年05月07日 | HKD5,144 undefined 13 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 2026年05月04日 - 2026年05月08日 | HKD3,555 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 大阪 (OSA) | 2026年05月04日 - 2026年05月09日 | HKD3,555 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 2026年05月03日 - 2026年05月08日 | HKD3,376 undefined 13 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 名古屋 (NGO) | 2026年05月04日 - 2026年05月09日 | HKD3,376 undefined 12 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 2026年04月27日 - 2026年04月30日 | HKD5,904 undefined 11 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 沖繩 (OKA) | 2026年04月27日 - 2026年05月08日 | HKD6,056 undefined 13 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 2026年05月03日 - 2026年05月08日 | HKD5,132 undefined 13 undefined undefined | |
| 香港 (HKG) | 函館 (HKD) | 2026年05月04日 - 2026年05月11日 | HKD5,132 undefined 13 undefined undefined |
- *顯示費用為過去24小時內的票價,但有可能於預訂時已無相同價格。修改行程資訊可能導致不同票價。
- *所有報價皆為成人來回經濟艙票價,包括稅項和經航空公司徵收的附加費。 所有票價、政府稅金和附加費可能隨時變動。
- *報價四捨五入至1個整數貨幣單位。
- *可選服務可能需另外付費。
- *票價受條款和細則約束。





