Chuyến bay của Japan Airlines - Giá vé ưu đãi tốt nhất từ USD463*
Giá vé ưu đãi phổ biến trên Japan Airlines

Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Tokyo (TYO)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Tokyo (TYO)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Tokyo (HND)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Tokyo (HND)
Hà Nội (HAN)ĐẾN
Tokyo (TYO)
Hà Nội (HAN)ĐẾN
Tokyo (TYO)
Hà Nội (HAN)ĐẾN
Tokyo (NRT)
Hà Nội (HAN)ĐẾN
Tokyo (NRT)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Boston (BOS)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Boston (BOS)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Tokyo (NRT)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Tokyo (NRT)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Dallas (DFW)
Thành phố Hồ Chí Minh (SGN)ĐẾN
Dallas (DFW)
Hà Nội (HAN)ĐẾN
Fort Lauderdale, Florida (FLL)
Hà Nội (HAN)ĐẾN
Fort Lauderdale, Florida (FLL)- * Giá vé tốt nhất được tìm thấy trong vòng 24 giờ qua. Giá có thể không còn tại thời điểm đặt vé. Việc sửa đổi lựa chọn đường bay hoặc ngày bay có thể cho ra giá vé khác.
- * Tất cả các mức giá được niêm yết dựa trên giá vé khứ hồi hạng Phổ thông dành cho một người lớn và đã bao gồm thuế và phụ phí do hãng vận chuyển quy định. Tất cả giá vé, thuế và phụ phí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trước khi mua vé.
- * Giá vé được làm tròn lên đến 1 đơn vị tiền tệ.
- * Một số chuyến bay có thể được vận chuyển bởi các hãng hàng không khác.
- * Phí dịch vụ tùy chọn có thể được áp dụng thêm.
- * Có áp đụng điều khoản và điều kiện.
Giá vé cho các chuyến bay thịnh hành trên Japan Airlines
Từ | Đến | Loại Giá vé | Ngày | Giá |
|---|---|---|---|---|
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (TYO) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 17/12/2025 - 06/01/2026 | Từ USD496 Đã xem: 1 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (TYO) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 22/12/2025 - 06/01/2026 | Từ USD496 Đã xem: 1 giờ trước |
| Hà Nội (HAN) | Tokyo (TYO) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 27/12/2025 - 08/01/2026 | Từ USD488 Đã xem: 22 giờ trước |
| Hà Nội (HAN) | Tokyo (TYO) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 25/12/2025 - 08/01/2026 | Từ USD488 Đã xem: 22 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (HND) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 14/02/2026 - 23/02/2026 | Từ USD496 Đã xem: 1 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (HND) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 07/02/2026 - 23/02/2026 | Từ USD571 Đã xem: 20 giờ trước |
| Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 01/12/2025 - 18/02/2026 | Từ USD488 Đã xem: 18 giờ trước |
| Hà Nội (HAN) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 19/03/2026 - 05/04/2026 | Từ USD488 Đã xem: 23 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 20/01/2026 - 24/01/2026 | Từ USD483 Đã xem: 23 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Tokyo (NRT) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 15/02/2026 - 22/02/2026 | Từ USD593 Đã xem: 20 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Boston (BOS) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 27/11/2025 - 14/12/2025 | Từ USD1.712 Đã xem: 22 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Boston (BOS) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 26/11/2025 - 14/12/2025 | Từ USD2.387 Đã xem: 22 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Los Angeles (LAX) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 18/08/2026 - 30/08/2026 | Từ USD1.195 Đã xem: 6 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Atlanta (ATL) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 18/02/2026 - 06/03/2026 | Từ USD1.383 Đã xem: 22 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Atlanta (ATL) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 25/02/2026 - 06/03/2026 | Từ USD1.636 Đã xem: 22 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (OSA) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 14/02/2026 - 24/02/2026 | Từ USD506 Đã xem: 1 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Osaka (OSA) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 25/04/2026 - 10/05/2026 | Từ USD463 Đã xem: 20 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Dallas (DFW) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 05/12/2025 - 10/12/2025 | Từ USD1.472 Đã xem: 18 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | Dallas (DFW) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 05/12/2025 - 11/12/2025 | Từ USD1.549 Đã xem: 18 giờ trước |
| Thành phố Hồ Chí Minh (SGN) | San Francisco (SFO) | Hai chiều / PHỔ THÔNG | 22/03/2026 - 22/03/2026 | Từ USD1.674 Đã xem: 22 giờ trước |
- * Giá vé tốt nhất được tìm thấy trong vòng 24 giờ qua. Giá có thể không còn tại thời điểm đặt vé. Việc sửa đổi lựa chọn đường bay hoặc ngày bay có thể cho ra giá vé khác.
- * Tất cả các mức giá được niêm yết dựa trên giá vé khứ hồi hạng Phổ thông dành cho một người lớn và đã bao gồm thuế và phụ phí do hãng vận chuyển quy định. Tất cả giá vé, thuế và phụ phí có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trước khi mua vé.
- * Giá vé được làm tròn lên đến 1 đơn vị tiền tệ.
- * Một số chuyến bay có thể được vận chuyển bởi các hãng hàng không khác.
- * Phí dịch vụ tùy chọn có thể được áp dụng thêm.
- * Có áp đụng điều khoản và điều kiện.











