日本航空の人気の運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 台北 (TPE) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年02月23日 - 2026年03月04日 | 最安値 TWD13,625 閲覧済: 35 分 前 |
| 台北 (TSA) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月25日 | 最安値 TWD14,544 閲覧済: 18 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月26日 | 最安値 TWD14,087 閲覧済: 18 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 那覇 (OKA) | 往復 / エコノミー | 2026年03月10日 - 2026年03月11日 | 最安値 TWD7,107 閲覧済: 9 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年01月08日 - 2026年01月15日 | 最安値 TWD13,445 閲覧済: 16 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月04日 | 最安値 TWD13,375 閲覧済: 7 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月26日 | 最安値 TWD15,908 閲覧済: 18 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2026年01月06日 - 2026年01月09日 | 最安値 TWD18,960 閲覧済: 17 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月25日 | 最安値 TWD14,495 閲覧済: 18 時間 前 |
| 台北 (TPE) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年02月24日 - 2026年03月05日 | 最安値 TWD22,326 閲覧済: 8 時間 前 |
| 台北 (TPE) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 2026年02月09日 - 2026年03月05日 | 最安値 TWD42,483 閲覧済: 16 時間 前 |
| 台北 (TPE) | サンディエゴ (SAN) | 往復 / エコノミー | 2026年02月04日 - 2026年03月05日 | 最安値 TWD37,869 閲覧済: 8 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
