高雄 発おトクな運賃 はTWD19,032* から
expand_more
1 名, エコノミー
expand_moreプロモーションコード
expand_moretoday
today
高雄発おトクな運賃情報
flight_takeoff
flight_land

高雄 (KHH)から
東京 (TYO)2025年10月27日 - 2025年11月03日
最安値
TWD29,137
閲覧済: 9 時間 前
往復
エコノミー

高雄 (KHH)から
東京 (NRT)2025年11月10日 - 2025年11月24日
最安値
TWD29,137
閲覧済: 15 時間 前
往復
エコノミー

高雄 (KHH)から
東京 (NRT)2025年11月08日 - 2025年11月16日
最安値
TWD47,037
閲覧済: 18 時間 前
往復
エコノミー
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
日本航空(JAL)の高雄発おトクな運賃
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
---|---|---|---|---|
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年01月15日 - 2026年01月20日 | 最安値 TWD29,137 閲覧済: 4 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年04月16日 - 2026年05月04日 | 最安値 TWD29,137 閲覧済: 11 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年03月19日 - 2026年03月23日 | 最安値 TWD29,137 閲覧済: 10 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年01月02日 - 2026年01月07日 | 最安値 TWD29,127 閲覧済: 3 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年04月30日 - 2026年05月04日 | 最安値 TWD29,137 閲覧済: 12 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年09月05日 - 2026年09月13日 | 最安値 TWD29,137 閲覧済: 18 時間 前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年03月06日 - 2026年03月20日 | 最安値 TWD19,032 閲覧済: 15 時間 前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年03月11日 - 2026年03月20日 | 最安値 TWD19,032 閲覧済: 15 時間 前 |
高雄 (KHH) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年03月13日 - 2026年03月20日 | 最安値 TWD19,032 閲覧済: 15 時間 前 |
高雄 (KHH) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年01月17日 - 2026年01月25日 | 最安値 TWD47,397 閲覧済: 4 時間 前 |
高雄 (KHH) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 2025年11月18日 - 2025年12月09日 | 最安値 TWD61,530 閲覧済: 9 時間 前 |
高雄 (KHH) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 2025年11月18日 - 2025年12月08日 | 最安値 TWD73,630 閲覧済: 9 時間 前 |
高雄 (KHH) | シアトル (SEA) | 往復 / エコノミー | 2025年11月17日 - 2025年12月08日 | 最安値 TWD74,019 閲覧済: 9 時間 前 |
高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2025年12月04日 - 2025年12月13日 | 最安値 TWD47,345 閲覧済: 15 時間 前 |
高雄 (KHH) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年01月28日 - 2026年02月04日 | 最安値 TWD47,335 閲覧済: 17 時間 前 |
高雄 (KHH) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2025年12月01日 - 2025年12月05日 | 最安値 TWD47,241 閲覧済: 12 時間 前 |
高雄 (KHH) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2026年03月12日 - 2026年03月18日 | 最安値 TWD47,241 閲覧済: 16 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年03月16日 - 2026年03月31日 | 最安値 TWD47,452 閲覧済: 5 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年03月30日 - 2026年03月31日 | 最安値 TWD47,452 閲覧済: 5 時間 前 |
高雄 (KHH) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年03月23日 - 2026年03月31日 | 最安値 TWD47,452 閲覧済: 5 時間 前 |
- *表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
- *表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税等が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
- *運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
- *一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
- *超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。