日本航空の人気の運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク (BKK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年06月08日 - 2026年06月08日 | 最安値 THB17,630 閲覧済: 1 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年04月21日 - 2026年04月24日 | 最安値 THB18,300 閲覧済: 21 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年06月30日 - 2026年07月10日 | 最安値 THB17,970 閲覧済: 19 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2027年02月08日 - 2027年02月16日 | 最安値 THB17,880 閲覧済: 19 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年04月17日 - 2026年04月23日 | 最安値 THB17,970 閲覧済: 20 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 2026年04月20日 - 2026年05月03日 | 最安値 THB39,340 閲覧済: 4 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年06月23日 - 2026年07月08日 | 最安値 THB25,990 閲覧済: 14 分 前 |
| バンコク (BKK) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2026年04月19日 - 2026年05月08日 | 最安値 THB25,895 閲覧済: 19 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 2026年05月19日 - 2026年09月01日 | 最安値 THB34,405 閲覧済: 3 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年04月20日 - 2026年05月13日 | 最安値 THB18,250 閲覧済: 20 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ロサンゼルス (LAX) | 往復 / エコノミー | 2026年04月22日 - 2026年05月05日 | 最安値 THB30,550 閲覧済: 3 時間 前 |
| バンコク (BKK) | サンフランシスコ (SFO) | 往復 / エコノミー | 2026年04月21日 - 2026年05月13日 | 最安値 THB30,550 閲覧済: 5 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
