日本航空の人気の運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| バンコク (BKK) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年07月10日 - 2026年07月24日 | 最安値 THB17,845 閲覧済: 11 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 東京 (HND) | 往復 / エコノミー | 2026年01月15日 - 2026年01月29日 | 最安値 THB18,260 閲覧済: 11 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 大阪 (KIX) | 往復 / エコノミー | 2026年01月15日 - 2026年01月30日 | 最安値 THB17,940 閲覧済: 11 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年01月10日 - 2026年01月21日 | 最安値 THB17,940 閲覧済: 11 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 東京 (NRT) | 往復 / エコノミー | 2026年02月08日 - 2026年03月05日 | 最安値 THB17,845 閲覧済: 10 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年02月13日 - 2026年03月02日 | 最安値 THB25,955 閲覧済: 10 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ダラス (DFW) | 往復 / エコノミー | 2026年01月27日 - 2026年01月28日 | 最安値 THB26,275 閲覧済: 5 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ボストン (BOS) | 往復 / エコノミー | 2026年01月28日 - 2026年01月29日 | 最安値 THB36,355 閲覧済: 11 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ホノルル (HNL) | 往復 / エコノミー | 2026年02月02日 - 2026年02月17日 | 最安値 THB21,700 閲覧済: 11 時間 前 |
| バンコク (BKK) | ニューヨーク (JFK) | 往復 / エコノミー | 2026年05月02日 - 2026年09月29日 | 最安値 THB36,980 閲覧済: 4 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 徳島 (TKS) | 往復 / エコノミー | 2026年01月21日 - 2026年02月02日 | 最安値 THB25,825 閲覧済: 12 時間 前 |
| バンコク (BKK) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年02月02日 - 2026年03月04日 | 最安値 THB18,205 閲覧済: 11 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
