日本航空の人気の運賃
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| ダブリン (DUB) | 東京 (TYO) | 往復 / エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月17日 | 最安値 EUR1,229 閲覧済: 12 時間 前 |
| ダブリン (DUB) | 名古屋 (NGO) | 往復 / エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月12日 | 最安値 EUR1,239 閲覧済: 13 時間 前 |
| ダブリン (DUB) | 大阪 (OSA) | 往復 / エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月12日 | 最安値 EUR1,234 閲覧済: 13 時間 前 |
| ダブリン (DUB) | 福岡 (FUK) | 往復 / エコノミー | 2026年01月20日 - 2026年01月26日 | 最安値 EUR1,432 閲覧済: 6 時間 前 |
| ダブリン (DUB) | シンガポール (SIN) | 往復 / エコノミー | 2026年06月13日 - 2026年08月17日 | 最安値 EUR1,818 閲覧済: 18 時間 前 |
| ダブリン (DUB) | 札幌 (SPK) | 往復 / エコノミー | 2026年02月03日 - 2026年02月09日 | 最安値 EUR1,436 閲覧済: 13 時間 前 |
*表示される運賃は過去24時間以内に閲覧された最安値です。空席状況により、予約時に同じ運賃をご利用いただけない場合がございますのであらかじめご了承ください。路線または日付を変更すると、運賃が異なる場合がございます。
*表示されている金額は、大人1名のエコノミークラスの往復運賃となり、燃油特別付加運賃や諸税金が含まれていますが、 購入前に変動する可能性がございます。
*運賃は1通貨単位で切り上げて表示されます。
*一部の路線は他社運航便になる場合がございます。
*超過手荷物料金など、オプションのサービス料金が加算される場合がございます。
