
Vola con Japan Airlines - Voli a prezzi vantaggiosi a partire da EUR761*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land

Milano (MIL)A
Tokyo (TYO)gen 21, 2026 - gen 27, 2026
Da
EUR801
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Osaka (OSA)gen 28, 2026 - feb 04, 2026
Da
EUR854
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Fukuoka (FUK)gen 27, 2026 - feb 25, 2026
Da
EUR1,012
Visto: 3 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Nagoya (NGO)gen 21, 2026 - gen 26, 2026
Da
EUR810
Visto: 14 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Sapporo (SPK)gen 21, 2026 - gen 25, 2026
Da
EUR953
Visto: 14 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Napoli (NAP)A
Tokyo (HND)gen 06, 2026 - gen 30, 2026
Da
EUR2,590
Visto: 10 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | mag 26, 2026 - giu 15, 2026 | Da EUR767 Visto: 11 ore fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 14, 2026 - giu 24, 2026 | Da EUR1,001 Visto: 16 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 14, 2026 - giu 24, 2026 | Da EUR772 Visto: 16 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | lug 16, 2026 - lug 23, 2026 | Da EUR1,140 Visto: 13 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | ago 01, 2026 - ago 13, 2026 | Da EUR1,296 Visto: 15 ore fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | giu 11, 2026 - giu 23, 2026 | Da EUR761 Visto: 11 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | feb 03, 2026 - mar 04, 2026 | Da EUR764 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | ott 06, 2026 - ott 21, 2026 | Da EUR1,497 Visto: 7 ore fa |
| Milano (MIL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | gen 27, 2026 - feb 25, 2026 | Da EUR1,012 Visto: 3 ore fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | ago 09, 2026 - ago 27, 2026 | Da EUR1,511 Visto: 8 ore fa |
| Roma (ROM) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | nov 07, 2026 - nov 15, 2026 | Da EUR1,106 Visto: 20 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | set 23, 2026 - ott 05, 2026 | Da EUR1,091 Visto: 19 ore fa |
| Milano (MIL) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | gen 21, 2026 - gen 26, 2026 | Da EUR810 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MIL) | Ube (UBJ) | Andata e ritorno / Economy | giu 23, 2026 - ago 30, 2026 | Da EUR1,094 Visto: 3 ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (SPK) | Andata e ritorno / Economy | gen 21, 2026 - gen 25, 2026 | Da EUR953 Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | ago 23, 2026 - set 07, 2026 | Da EUR762 Visto: 13 ore fa |
| Napoli (NAP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | gen 06, 2026 - gen 30, 2026 | Da EUR2,590 Visto: 10 ore fa |
| Torino (TRN) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | mag 12, 2026 - mag 27, 2026 | Da EUR1,073 Visto: 7 ore fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.


