
Vola con Japan Airlines - Voli a prezzi vantaggiosi a partire da EUR739*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land

Milano (MIL)A
Tokyo (TYO)nov 26, 2025 - dic 17, 2025
Da
EUR858
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (ROM)A
Tokyo (TYO)nov 13, 2025 - nov 20, 2025
Da
EUR1,547
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Pisa (PSA)A
Osaka (OSA)nov 18, 2025 - nov 25, 2025
Da
EUR1,641
Visto: 7 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Tokyo (HND)nov 21, 2025 - nov 26, 2025
Da
EUR1,713
Visto: 6 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Tokyo (TYO)nov 06, 2025 - nov 12, 2025
Da
EUR1,590
Visto: 7 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Osaka (OSA)nov 28, 2025 - dic 15, 2025
Da
EUR927
Visto: 51 minuti fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (ROM)A
Osaka (OSA)nov 13, 2025 - nov 21, 2025
Da
EUR1,893
Visto: 21 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Nagoya (NGO)nov 26, 2025 - dic 17, 2025
Da
EUR868
Visto: 8 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Sapporo (SPK)nov 25, 2025 - dic 17, 2025
Da
EUR1,037
Visto: 39 minuti fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Fukuoka (FUK)nov 25, 2025 - dic 17, 2025
Da
EUR1,034
Visto: 39 minuti fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | feb 10, 2026 - feb 25, 2026 | Da EUR739 Visto: 7 ore fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | ago 17, 2026 - ago 31, 2026 | Da EUR1,168 Visto: 6 ore fa |
| Pisa (PSA) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | dic 04, 2025 - gen 21, 2026 | Da EUR970 Visto: 6 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 07, 2026 - apr 17, 2026 | Da EUR870 Visto: 5 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | giu 14, 2026 - ago 09, 2026 | Da EUR1,017 Visto: 7 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 08, 2026 - apr 26, 2026 | Da EUR989 Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 03, 2026 - lug 16, 2026 | Da EUR873 Visto: 1 ora fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | ago 10, 2026 - ago 22, 2026 | Da EUR1,307 Visto: 21 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | apr 02, 2026 - apr 17, 2026 | Da EUR1,177 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | mar 28, 2026 - apr 07, 2026 | Da EUR1,726 Visto: 4 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | nov 30, 2025 - dic 22, 2025 | Da EUR802 Visto: 1 ora fa |
| Roma (ROM) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | nov 13, 2025 - nov 21, 2025 | Da EUR1,893 Visto: 21 ore fa |
| Palermo (PMO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | mag 16, 2026 - mag 22, 2026 | Da EUR1,463 Visto: 23 ore fa |
| Roma (FCO) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | mag 12, 2026 - giu 11, 2026 | Da EUR812 Visto: 23 ore fa |
| Milano (MIL) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | dic 01, 2025 - dic 17, 2025 | Da EUR808 Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | apr 15, 2026 - lug 29, 2026 | Da EUR1,025 Visto: 8 ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (SPK) | Andata e ritorno / Economy | dic 02, 2025 - dic 17, 2025 | Da EUR972 Visto: 47 minuti fa |
| Milano (MIL) | Osaka (KIX) | Andata e ritorno / Economy | dic 09, 2025 - dic 13, 2025 | Da EUR1,941 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MIL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | dic 02, 2025 - dic 17, 2025 | Da EUR969 Visto: 47 minuti fa |
| Roma (FCO) | Osaka (ITM) | Andata e ritorno / Economy | mag 12, 2026 - giu 11, 2026 | Da EUR1,072 Visto: 23 ore fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.


