
Vola con Japan Airlines - Voli a prezzi vantaggiosi a partire da EUR761*
expand_more
1 Passeggero, Economy
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land

Milano (MIL)A
Tokyo (TYO)gen 13, 2026 - gen 27, 2026
Da
EUR761
Visto: 12 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MXP)A
Tokyo (HND)dic 26, 2025 - dic 31, 2025
Da
EUR1,444
Visto: 1 ora fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (ROM)A
Tokyo (TYO)dic 26, 2025 - gen 17, 2026
Da
EUR1,242
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Roma (FCO)A
Tokyo (TYO)gen 20, 2026 - feb 01, 2026
Da
EUR986
Visto: 4 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Osaka (OSA)gen 13, 2026 - gen 26, 2026
Da
EUR769
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Fukuoka (FUK)gen 13, 2026 - gen 26, 2026
Da
EUR767
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Nagoya (NGO)gen 21, 2026 - gen 26, 2026
Da
EUR770
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy

Milano (MIL)A
Sapporo (SPK)gen 21, 2026 - gen 26, 2026
Da
EUR769
Visto: 2 ore fa
Andata e ritorno
Economy
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.
Confronta le nostre migliori offerte di volo
flight_takeoff
flight_land
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MIL) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | gen 13, 2026 - gen 27, 2026 | Da EUR761 Visto: 12 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | apr 19, 2026 - mag 02, 2026 | Da EUR1,168 Visto: 5 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | ago 04, 2026 - ago 31, 2026 | Da EUR1,217 Visto: 33 minuti fa |
| Milano (MIL) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | mag 12, 2026 - mag 25, 2026 | Da EUR772 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 14, 2026 - giu 28, 2026 | Da EUR851 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MXP) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | dic 26, 2025 - dic 31, 2025 | Da EUR1,444 Visto: 1 ora fa |
| Roma (ROM) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | set 08, 2026 - set 24, 2026 | Da EUR957 Visto: 19 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | gen 20, 2026 - feb 01, 2026 | Da EUR986 Visto: 4 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | mag 13, 2026 - mag 28, 2026 | Da EUR888 Visto: 2 ore fa |
| Milano (MIL) | Osaka (OSA) | Andata e ritorno / Economy | feb 03, 2026 - mar 04, 2026 | Da EUR764 Visto: 2 ore fa |
| Milano (MIL) | Fukuoka (FUK) | Andata e ritorno / Economy | gen 13, 2026 - gen 26, 2026 | Da EUR767 Visto: 2 ore fa |
| Roma (FCO) | Tokyo (HND) | Andata e ritorno / Economy | lug 13, 2026 - lug 20, 2026 | Da EUR1,421 Visto: 20 ore fa |
| Firenze (FLR) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | mar 03, 2026 - mar 23, 2026 | Da EUR1,080 Visto: 6 ore fa |
| Milano (MIL) | Nagoya (NGO) | Andata e ritorno / Economy | gen 14, 2026 - gen 27, 2026 | Da EUR770 Visto: 2 ore fa |
| Napoli (NAP) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | ago 10, 2026 - ago 18, 2026 | Da EUR1,436 Visto: 7 ore fa |
| Verona (VRN) | Tokyo (TYO) | Andata e ritorno / Economy | giu 09, 2026 - giu 16, 2026 | Da EUR1,190 Visto: 6 ore fa |
| Bologna (BLQ) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | lug 13, 2026 - ago 04, 2026 | Da EUR1,080 Visto: 2 ore fa |
| Milano (MIL) | Sapporo (SPK) | Andata e ritorno / Economy | gen 21, 2026 - gen 26, 2026 | Da EUR769 Visto: 2 ore fa |
| Venezia (VCE) | Manila (MNL) | Andata e ritorno / Economy | nov 28, 2026 - dic 05, 2026 | Da EUR2,484 Visto: 2 ore fa |
| Venezia (VCE) | Tokyo (NRT) | Andata e ritorno / Economy | gen 26, 2026 - feb 09, 2026 | Da EUR1,135 Visto: 17 ore fa |
*Le tariffe riportate sono le migliori raccolte nelle ultime 24 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Modificando rotta o data potresti incorrere in tariffe diverse.
*Tutti i prezzi si riferiscono ad un viaggio andata e ritorno in classe Economy per un adulto e includono tasse e sovrapprezzi imposti dal vettore. Tutte le tariffe, tasse e sovrapprezzi possono cambiare in qualsiasi momento prima dell’acquisto.
*Le tariffe sono arrotondate fino a 1 dell’unità di valuta.
*Alcuni voli possono essere operati da altre compagnie aeree. *Potrebbero essere applicati costi di servizio opzionali.
*Si applicano termini e condizioni.


