Penerbangan dari Jakarta ke Tokyo (JKT-TYO) mulai dariRp9,330,800*
expand_more
1 Penumpang, ECONOMY CLASS
expand_moreKode promosi
expand_moretoday
today
Promo Tiket Pesawat dari Jakarta (JKT) ke Tokyo (TYO)
expand_more
expand_more
location_on
location_on
Pesan Tiket dari JKT ke TYO di Japan Airlines
flight_takeoff
flight_land
Rp
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Agu 2026 - 31 Agu 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 49 menit yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Jul 2026 - 13 Agu 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 28 menit yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Mei 2026 - 18 Mei 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Mei 2026 - 06 Jun 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Okt 2026 - 30 Nov 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Apr 2026 - 09 Mei 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Apr 2026 - 09 Mei 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Mei 2026 - 23 Mei 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 15 Jun 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Mei 2026 - 02 Jun 2026 | Dari Rp9,330,800 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Feb 2026 - 25 Feb 2026 | Dari Rp14,768,200 Dilihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Feb 2026 - 28 Feb 2026 | Dari Rp16,188,200 Dilihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Feb 2026 - 10 Feb 2026 | Dari Rp17,448,200 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Okt 2026 - 02 Nov 2026 | Dari Rp16,188,200 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Okt 2026 - 02 Nov 2026 | Dari Rp16,188,200 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Feb 2026 - 26 Feb 2026 | Dari Rp16,188,200 Dilihat: 19 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
















