Penerbangan dari Jakarta ke Amerika Serikat mulai dari Rp15,483,100*
Penerbangan Paling Populer dari Jakarta ke Amerika Serikat
Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)ke
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)ke
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (CGK)ke
Atlanta (ATL)Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)Jakarta (CGK)ke
Chicago (ORD)Jakarta (JKT)ke
Dallas (DFW)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket dari Jakarta ke Amerika Serikat
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 26 Jan 2026 | Dari Rp17,964,900 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 27 Jan 2026 | Dari Rp17,964,900 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jan 2026 - 27 Jan 2026 | Dari Rp15,483,100 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 27 Jan 2026 | Dari Rp15,483,100 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Okt 2026 - 09 Nov 2026 | Dari Rp22,500,100 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 18 Feb 2026 | Dari Rp20,339,300 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 03 Feb 2026 | Dari Rp20,339,300 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (ORD) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Jun 2026 - 03 Jul 2026 | Dari Rp36,800,400 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (ORD) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jun 2026 - 03 Jul 2026 | Dari Rp36,800,400 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Des 2025 - 09 Des 2025 | Dari Rp18,577,700 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jan 2026 - 26 Jan 2026 | Dari Rp18,671,500 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Baltimore, Maryland (BWI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Apr 2026 - 22 Jun 2026 | Dari Rp43,508,100 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Honolulu (HNL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Jan 2026 - 29 Jan 2026 | Dari Rp21,294,100 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Honolulu (HNL) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Jan 2026 - 18 Feb 2026 | Dari Rp21,294,100 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 22 Jan 2026 | Dari Rp19,256,900 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jan 2026 - 03 Feb 2026 | Dari Rp20,552,100 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Seattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 07 Feb 2026 | Dari Rp18,626,600 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Seattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jan 2026 - 07 Feb 2026 | Dari Rp18,626,600 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 27 Jan 2026 | Dari Rp15,483,100 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Jan 2026 - 26 Jan 2026 | Dari Rp15,483,100 Dilihat: 16 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
















