Penerbangan dari Jakarta ke Amerika Serikat mulai dari Rp20,430,800*
Penerbangan Paling Populer dari Jakarta ke Amerika Serikat
Jakarta (JKT)ke
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)ke
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)ke
San Diego, California (SAN)Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket Domestik Terbaik
- Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- Semua harga yang ditawarkan berdasarkan harga tiket perjalanan satu arah untuk dewasa dan termasuk pajak serta biaya tambahan yang dikenakan maskapai. Semua tarif, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket dari Jakarta ke Amerika Serikat
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 03 Jun 2026 | Dari Rp21,816,700 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (ORD) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jun 2026 - 04 Jul 2026 | Dari Rp30,702,500 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (ORD) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jun 2026 - 05 Jul 2026 | Dari Rp36,461,800 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jun 2026 - 11 Jul 2026 | Dari Rp20,540,700 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Jun 2026 - 11 Jul 2026 | Dari Rp20,540,700 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Dallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Mei 2026 - 02 Mei 2026 | Dari Rp20,846,100 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Dallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Mei 2026 - 03 Mei 2026 | Dari Rp22,139,500 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Jun 2026 - 07 Jul 2026 | Dari Rp22,956,500 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Jun 2026 - 25 Jun 2026 | Dari Rp23,089,100 Dilihat: 56 menit yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 07 Jun 2026 | Dari Rp23,339,000 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Mei 2026 - 04 Mei 2026 | Dari Rp23,637,000 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Mei 2026 - 04 Mei 2026 | Dari Rp24,523,800 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Jun 2026 - 04 Jul 2026 | Dari Rp20,430,800 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Jun 2026 - 04 Jul 2026 | Dari Rp20,430,800 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Jun 2026 - 12 Agu 2026 | Dari Rp23,540,700 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Washington, D.C. (WAS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Jun 2026 - 09 Jul 2026 | Dari Rp37,738,100 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Washington, D.C. (WAS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Jun 2026 - 08 Jul 2026 | Dari Rp45,590,600 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jun 2026 - 14 Jul 2026 | Dari Rp23,101,500 Dilihat: 37 menit yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Mei 2026 - 25 Jun 2026 | Dari Rp23,234,100 Dilihat: 56 menit yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Jun 2026 - 24 Jun 2026 | Dari Rp20,540,700 Dilihat: 16 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.















