Penerbangan dari Jakarta ke Amerika Serikat mulai dari Rp17,890,600*
Penerbangan Paling Populer dari Jakarta ke Amerika Serikat
Jakarta (CGK)ke
New York (NYC)Jakarta (CGK)ke
New York (NYC)Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (CGK)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)Jakarta (JKT)ke
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)ke
Dallas (DFW)Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket dari Jakarta ke Amerika Serikat
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Nov 2025 - 08 Des 2025 | Dari Rp30,479,900 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Nov 2025 - 04 Des 2025 | Dari Rp30,479,900 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Jan 2026 - 09 Mei 2026 | Dari Rp32,529,900 Dilihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Nov 2025 - 18 Feb 2026 | Dari Rp24,227,300 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Nov 2025 - 17 Feb 2026 | Dari Rp24,227,300 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Des 2025 - 10 Des 2025 | Dari Rp20,452,600 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Chicago (CHI) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Nov 2025 - 27 Nov 2025 | Dari Rp20,452,600 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Des 2025 - 08 Des 2025 | Dari Rp19,260,800 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Des 2025 - 10 Des 2025 | Dari Rp20,552,400 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Des 2025 - 09 Des 2025 | Dari Rp18,988,100 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Des 2025 - 07 Des 2025 | Dari Rp19,628,100 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Seattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 25 Nov 2025 - 02 Des 2025 | Dari Rp20,082,800 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Seattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 25 Nov 2025 - 09 Des 2025 | Dari Rp20,082,800 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Nov 2025 - 25 Nov 2025 | Dari Rp20,961,900 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Nov 2025 - 05 Des 2025 | Dari Rp21,001,400 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 25 Nov 2025 - 26 Nov 2025 | Dari Rp17,890,600 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 25 Nov 2025 - 27 Nov 2025 | Dari Rp17,890,600 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Orlando, Florida (MCO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Des 2025 - 20 Des 2025 | Dari Rp59,592,400 Dilihat: 8 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Dallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Des 2025 - 14 Des 2025 | Dari Rp36,321,200 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Dallas (DFW) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Des 2025 - 15 Des 2025 | Dari Rp54,672,200 Dilihat: 7 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
















