Cari Tiket Terbaik Japan Airlines dari Indonesia mulai dariRp9,323,300*
Harga Tiket Yang Banyak Dicari dari Indonesia di Japan Airlines

Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Hiroshima, Hiroshima (HIJ)
Jakarta (JKT)ke
Hiroshima, Hiroshima (HIJ)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)
Jakarta (CGK)ke
San Diego, California (SAN)
Jakarta (CGK)ke
San Diego, California (SAN)
Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)
Jakarta (JKT)ke
Honolulu (HNL)
Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Pesawat dari Indonesia di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Mei 2026 - 06 Jun 2026 | Dari Rp9,323,300 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Mei 2026 - 06 Jun 2026 | Dari Rp9,323,300 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Nov 2026 - 24 Nov 2026 | Dari Rp9,657,300 Dilihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Mar 2026 - 11 Mar 2026 | Dari Rp9,657,300 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Jul 2026 - 07 Agu 2026 | Dari Rp9,323,300 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Nov 2026 - 21 Nov 2026 | Dari Rp9,323,300 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Mar 2026 - 11 Mar 2026 | Dari Rp9,657,300 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Feb 2026 - 01 Apr 2026 | Dari Rp11,787,300 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Apr 2026 - 06 Mei 2026 | Dari Rp9,513,500 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Apr 2026 - 08 Apr 2026 | Dari Rp9,513,500 Dilihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Mar 2026 - 23 Mar 2026 | Dari Rp19,570,900 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Apr 2026 - 16 Apr 2026 | Dari Rp9,513,500 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Apr 2026 - 17 Apr 2026 | Dari Rp16,180,900 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 25 Apr 2026 - 08 Mei 2026 | Dari Rp16,180,900 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Mei 2026 - 18 Mei 2026 | Dari Rp13,796,900 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2026 - 18 Feb 2026 | Dari Rp17,844,100 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jan 2026 - 17 Feb 2026 | Dari Rp18,232,300 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jun 2026 - 19 Jul 2026 | Dari Rp9,826,100 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Jun 2026 - 19 Jul 2026 | Dari Rp9,826,100 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Mei 2026 - 18 Mei 2026 | Dari Rp17,440,900 Dilihat: 7 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.









