Cari Tiket Terbaik Japan Airlines dari Indonesia mulai dariRp13,867,300*
Harga Tiket Yang Banyak Dicari dari Indonesia di Japan Airlines

Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)
Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (JKT)ke
San Francisco (SFO)
Jakarta (JKT)ke
Boston (BOS)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)
Jakarta (JKT)ke
Chicago (CHI)
Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket Domestik Terbaik
- Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- Semua harga yang ditawarkan berdasarkan harga tiket perjalanan satu arah untuk dewasa dan termasuk pajak serta biaya tambahan yang dikenakan maskapai. Semua tarif, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Pesawat dari Indonesia di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Okt 2026 - 20 Okt 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Okt 2026 - 31 Okt 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 22 Sep 2026 - 02 Okt 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Agu 2026 - 05 Sep 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Jul 2026 - 25 Jul 2026 | Dari Rp20,724,000 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Jun 2026 - 15 Jul 2026 | Dari Rp20,724,000 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 04 Okt 2026 - 14 Okt 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Okt 2026 - 14 Okt 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 15 Okt 2026 - 23 Okt 2026 | Dari Rp16,198,000 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Okt 2026 - 23 Okt 2026 | Dari Rp19,304,000 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Nov 2026 - 23 Nov 2026 | Dari Rp17,613,082 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Sep 2026 - 10 Sep 2026 | Dari Rp18,343,082 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Okt 2026 - 16 Okt 2026 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Jun 2027 - 16 Jun 2027 | Dari Rp13,867,300 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Los Angeles (LAX) | Pulang-pergi / Ekonomi | 13 Jul 2026 - 11 Agu 2026 | Dari Rp20,517,100 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Agu 2026 - 02 Sep 2026 | Dari Rp20,517,100 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Agu 2026 - 12 Sep 2026 | Dari Rp20,517,100 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | Dari Rp21,944,000 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Jul 2026 - 04 Agu 2026 | Dari Rp15,041,400 Dilihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jul 2026 - 04 Agu 2026 | Dari Rp15,041,400 Dilihat: 13 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.








