Cari Tiket Terbaik Japan Airlines dari Indonesia mulai dariRp9,839,000*
Harga Tiket Yang Banyak Dicari dari Indonesia di Japan Airlines

Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (CGK)ke
Nagoya (NGO)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Miyazaki, Miyazaki (KMI)
Jakarta (JKT)ke
Miyazaki, Miyazaki (KMI)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Pesawat dari Indonesia di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | Dari Rp9,839,000 Dilihat: 45 menit yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Feb 2026 - 02 Feb 2026 | Dari Rp9,839,000 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 19 Okt 2026 - 23 Okt 2026 | Dari Rp9,972,200 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Okt 2026 - 29 Okt 2026 | Dari Rp9,972,200 Dilihat: 5 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Okt 2026 - 17 Okt 2026 | Dari Rp9,972,200 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Feb 2026 - 18 Feb 2026 | Dari Rp9,972,200 Dilihat: 6 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Feb 2026 - 12 Feb 2026 | Dari Rp9,972,200 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Feb 2026 - 11 Feb 2026 | Dari Rp9,972,200 Dilihat: 7 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Apr 2026 - 06 Mei 2026 | Dari Rp10,165,200 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Agu 2026 - 17 Agu 2026 | Dari Rp10,165,200 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Des 2025 - 06 Des 2025 | Dari Rp20,306,800 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | San Diego, California (SAN) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Des 2025 - 10 Des 2025 | Dari Rp20,558,700 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Des 2025 - 12 Des 2025 | Dari Rp11,624,900 Dilihat: 10 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Osaka (OSA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Des 2025 - 12 Des 2025 | Dari Rp11,624,900 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Mei 2026 - 31 Mei 2026 | Dari Rp15,829,300 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Feb 2026 - 13 Feb 2026 | Dari Rp15,829,300 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Apr 2026 - 30 Apr 2026 | Dari Rp10,165,200 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Nov 2025 - 22 Jan 2026 | Dari Rp14,525,200 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Mei 2026 - 29 Mei 2026 | Dari Rp12,689,700 Dilihat: 47 menit yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Jun 2026 - 12 Jun 2026 | Dari Rp13,153,100 Dilihat: 46 menit yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.












