Cari Tiket Terbaik Japan Airlines dari Indonesia mulai dariRp9,355,600*
Harga Tiket Yang Banyak Dicari dari Indonesia di Japan Airlines

Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)
Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (CGK)ke
Osaka (KIX)
Jakarta (CGK)ke
New York (JFK)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
Osaka (OSA)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Seattle (SEA)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Promo Tiket Domestik Terbaik
- Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- Semua harga yang ditawarkan berdasarkan harga tiket perjalanan satu arah untuk dewasa dan termasuk pajak serta biaya tambahan yang dikenakan maskapai. Semua tarif, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Pesawat dari Indonesia di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Agu 2026 - 28 Agu 2026 | Dari Rp9,355,600 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 31 Jul 2026 - 17 Agu 2026 | Dari Rp9,355,600 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Okt 2026 - 31 Okt 2026 | Dari Rp9,355,600 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 11 Jun 2026 - 17 Jun 2026 | Dari Rp9,355,600 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Sep 2026 - 30 Sep 2026 | Dari Rp22,535,100 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 29 Agu 2026 - 30 Sep 2026 | Dari Rp30,246,100 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 16 Jul 2026 - 31 Jul 2026 | Dari Rp9,355,600 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 23 Jul 2026 - 13 Agu 2026 | Dari Rp9,355,600 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Toronto (YTO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Mei 2026 - 17 Jun 2026 | Dari Rp23,767,600 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 21 Mei 2026 - 05 Jun 2026 | Dari Rp26,427,900 Dilihat: 1 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Mei 2026 - 22 Mei 2026 | Dari Rp37,713,100 Dilihat: 12 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Mei 2026 - 09 Jun 2026 | Dari Rp20,943,100 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 17 Mei 2026 - 09 Jun 2026 | Dari Rp20,956,000 Dilihat: 13 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Mei 2026 - 31 Mei 2026 | Dari Rp27,196,200 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Seattle (SEA) | Pulang-pergi / Ekonomi | 14 Mei 2026 - 31 Mei 2026 | Dari Rp33,795,100 Dilihat: 11 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 06 Okt 2026 - 21 Okt 2026 | Dari Rp21,112,900 Dilihat: 24 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (JFK) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Okt 2026 - 21 Okt 2026 | Dari Rp22,556,400 Dilihat: 24 menit yang lalu |
| Jakarta (CGK) | San Francisco (SFO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 03 Mei 2026 - 07 Mei 2026 | Dari Rp24,837,200 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang-pergi / Ekonomi | 20 Agu 2026 - 29 Agu 2026 | Dari Rp24,844,300 Dilihat: 14 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Chicago (ORD) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Jun 2026 - 19 Jul 2026 | Dari Rp26,597,300 Dilihat: 18 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.










