Penerbangan Japan Airlines - Promo Tiket Terbaik mulai dari Rp9,374,500*
Promo Tiket Populer di Japan Airlines

Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Nagoya (NGO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (NRT)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (CGK)ke
Tokyo (HND)
Bali (Denpasar) (DPS)ke
Tokyo (TYO)
Jakarta (JKT)ke
Tokyo (HND)
Jakarta (JKT)ke
Washington, D.C. (WAS)
Jakarta (JKT)ke
Washington, D.C. (WAS)
Jakarta (JKT)ke
Columbus, Ohio (CMH)
Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)
Jakarta (JKT)ke
New York (NYC)
Jakarta (JKT)ke
Los Angeles (LAX)- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.
Tiket Penerbangan Yang Banyak Dicari di Japan Airlines
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Agu 2026 - 07 Sep 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 18 Jun 2026 - 02 Jul 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 28 Jun 2026 - 10 Jul 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 02 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 16 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 08 Okt 2026 - 17 Okt 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Okt 2026 - 17 Okt 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 20 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 09 Jul 2026 - 17 Jul 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Tokyo (NRT) | Pulang-pergi / Ekonomi | 30 Jul 2026 - 17 Agu 2026 | Dari Rp9,374,500 Dilihat: 19 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Jun 2026 - 22 Jun 2026 | Dari Rp9,564,700 Dilihat: 18 jam yang lalu |
| Jakarta (JKT) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 15 Mei 2026 - 21 Mei 2026 | Dari Rp10,564,700 Dilihat: 17 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Nagoya (NGO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 12 Mei 2026 - 26 Mei 2026 | Dari Rp11,296,700 Dilihat: 22 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 01 Mei 2026 - 26 Mei 2026 | Dari Rp15,650,282 Dilihat: 21 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Jul 2026 - 09 Jul 2026 | Dari Rp16,232,000 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Tokyo (HND) | Pulang-pergi / Ekonomi | 07 Jul 2026 - 10 Jul 2026 | Dari Rp16,232,000 Dilihat: 23 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Vancouver (YVR) | Pulang-pergi / Ekonomi | 24 Agu 2026 - 28 Agu 2026 | Dari Rp22,942,600 Dilihat: 4 jam yang lalu |
| Bali (Denpasar) (DPS) | Tokyo (TYO) | Pulang-pergi / Ekonomi | 10 Apr 2026 - 17 Apr 2026 | Dari Rp17,475,782 Dilihat: 3 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 26 Feb 2027 - 16 Mar 2027 | Dari Rp38,846,400 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | New York (NYC) | Pulang-pergi / Ekonomi | 27 Feb 2027 - 16 Mar 2027 | Dari Rp46,775,500 Dilihat: 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Mei 2026 - 21 Mei 2026 | Dari Rp39,205,800 Dilihat: 2 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Boston (BOS) | Pulang-pergi / Ekonomi | 05 Mei 2026 - 22 Mei 2026 | Dari Rp43,510,800 Dilihat: 2 jam yang lalu |
- *Harga terbaik yang ditemukan oleh orang lain dalam 24 jam terakhir. Harga mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan. Mengubah pilihan rute atau tanggal dapat menghasilkan harga yang berbeda.
- *Semua harga yang dikutip didasarkan pada satu harga perjalanan Economy Class dewasa dan sudah termasuk pajak dan biaya tambahan lainnya. Semua harga, pajak pemerintah, dan biaya tambahan dapat berubah sewaktu-waktu sebelum pembelian.
- *Harga dibulatkan menjadi 1 unit mata uang.
- *Beberapa penerbangan mungkin dioperasikan oleh maskapai lain.
- *Biaya layanan opsional mungkin berlaku.
- *Syarat dan ketentuan berlaku.










