東京(羽田)空港発 札幌(新千歳)空港行きのおトクな航空券 12,040円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
東京(羽田)発 札幌(新千歳)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月16日 | 最安値 33,930円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月14日 | 最安値 35,690円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月13日 | 最安値 35,690円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月15日 | 最安値 35,690円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月12日 | 最安値 35,690円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月11日 | 最安値 38,990円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月10日 | 最安値 38,990円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月09日 | 最安値 50,760円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
東京(羽田)発 札幌(新千歳)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月15日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月07日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月04日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月09日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月06日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月13日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月12日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月05日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月08日 | 最安値 12,040円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月14日 | 最安値 12,040円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。