東京(羽田)空港発 札幌(新千歳)空港行きのおトクな航空券 9,840円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
東京(羽田)発 札幌(新千歳)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月08日 | 最安値 30,520円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月06日 | 最安値 30,520円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月07日 | 最安値 30,520円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月09日 | 最安値 30,520円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月04日 | 最安値 37,120円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月05日 | 最安値 37,120円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月02日 | 最安値 48,340円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月03日 | 最安値 48,340円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
東京(羽田)発 札幌(新千歳)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月26日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月19日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月21日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月24日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月25日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月18日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月28日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月27日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月22日 | 最安値 9,840円 |
| 東京(羽田) (HND) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月20日 | 最安値 9,840円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。