札幌(新千歳)空港発 東京(羽田)空港行きのおトクな航空券 9,840円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
札幌(新千歳)発 東京(羽田)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月08日 | 最安値 20,620円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月07日 | 最安値 34,040円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月05日 | 最安値 34,040円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月06日 | 最安値 34,040円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月04日 | 最安値 34,040円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月03日 | 最安値 37,120円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月02日 | 最安値 37,120円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月01日 | 最安値 50,760円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
札幌(新千歳)発 東京(羽田)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年09月25日 | 最安値 12,370円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年09月09日 | 最安値 12,370円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月27日 | 最安値 9,840円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月31日 | 最安値 9,840円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月29日 | 最安値 9,840円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月26日 | 最安値 9,840円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月30日 | 最安値 9,840円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月28日 | 最安値 9,840円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月29日 | 最安値 11,820円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月30日 | 最安値 11,820円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。