札幌(新千歳)空港発 沖縄(那覇)空港行きのおトクな航空券 24,500円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
札幌(新千歳)発 沖縄(那覇)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月19日 | 最安値 64,650円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月15日 | 最安値 93,360円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月21日 | 最安値 44,080円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月17日 | 最安値 64,650円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月20日 | 最安値 64,650円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月18日 | 最安値 64,650円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月16日 | 最安値 75,410円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年05月14日 | 最安値 93,580円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
札幌(新千歳)発 沖縄(那覇)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年08月28日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月04日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年08月30日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年09月27日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月05日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月26日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月07日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月10日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年07月21日 | 最安値 25,030円 |
| 札幌(新千歳) (CTS) | 沖縄(那覇) (OKA) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年06月30日 | 最安値 24,500円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。