札幌(新千歳)空港発 奄美大島空港行きのおトクな航空券 22,720円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
札幌(新千歳)発 奄美大島行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地  | 到着地  | 料金タイプ  | 日付  | 運賃  | 
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月11日 | 最安値 39,440円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月10日 | 最安値 39,440円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月09日 | 最安値 57,920円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月04日 | 最安値 67,820円  | 
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
札幌(新千歳)発 奄美大島行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地  | 到着地  | 料金タイプ  | 日付  | 運賃  | 
|---|---|---|---|---|
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月26日 | 最安値 22,720円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月17日 | 最安値 22,720円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月22日 | 最安値 22,720円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月11日 | 最安値 22,830円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月07日 | 最安値 22,830円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月28日 | 最安値 22,940円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月15日 | 最安値 22,940円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月09日 | 最安値 22,940円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月08日 | 最安値 22,940円  | 
| 札幌(新千歳) (CTS) | 奄美大島 (ASJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月19日 | 最安値 27,010円  | 
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。