沖縄(那覇)空港発 札幌(新千歳)空港行きのおトクな航空券 19,530円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
沖縄(那覇)発 札幌(新千歳)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
---|---|---|---|---|
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月09日 | 最安値 39,000円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月08日 | 最安値 44,280円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月05日 | 最安値 59,370円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月07日 | 最安値 59,370円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月06日 | 最安値 59,370円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月04日 | 最安値 70,480円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月03日 | 最安値 70,480円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年09月02日 | 最安値 88,500円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
沖縄(那覇)発 札幌(新千歳)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
---|---|---|---|---|
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月25日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月07日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月24日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月12日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月08日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月13日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月18日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月06日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月11日 | 最安値 19,530円 |
沖縄(那覇) (OKA) | 札幌(新千歳) (CTS) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月18日 | 最安値 19,530円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。