旭川空港発 東京(羽田)空港行きのおトクな航空券 9,470円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
旭川発 東京(羽田)行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月27日 | 最安値 49,290円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月22日 | 最安値 58,750円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月29日 | 最安値 31,250円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月24日 | 最安値 48,410円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月25日 | 最安値 48,410円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月26日 | 最安値 49,290円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月28日 | 最安値 49,290円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月23日 | 最安値 58,750円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
旭川発 東京(羽田)行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地 | 到着地 | 料金タイプ | 日付 | 運賃 |
|---|---|---|---|---|
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月19日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月22日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月25日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月31日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月26日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月21日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月19日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月29日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年01月28日 | 最安値 9,470円 |
| 旭川 (AKJ) | 東京(羽田) (HND) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月25日 | 最安値 9,470円 |
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。