旭川空港発 熊本空港行きのおトクな航空券 23,000円*〜
expand_more
1 大人, 普通席
expand_moretoday
today
旭川発 熊本行きの航空券を検索-ご出張やご旅行は飛行機で
flight_takeoff
flight_land
選択した条件に一致する運賃はありません。検索条件を調整してください。
選択した条件に一致する運賃はありません。検索条件を調整してください。* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。
旭川発 熊本行きの航空券を検索-飛行機のご予約はお早めに
flight_takeoff
flight_land
出発地  | 到着地  | 料金タイプ  | 日付  | 運賃  | 
|---|---|---|---|---|
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年02月19日 | 最安値 23,000円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2026年04月05日 | 最安値 26,630円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月02日 | 最安値 26,960円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月25日 | 最安値 30,700円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月23日 | 最安値 30,700円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月27日 | 最安値 30,700円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年12月27日 | 最安値 47,200円  | 
| 旭川 (AKJ) | 熊本 (KMJ) | 片道 / 普通席 | 行きの日付: 2025年11月24日 | 最安値 52,150円  | 
* 表示されている運賃は過去48時間以内のものであり、予約時に利用できない場合があります。