
| 行き先 | 出発地 | 運賃名称 | 運賃<往復> | 区間マイル<往復> |
|---|---|---|---|---|
| ホノルル | 東京発 | ダイナミックセイバー5 往復:タイプE | 75,000円〜 | 5,364マイル |
| グアム | 東京発 | ダイナミックセイバー3 往路:タイプD 復路:タイプE | 50,000円〜 | 2,186マイル |
| バンコク | 東京発 | ダイナミックセイバー5 往復:タイプF | 43,000円〜 | 4,016マイル |
| プーケット | 東京発 | ダイナミックセイバー5 往復:タイプF | 55,000円〜 | 4,616マイル (JAL便ご利用の場合) |
| バリ(デンパサール) | 東京発 | ダイナミックセイバー5 往復:タイプD | 82,000円〜 | 4,860マイル |
| 行き先 | 出発地 | 運賃名称 | 運賃<往復> | 区間マイル<往復> |
| 上海(浦東) | 東京発(成田) | ダイナミックセイバー3 往路:タイプF 復路:タイプE | 60,000円〜 | 1,556マイル |
| 北京 | 東京発(成田) | ダイナミックセイバー3 往路:タイプF 復路:タイプE | 60,000円〜 | 1,838マイル |
| 広州 | 東京発 | ダイナミックセイバー3 往路:タイプE 復路:タイプD | 70,000円〜 | 2,550マイル |
| 行き先 | 出発地 | 運賃名称 | 運賃<往復> | 区間マイル<往復> |
| ロンドン | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往路:タイプF 復路:タイプD | 101,000円〜 | 8,708マイル |
| ローマ | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往復:タイプD | 121,000円〜 | 8,606マイル |
| パリ | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往路:タイプF 復路:タイプD | 101,000円〜 | 8,672マイル |
| ミラノ | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往路:タイプF 復路:タイプD | 101,000円〜 | 8,508マイル |
| 行き先 | 出発地 | 運賃名称 | 運賃<往復> | 区間マイル<往復> |
| 台北 | 東京発 | ダイナミックセイバー3 往復:タイプF | 39,000円〜 | 1,862マイル |
| 香港 | 東京発 | ダイナミックセイバー3 往復:タイプF | 39,000円〜 | 2,552マイル |
| ソウル(仁川) | 東京発(成田) | ダイナミックセイバー3 往復:タイプF | 41,000円〜 | 1,062マイル |
| シンガポール | 東京発 | ダイナミックセイバー5 往復:タイプF | 43,000円〜 | 4,636マイル |
| 行き先 | 出発地 | 運賃名称 | 運賃<往復> | 区間マイル<往復> |
| シドニー | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往復:タイプD | 109,000円〜 | 6,808マイル |
| ブリスベン | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往復:タイプD | 101,000円〜 | 6,218マイル |
| 行き先 | 出発地 | 運賃名称 | 運賃<往復> | 区間マイル<往復> |
| ニューヨーク | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往路:タイプA 復路:タイプC | 174,000円〜 | 9,432マイル |
| ロサンゼルス | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往復:タイプD | 121,000円〜 | 7,642マイル |
| サンフランシスコ | 東京発 | ダイナミックセイバー7 往路:タイプC 復路:タイプD | 131,000円〜 | 7,182マイル |

![]()