
![]()

2013年10月10日 10:00 現在
ビジネスクラス
| 路線 | 10月下旬 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)−サンディエゴ | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−シカゴ | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−バンクーバー | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−フランクフルト | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−ヘルシンキ | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−シドニー | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田・羽田)−シンガポール | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田・羽田)・大阪(関西)−バンコク | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−ホーチミン・ハノイ | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−デリー | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田)−マニラ | ビジネスクラス | |||||
| 東京(成田・羽田)−香港 | ビジネスクラス | |||||
| 中国線 | ビジネスクラス | |||||
| 台湾線 | ビジネスクラス | |||||
| 韓国線 | ビジネスクラス | |||||
プレミアムエコノミー
| 路線 | 10月下旬 | 11月上旬 | 11月中旬 | 11月下旬 | 12月上旬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京(成田)−ロサンゼルス | プレミアムエコノミー | |||||
| 東京(成田)−シカゴ | プレミアムエコノミー | |||||
| 東京(成田)−ロンドン | プレミアムエコノミー | |||||
| 東京(成田・羽田)−パリ | プレミアムエコノミー | |||||
| 東京(成田)−フランクフルト | プレミアムエコノミー | |||||
| 当該期間の往復便に対する空席の割合 | ||||
| 0%〜24% | 25%〜49% | 50%〜74% | 75%〜100% | |
|
|
||||
特典航空券と一緒にホテルのご予約もどうぞ!
上記の路線に合わせて、おすすめの人気ホテル情報をお届けします!


![]()