
当社運航概況(2011年3月1日〜31日)

| 運航便数 | 140 |
| 運航率(%) | 75.3% |
| 定時出発率(%) | 95.0% |
| 遅延便 | 7 |
| 天候によるもの | 0 |
| 機材故障によるもの | 0 |
| 機材操りによるもの | 5 |
| その他 | 2 |
| 欠航便 | 46 |
| 天候によるもの | 1 |
| 機材故障によるもの | 0 |
| 機材繰りによるもの | 0 |
| その他 | 45 |
| 目的地外空港への着陸便 | 0 |
| 天候によるもの | 0 |
| 機材故障によるもの | 0 |
| その他 | 0 |
| 発地への引き返し便 | 0 |
| 天候によるもの | 0 |
| 機材故障によるもの | 0 |
| その他 | 0 |
欠航便・引き返し便・目的外空港への着陸便の詳細については上の表のテキストリンクをクリックすると、JALエクスプレスを含むJALグループの運航情報がご覧になれます。
※ 定時出発率は運航した便のうち出発予定時刻より15分以内に出発した便の割合
※ 遅延便は出発予定時刻から15分以内に出発しなかった便を対象

| 2008年 4月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 5月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 6月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 7月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 8月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 9月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 10月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 11月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2008年 12月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 1月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 2月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 3月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 4月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 5月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 6月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 7月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 8月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 9月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 10月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 11月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2009年 12月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 1月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 2月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 3月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 4月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 5月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 6月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 7月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2010年 8月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・目的外空港への着陸 |
| 2010年 9月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・目的外空港への着陸 |
| 2010年 10月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・目的外空港への着陸 |
| 2010年 11月 | 欠航便 ・引き返し便 ・目的外空港への着陸 |
| 2010年 12月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2011年 1月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
| 2011年 2月 | 欠航便 ・ 引き返し便 ・ 目的外空港への着陸 |
※ 安全運航の確保に万全を期します。