国内貨物運賃・料金算出基準表

特定品目割引運賃(JTA、RAC)

2013年4月1日現在

(1kg当り/単位:円)

発空港 着空港 適 用 重 量 適 用 品 目
45kg以上
250kg未満
250kg以上
500kg未満
500kg以上
那 覇 久米島 61 55 51 生鮮魚介類、果実、野菜、花卉園芸植物
50 50 50 新聞
宮 古 96 88 79 生鮮魚介類、果実、野菜、花卉園芸植物
79 79 79 新聞
石 垣 130 118 107 生鮮魚介類、果実、野菜、花卉園芸植物
107 107 107 新聞
北大東 154 154 154 新聞
南大東
与那国 189 174 157 生鮮魚介類、果実、野菜
156 156 156 新聞
久米島 東 京 245 223 201 生鮮魚介類、果実、野菜、畜産品、花卉園芸植物
那 覇 61 55 51 生鮮魚介類、果実、野菜、花卉園芸植物
宮 古 東 京 275 251 227 生鮮魚介類、果実、野菜、畜産品、花卉園芸植物
大 阪 209 190 172 生鮮魚介類、果実、野菜、畜産品
215 195 176 花卉園芸植物
那 覇 96 88 79 生鮮魚介類、果実、野菜、花卉園芸植物
石 垣 61 55 51 生鮮魚介類、果実、野菜
多良間 41 41 41 新聞
石 垣 東 京 297 271 244 生鮮魚介類、果実、野菜、畜産品、花卉園芸植物
中 部 261 237 213 生鮮魚介類、果実、野菜、畜産品、花卉園芸植物
大 阪 235 215 194 生鮮魚介類、果実、野菜、畜産品
243 221 199 花卉園芸植物
那 覇 130 118 107 生鮮魚介類、果実、野菜、花卉園芸植物
宮 古 61 55 51 生鮮魚介類、果実、野菜
与那国 61 55 51 生鮮魚介類、果実、野菜
50 50 50 新聞
与那国 那 覇 189 174 157 生鮮魚介類、果実、野菜
石 垣 61 55 51

ページのトップへ

www.jal.co.jp

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.