国内貨物運賃・料金算出基準表

一般貨物運賃

2013年4月1日現在

※各区間に表示の一般貨物運賃は、直行便の設定の有無に関わらず適用になります。 路線運賃の設定のない場合は、各経由便の合算運賃が適用になりますのでご注意願います。
※運賃は全て消費税を含みます

区 間 / 重量帯 ゾーン 定額(単位:1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kgを超え
5kg以下
5kgを超え
10kg以下
10kgを超え
20kg以下
20kgを超え
30kg以下
30kgを超え
45kg未満
45kg以上
250kg未満
250kg以上
500kg未満
500kg以上
東 京 札 幌 北海道① 全区間
810
1,610 3,215 6,060 9,025 11,990 269 220 163
女満別 北海道② 2,150 4,185 8,145 11,985 16,060 358 293 216
帯 広
旭 川
釧 路
函 館 北海道③ 1,460 2,915 5,705 8,490 11,285 251 207 151
青 森 東北① 1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
三 沢
秋 田 東北② 1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
小 松
中 部 中部
大 阪 近畿
徳 島 中・四国 1,215 2,310 4,615 6,810 9,005 201 166 123
高 松
南紀白浜
岡 山
広 島
松 山
高 知
出 雲
福 岡 九州① 1,610 3,215 6,310 9,395 12,490 278 228 168
山口宇部 九州② 1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
北九州
大 分
長 崎
熊 本
宮 崎
鹿児島
奄美大島 九州離島 2,195 4,275 8,320 12,245 16,405 366 299 221
那 覇 沖縄 1,980 4,085 8,285 12,490 17,060 381 312 227
久米島 沖縄離島① 2,280 4,485 8,965 13,450 18,775 418 347 261
宮 古 沖縄離島② 2,510 5,060 10,065 15,120 21,085 470 391 294
石 垣 沖縄離島③ 2,740 5,470 10,930 16,390 22,815 508 421 318
大 阪 札 幌 北海道① 2,350 4,575 8,905 13,105 17,555 392 320 236
旭 川
函 館 北海道② 2,615 4,535 8,710 12,995 17,295 385 317 232
青 森 東北① 2,305 4,490 8,665 12,860 17,215 384 314 232
三 沢
花 巻
秋 田
仙 台 東北② 1,340 2,675 5,285 7,950 11,470 255 221 170
東 京 東京 1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
新 潟 北陸 1,200 2,400 4,750 7,150 9,800 203 187 144
コウノトリ但馬 近畿 810 810 1,620 2,430 3,530 78 68 52
隠 岐 中国・四国① 1,390 2,775 5,430 8,085 10,745 239 197 144
松 山 中国・四国② 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
出 雲
福 岡 九州① 1,320 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
大 分
長 崎 九州② 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
熊 本
鹿児島
宮 崎
奄美大島 九州離島① 1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
種子島 九州離島② 2,245 4,485 9,035 13,455 19,455 433 373 288
屋久島
那 覇   1,610 3,340 6,680 10,140 13,850 309 251 184
宮 古 沖縄離島① 1,275 3,930 8,265 12,475 18,135 407 347 254
石 垣 沖縄離島② 2,225 4,430 8,795 13,220 19,060 425 369 285
札 幌 女満別 北海道・東北① 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
釧 路
函 館
青 森
秋 田
花 巻 北海道・東北② 1,215 2,310 4,615 6,810 9,005 201 166 123
仙 台
新 潟
東 京 東京 1,610 3,215 6,060 9,025 11,990 269 220 163
中 部 中部 2,105 4,205 8,285 12,235 16,320 365 299 220
大 阪 近畿 2,350 4,575 8,905 13,105 17,555 392 320 236
広 島 中・四国 2,430 4,620 9,125 13,515 18,020 402 329 243
出 雲
徳 島
福 岡 九州 2,970 5,810 11,500 16,935 22,620 504 413 304
福 岡 東 京 東京 1,610 3,215 6,310 9,395 12,490 278 228 168
札 幌 札幌 2,970 5,810 11,500 16,935 22,620 504 413 304
仙 台 東北 2,430 4,620 9,125 13,515 18,020 402 329 243
花 巻
大 阪 近畿 1,320 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
出 雲 中国 1,220 2,490 4,970 7,455 10,690 238 207 160
徳 島 四国・九州 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
松 山
高 知
宮 崎
鹿児島
屋久島 九州離島① 1,370 2,550 5,010 7,450 10,380 232 196 148
奄美大島 九州離島② 1,730 3,490 6,830 10,160 14,000 312 263 197
那 覇 沖縄 1,240 2,475 5,075 7,670 10,510 238 195 141
那 覇 東 京   1,980 4,085 8,285 12,490 17,060 381 312 227
中 部   1,980 3,960 7,915 11,990 16,320 365 297 216
小 松   1,905 3,860 7,710 11,615 16,680 372 322 249
大 阪   1,610 3,340 6,680 10,140 13,850 309 251 184
岡 山   1,560 3,110 6,160 9,265 13,290 296 256 199
福 岡   1,240 2,475 5,075 7,670 10,510 238 195 141
奄美大島   985 2,025 3,990 6,010 8,665 193 193 193
与 論   810 1,275 2,490 3,760 5,375 120 120 120
久米島   840 850 1,635 2,415 3,530 79 69 69
宮 古   840 1,195 2,445 3,630 5,260 118 102 102
石 垣   840 1,595 3,255 4,840 6,930 156 136 136
北大東   1,220 2,375 4,800 7,165 11,435 306 306 306
南大東
与那国   1,670 2,445 4,880 7,255 10,460 235 206 206
中 部 東 京   1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
札 幌   2,105 4,205 8,285 12,235 16,320 365 299 220
那 覇   1,980 3,960 7,915 11,990 16,320 365 297 216
鹿児島 東 京   1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
大 阪   1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
松 山   1,155 2,255 4,505 6,760 9,765 217 188 144
福 岡   1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
種子島   925 1,910 3,815 5,660 8,205 183 158 121
屋久島
奄美大島   1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
徳之島   1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
喜界島   1,505 3,005 6,070 9,070 13,000 290 252 194
沖永良部   2,025 4,045 8,085 12,190 17,560 391 339 260
与 論   2,255 4,450 8,895 13,400 19,235 429 372 286
出 雲 隠 岐   810 1,565 3,180 4,740 6,760 152 132 101
奄美大島 喜界島   810 925 1,910 2,835 4,105 91 78 62
徳之島   810 1,505 2,950 4,450 6,415 143 123 96
沖永良部   985 1,965 3,990 5,955 8,550 190 165 128
沖永良部 与 論   810 1,040 2,025 3,065 4,390 98 85 66
奄美大島 与 論*   1,335 2,605 5,200 7,855 11,320 252 218 167
南大東 北大東   810 870 1,680 2,775 4,045 83 83 83
宮 古 石 垣   840 850 1,635 2,415 3,530 79 69 69
多良間   810 810 1,275 1,910 3,005 81 81 81
石 垣 与那国   840 850 1,635 2,415 3,530 79 69 69

* 沖永良部継越割引貨物運賃

ページのトップへ

www.jal.co.jp

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.