HOME>国内貨物輸送の手引き>国内貨物運賃算出基準表・料金算出基準表

国内貨物運賃算出基準表・料金算出基準表

一般貨物運賃
貨物運賃(純運賃額)計算上のご注意
国内貨物料金算出基準表
  品目分類運賃
特定品目割引運賃(JAL、JTA、RAC)
営業割引(割増)運賃
PDFはこちら

2010年4月1日現在
一般貨物運賃 ※運賃は全て消費税を含みます


各区間に表示の一般貨物運賃は、直行便の設定の有無に関わらず適用になります。
路線運賃の設定のない場合は、各経由便の合算運賃が適用になりますのでご注意願います。

東京発着(羽田空港・成田空港)
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
東京−札幌 全区間
810
1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
東京−大阪
東京−中部
1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
東京−福岡 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
東京−那覇 1,850 3,815 7,740 11,670 15,940 356 292 212
東京−女満別 2,195 4,275 8,320 12,245 16,405 366 299 221
東京−とかち帯広
東京−旭川 1,965 3,930 7,740 11,435 15,250 341 279 206
東京−釧路
東京−函館 1,390 2,775 5,430 8,085 10,745 239 197 144
東京−青森 1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
東京−三沢
東京−秋田 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
東京−山形
東京−小松
東京−徳島 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
東京−高松
東京−南紀白浜 1,390 2,775 5,430 8,085 10,745 239 197 144
東京−岡山
東京−広島
東京−松山 1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
東京−高知
東京−出雲 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
東京−山口宇部
東京−北九州
東京−大分
東京−長崎 1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
東京−熊本
東京−宮崎
東京−鹿児島 1,965 3,930 7,740 11,435 15,250 341 279 206
東京−奄美大島 2,195 4,275 8,320 12,245 16,405 366 299 221
東京−久米島 2,280 4,485 8,965 13,450 18,775 418 347 261
東京−宮古 2,510 5,060 10,065 15,120 21,085 470 391 294
東京−石垣 2,740 5,470 10,930 16,390 22,815 508 421 318

大阪発着(伊丹空港・関西空港・神戸空港)
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
大阪−札幌 全区間
810
2,195 4,275 8,320 12,245 16,405 366 299 221
大阪−東京 1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
大阪−福岡
大阪−那覇 1,505 3,120 6,240 9,475 12,940 289 235 172
大阪−旭川 2,430 4,620 9,125 13,515 18,020 402 329 243
大阪−とかち帯広
大阪−青森 1,965 3,930 7,740 11,435 15,250 341 279 206
大阪−三沢
大阪−花巻
大阪−秋田 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
大阪−仙台 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
大阪−新潟 1,390 2,775 5,430 8,085 10,745 239 197 144
大阪−山形
大阪−信州まつもと 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
大阪−コウノトリ但馬 810 810 1,620 2,430 3,530 78 68 52
大阪−出雲 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
大阪−隠岐 1,275 2,545 5,030 7,570 10,920 243 210 162
大阪−松山 1,155 1,390 2,545 3,815 5,085 116 95 69
大阪−大分
大阪−宮崎 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
大阪−長崎 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
大阪−熊本
大阪−鹿児島
大阪−種子島 2,140 4,275 8,610 12,825 18,545 413 356 275
大阪−屋久島 2,245 4,485 9,035 13,455 19,455 433 373 288
大阪−奄美大島 1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
大阪−宮古 1,275 3,930 8,265 12,475 18,135 407 347 254
大阪−石垣 2,225 4,430 8,795 13,220 19,060 425 369 285

札幌発着(新千歳空港)
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
札幌−東京 全区間
810
1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
札幌−大阪 2,195 4,275 8,320 12,245 16,405 366 299 221
札幌−福岡 2,775 5,430 10,745 15,825 21,140 471 386 284
札幌−女満別 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
札幌−釧路
札幌−函館
札幌−青森
札幌−秋田 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
札幌−花巻 1,390 2,775 5,430 8,085 10,745 239 197 144
札幌−仙台 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
札幌−信州まつもと 1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
札幌−中部 1,965 3,930 7,740 11,435 15,250 341 279 206
札幌−広島 2,430 4,620 9,125 13,515 18,020 402 329 243
札幌−出雲
札幌−徳島

福岡発着
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
福岡−札幌 全区間
810
2,775 5,430 10,745 15,825 21,140 471 386 284
福岡−東京 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
福岡−大阪 1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
福岡−那覇 1,155 2,310 4,740 7,165 9,820 222 182 132
福岡−仙台 2,430 4,620 9,125 13,515 18,020 402 329 243
福岡−信州まつもと 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
福岡−出雲 1,220 2,490 4,970 7,455 10,690 238 207 160
福岡−松山 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
福岡−徳島 1,220 2,140 4,275 6,355 8,725 195 160 119
福岡−宮崎 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
福岡−鹿児島

那覇発着
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
那覇−東京 全区間
810
1,850 3,815 7,740 11,670 15,940 356 292 212
那覇−大阪 1,505 3,120 6,240 9,475 12,940 289 235 172
那覇−福岡 1,155 2,310 4,740 7,165 9,820 222 182 132
那覇−小松 1,905 3,860 7,710 11,615 16,680 372 322 249
那覇−中部 1,850 3,700 7,395 11,205 15,250 341 278 202
那覇−岡山 1,560 3,110 6,160 9,265 13,290 296 256 199
那覇−松山 1,450 2,830 5,640 8,460 12,205 272 235 183
那覇−北九州 1,155 2,310 4,740 7,165 9,820 222 182 132
那覇−奄美大島 985 2,025 3,990 6,010 8,665 193 193 193
那覇−与論 810 1,275 2,490 3,760 5,375 120 120 120
那覇−久米島 840 850 1,635 2,415 3,530 79 69 69
那覇−宮古 840 1,195 2,445 3,630 5,260 118 102 102
那覇−石垣 840 1,595 3,255 4,840 6,930 156 136 136
那覇−北大東 1,220 2,375 4,800 7,165 11,435 306 306 306
那覇−南大東
那覇−与那国 1,670 2,445 4,880 7,255 10,460 235 206 206

名古屋発着(中部空港)
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
中部−釧路 全区間
810
2,430 4,620 9,125 13,515 18,020 402 329 243
中部−札幌 1,965 3,930 7,740 11,435 15,250 341 279 206
中部−青森 1,850 3,700 6,930 10,280 13,745 307 252 185
中部−花巻
中部−仙台 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
中部−東京 1,155 1,620 3,005 4,505 6,010 134 110 81
中部−鹿児島 1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
中部−熊本 1,505 3,005 5,895 8,780 11,670 260 213 157
中部−那覇 1,850 3,700 7,395 11,205 15,250 341 278 202
中部−石垣 2,420 4,820 9,595 14,405 20,420 455 386 295

鹿児島発着
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
鹿児島−東京 全区間
810
1,965 3,930 7,740 11,435 15,250 341 279 206
鹿児島−中部 1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
鹿児島−大阪 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
鹿児島−岡山 1,390 2,775 5,605 8,380 12,075 270 233 179
鹿児島−高松
鹿児島−松山 1,155 2,255 4,505 6,760 9,765 217 188 144
鹿児島−福岡 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
鹿児島−種子島 925 1,910 3,815 5,660 8,205 183 158 121
鹿児島−屋久島
鹿児島−奄美大島 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
鹿児島−徳之島 1,505 3,005 5,660 8,435 11,205 251 206 152
鹿児島−喜界島 1,505 3,005 6,070 9,070 13,000 290 252 194
鹿児島−沖永良部 2,025 4,045 8,085 12,190 17,560 391 339 260
鹿児島−与論 2,255 4,450 8,895 13,400 19,235 429 372 286

その他の空港発着
区間 定額(単位 :1口当り円) 1kg当り(円)
2kg以下 2kg
を越え
5kg
以下
5kg
を越え
10kg
以下
10kg
を越え
20kg
以下
20kg
を越え
30kg
以下
30kg
を越え
45kg
未満
45kg
以上
250kg
未満
250kg
以上
500kg
未満
500kg
以上
丘珠−函館 全区間
810
1,155 1,390 2,545 3,815 5,085 116 95 69
丘珠−釧路 1,155 1,850 3,465 5,085 6,815 153 125 92
函館−旭川
函館−奥尻
函館−釧路 1,275 2,430 4,855 7,165 9,475 212 175 129
出雲−隠岐 810 1,565 3,180 4,740 6,760 152 132 101
奄美大島−喜界島 810 925 1,910 2,835 4,105 91 78 62
奄美大島−徳之島 810 1,505 2,950 4,450 6,415 143 123 96
奄美大島−沖永良部 985 1,965 3,990 5,955 8,550 190 165 128
沖永良部−与論 810 1,040 2,025 3,065 4,390 98 85 66
奄美大島−与論* 1,335 2,605 5,200 7,855 11,320 252 218 167
南大東−北大東 810 870 1,680 2,775 4,045 83 83 83
宮古−石垣 840 850 1,635 2,415 3,530 79 69 69
宮古−多良間 810 810 1,275 1,910 3,005 81 81 81
石垣−与那国 840 850 1,635 2,415 3,530 79 69 69
* 沖永良部継越割引貨物運賃