【2012年4月1日〜2013年3月31日発】
ダイナミックセイバー3 タイプA〜F
JAL直行便(日本発着区間)をご利用になり往復された場合の燃油特別付加運賃です。
経由される場合には乗り継ぎ区間の航空会社が設定する燃油特別付加運賃がかかることがあります。
※日本国内発の設定がない都市からご出発の場合、国際線乗り継ぎ割引運賃が別途かかります。
| 出発日 | 東京(羽田)発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 140,000 | 109,000 | 84,000 | 74,000 | 68,000 | 62,000 | |
| 2012年10月1日〜10月14日 | ||||||
| 140,000 | 109,000 | 84,000 | 72,000 | 62,000 | 58,000 | |
| 2012年10月15日〜2013年3月31日 | ||||||
| 140,000 | 104,000 | 84,000 | 72,000 | 62,000 | 58,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京(成田)発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 134,000 | 99,000 | 74,000 | 64,000 | 56,000 | 52,000 | |
| 2012年10月1日〜10月14日 | ||||||
| 134,000 | 99,000 | 74,000 | 62,000 | 52,000 | 48,000 | |
| 2012年10月15日〜2013年3月31日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 62,000 | 52,000 | 48,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京(羽田)発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(虹橋)行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 140,000 | 109,000 | 84,000 | 74,000 | 68,000 | 62,000 | |
| 2012年10月1日〜10月14日 | ||||||
| 140,000 | 109,000 | 84,000 | 72,000 | 66,000 | 61,000 | |
| 2012年10月15日〜2013年3月31日 | ||||||
| 140,000 | 104,000 | 84,000 | 72,000 | 66,000 | 61,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京(成田)発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海(浦東)行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 134,000 | 99,000 | 74,000 | 64,000 | 56,000 | 52,000 | |
| 2012年10月1日〜10月14日 | ||||||
| 134,000 | 99,000 | 74,000 | 62,000 | 56,000 | 51,000 | |
| 2012年10月15日〜2013年3月31日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 62,000 | 56,000 | 51,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 大阪発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 122,000 | 82,000 | 62,000 | 52,000 | 44,000 | 40,000 | |
| 2012年10月1日〜2013年3月31日 | ||||||
| 122,000 | 82,000 | 62,000 | 52,000 | 43,000 | 40,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 名古屋発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 122,000 | 82,000 | 62,000 | 52,000 | 44,000 | 40,000 | |
| 2012年10月1日〜10月27日 | ||||||
| 122,000 | 82,000 | 62,000 | 52,000 | 43,000 | 40,000 | |
| 2012年10月28日〜2013年3月31日 | ||||||
| 122,000 | 82,000 | 62,000 | 52,000 | 44,000 | 40,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 広州行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜2013年3月31日 | ||||||
| 145,000 | 123,000 | 103,000 | 83,000 | 67,000 | 57,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大連行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 139,000 | 99,000 | 79,000 | 69,000 | 61,000 | 57,000 | |
| 2012年10月1日〜2013年3月31日 | ||||||
| 139,000 | 99,000 | 75,000 | 65,000 | 55,000 | 49,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 名古屋発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜2013年3月31日 | ||||||
| 160,000 | 140,000 | 120,000 | 100,000 | 80,000 | 60,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶/成都/昆明/西安/深セン行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 162,000 | 131,000 | 106,000 | 96,000 | 90,000 | 84,000 | |
| 2012年10月1日〜10月14日 | ||||||
| 162,000 | 131,000 | 106,000 | 94,000 | 88,000 | 83,000 | |
| 2012年10月15日〜2013年3月31日 | ||||||
| 162,000 | 126,000 | 106,000 | 94,000 | 88,000 | 83,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 東京発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武漢行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 152,000 | 121,000 | 96,000 | 86,000 | 80,000 | 74,000 | |
| 2012年10月1日〜10月14日 | ||||||
| 152,000 | 121,000 | 96,000 | 84,000 | 78,000 | 73,000 | |
| 2012年10月15日〜2013年3月31日 | ||||||
| 152,000 | 116,000 | 96,000 | 84,000 | 78,000 | 73,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 大阪発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶/成都/昆明/西安/深セン行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 144,000 | 104,000 | 84,000 | 74,000 | 66,000 | 62,000 | |
| 2012年10月1日〜2013年3月31日 | ||||||
| 144,000 | 104,000 | 84,000 | 74,000 | 65,000 | 62,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 大阪発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武漢行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 64,000 | 56,000 | 52,000 | |
| 2012年10月1日〜2013年3月31日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 64,000 | 55,000 | 52,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 名古屋発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重慶/成都/昆明/西安/深セン行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 144,000 | 104,000 | 84,000 | 74,000 | 66,000 | 62,000 | |
| 2012年10月1日〜10月27日 | ||||||
| 144,000 | 104,000 | 84,000 | 74,000 | 65,000 | 62,000 | |
| 2012年10月28日〜2013年3月31日 | ||||||
| 144,000 | 104,000 | 84,000 | 74,000 | 66,000 | 62,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
| 出発日 | 名古屋発 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 武漢行き | ||||||
| 日本発着国際線直行便利用(往復) | ||||||
| 2012年4月1日〜9月30日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 64,000 | 56,000 | 52,000 | |
| 2012年10月1日〜10月27日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 64,000 | 55,000 | 52,000 | |
| 2012年10月28日〜2013年3月31日 | ||||||
| 134,000 | 94,000 | 74,000 | 64,000 | 56,000 | 52,000 | |
エコノミークラス 運賃/単位:円
ご利用の際には、掲載の運賃額の他に、各国政府・空港によって課せられた税金・手数料、および航空保険特別料金などがかかります。
お一人様1区間毎に300円を申し受けます(ただし、カナダ・香港発着は対象となりません)。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
「燃油特別付加運賃」(片道あたり2,000円から21,000円。金額は区間によって異なります。)を申し受けます。
皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。
当ホームページ掲載の運賃およびその運賃規則は予告なしに変更される場合があります。
![]()