
![]()
2012年4月〜2013年3月ご出発
|
| 運賃の種類 ※上から安い順番で並んでいます。 ※運賃額を見るには[運賃表]をクリックください。 |
区間 マイル |
購入 期間 |
現地滞在 日数制限 |
予約変更 | 取消手数料 *1 | 子供・幼児 運賃 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 往路 | 復路 | ||||||||||
| ダイナミックセイバー3 | ご出発3日前まで購入可能 | 70% | あり | 不可 | 20,000 | あり | |||||
| エコノミーセイバー | エコノミークラス割引運賃 | 70% | なし *4 | あり | 不可 | 10,000 | あり | ||||
| JALエコノミークラス普通運賃 | 100% | なし *4 | 無料 *2 | なし | あり | ||||||
| ビジネスセイバー14 | 出発14日前までのご購入でおトク! | 125% | あり | 不可 | 30,000 | あり | |||||
| ビジネスセイバー | エグゼクティブクラス 割引運賃 |
125% | あり | 不可 | 無料 *2 *3 | 30,000 | あり | ||||
| JALエグゼクティブクラス普通運賃 | 125% | なし *4 | 無料 *2 | なし | あり | ||||||
![]()