oneworld

  • Japan
使い方
  • ホーム

  • 国内線(航空券、予約、ホテル、レンタカー)

  • 国内ツアー(国内旅行)

  • 国際線(航空券、予約、海外、ホテル、レンタカー)

  • 海外ツアー(海外旅行)

  • JALマイレージバンク(マイレージ、マイル、無料航空券、FFP、特典、引換)

  • JALカード

[ ここから本文です ]

  • ツイートする
  • Facebookでシェア
  • mixiチェック
  • はてなブックマーク

ファーストクラス

  • サービス概要
  • シート
  • お食事・お飲み物
  • その他のサービス
  • 空港サービス

ようこそ日本のファーストクラスへ。

お届けしたかったのは、日本の空がまだ知らない上質な時間です。広々としたプライベートな空間で、価値あるひとときを、ごゆっくりお楽しみください。

国内線「JALファーストクラス」対象便

2013年7月1日〜8月31日までのファーストクラス対象便

※発着時刻および機種は予告なしに変更する場合がございます。

  • 東京(羽田)−沖縄(那覇)

    便名 機種 出発 到着
    901 772 06:10 08:35
    909 772 11:05 13:30
    913 772 11:40 14:05
    3943*1 772 11:55 14:20
    915*2 772 12:20 14:45
    917 772 13:30 15:55
    925 772 17:55 20:20

    *1 7月は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

    *2 8月は10分遅く出発

  • 沖縄(那覇)−東京(羽田)

    便名 機種 出発 到着
    902 772 09:45 12:10
    914 772 14:20 16:45
    916 772 14:55 17:20
    3944*1 772 15:15 17:40
    918 772 15:45 18:10
    920 772 16:45 19:10
    928 772 21:05 23:30

    *1 7月は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

  • 東京(羽田)−大阪(伊丹)

    便名 機種 出発 到着
    103 772 07:30 08:35
    107*1 772 08:30 09:35
    111*2 772 09:30 10:35
    115 772 11:30 12:35
    119 772 13:30 14:35
    125*3 772 15:30 16:35
    131 772 17:30 18:35
    133*1 772 18:30 19:35
    137 772 19:00 20:10
    139*3 772 19:25 20:35

    *1 7月は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

    *2 日曜は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

    *3 土曜は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

  • 大阪(伊丹)−東京(羽田)

    便名 機種 出発 到着
    102*1 772 07:10 08:15
    104 772 07:30 08:35
    110 772 09:30 10:40
    112*2 772 10:30 11:40
    114*1 772 11:30 12:40
    118 772 13:30 14:40
    124 772 15:30 16:40
    128*3 772 17:20 18:30
    134 772 19:30 20:40
    138*2 772 20:20 21:30

    *1 日曜は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

    *2 7月は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

    *3 土曜は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

  • 東京(羽田)−札幌(新千歳)

    便名 機種 出発 到着
    509 772 09:30 11:05
    511 772 10:30 12:05
    513 772 11:30 13:05
    519 772 14:30 16:05
    521 772 15:30 17:05
    523 772 16:30 18:05
    529 772 19:30 21:05
    531 772 20:30 22:05
  • 札幌(新千歳)−東京(羽田)

    便名 機種 出発 到着
    500772 08:00 09:35
    502772 09:00 10:35
    508772 12:00 13:35
    510 772 13:00 14:35
    512 772 14:00 15:35
    518 772 17:00 18:35
    522 772 18:00 19:35
    524 772 19:00 20:35
  • 東京(羽田)−福岡

    便名 機種 出発 到着
    301 772 06:30 08:15
    303 772 07:25 09:10
    305 772 08:25 10:10
    309 772 09:30 11:15
    313*1 772 11:30 13:15
    315 772 12:25 14:10
    317 772 13:25 15:10
    319 772 14:25 16:10
    323 772 16:30 18:15
    325 772 17:25 19:10
    329 772 18:30 20:15
    331 772 18:55 20:40
    333 772 19:30 21:15
    335 772 20:00 21:45

    *1 8月は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

  • 福岡−東京(羽田)

    便名 機種 出発 到着
    300 772 07:00 08:35
    302 772 08:00 09:40
    304 772 08:25 10:05
    306 772 09:00 10:40
    310 772 10:00 11:40
    312 772 11:00 12:40
    314 772 12:00 13:40
    318*1 772 14:00 15:40
    320 772 15:00 16:40
    322 772 16:00 17:40
    324 772 17:00 18:40
    330 772 19:00 20:40
    332 772 20:00 21:40
    334 772 21:00 22:40

    *1 8月は767機種にて運航の為、ファーストクラスは設定無

ページのトップへ

Copyright © Japan Airlines. All rights reserved.